Promethia Astrology · Transit Dates

Venus at 5° Capricorn Dates

Every crossing Venus was at 5 degrees Capricorn from 1900 to 2050.

Venus

Venus is the archetype of the Sensual, Creative, Lover Woman. Venus is a feminine planet and a "benefic," meaning she wants to do good, lovely things for us. Venus is the most positive planet in night charts. Psychologically, Venus represents our style of relating to others (in friendship or romance), our aesthetic/creative/artistic/music style, magnetism, attraction, desire, what we need to feel at peace/harmony, what we are physically attracted to, and our sensuality. The shadow side of Venus is that she can be shallow, vain, vengeful, and jealous. You can learn more about Venus in Astrology here.

Capricorn

Capricorn is the archetype of the businessman. It is a cardinal earth sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of a sea goat. You can learn more about Capricorn here.

To put it simply, you can think of Venus in Capricorn as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Venus at 5° Capricorn — All Crossings
152 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Dec 27, 2049 — 00:51 UTCDirect
Nov 14, 2048 — 17:12 UTCDirect
Jan 25, 2048 — 22:25 UTCDirect
Dec 12, 2046 — 12:54 UTCDirect
Jan 30, 2046 — 05:55 UTCDirect
Jan 13, 2046 — 22:07 UTC℞ Retrograde
Nov 12, 2045 — 01:39 UTCDirect
Jan 11, 2045 — 01:05 UTCDirect
Nov 28, 2043 — 12:35 UTCDirect
Feb 7, 2043 — 05:21 UTCDirect
Dec 27, 2041 — 13:52 UTCDirect
Nov 15, 2040 — 03:09 UTCDirect
Jan 26, 2040 — 10:32 UTCDirect
Dec 13, 2038 — 01:54 UTCDirect
Nov 11, 2037 — 12:48 UTCDirect
Jan 11, 2037 — 13:57 UTCDirect
Nov 29, 2035 — 00:48 UTCDirect
Feb 7, 2035 — 14:16 UTCDirect
Dec 28, 2033 — 02:50 UTCDirect
Nov 15, 2032 — 13:04 UTCDirect
Jan 26, 2032 — 22:17 UTCDirect
Dec 13, 2030 — 14:32 UTCDirect
Nov 11, 2029 — 02:44 UTCDirect
Jan 12, 2029 — 02:29 UTCDirect
Nov 29, 2027 — 12:51 UTCDirect
Feb 7, 2027 — 22:47 UTCDirect
Dec 28, 2025 — 15:46 UTCDirect
Nov 15, 2024 — 23:12 UTCDirect
Jan 27, 2024 — 10:17 UTCDirect
Dec 14, 2022 — 03:33 UTCDirect
Nov 10, 2021 — 20:01 UTCDirect
Jan 12, 2021 — 15:24 UTCDirect
Nov 30, 2019 — 01:16 UTCDirect
Feb 8, 2019 — 07:16 UTCDirect
Dec 29, 2017 — 04:47 UTCDirect
Nov 16, 2016 — 09:28 UTCDirect
Jan 27, 2016 — 22:04 UTCDirect
Dec 14, 2014 — 16:19 UTCDirect
Nov 10, 2013 — 14:46 UTCDirect
Jan 13, 2013 — 03:56 UTCDirect
Nov 30, 2011 — 13:20 UTCDirect
Feb 8, 2011 — 15:18 UTCDirect
Dec 29, 2009 — 17:38 UTCDirect
Nov 16, 2008 — 19:45 UTCDirect
Jan 28, 2008 — 09:44 UTCDirect
Dec 15, 2006 — 05:09 UTCDirect
Nov 10, 2005 — 11:31 UTCDirect
Jan 13, 2005 — 16:43 UTCDirect
Dec 1, 2003 — 01:48 UTCDirect
Feb 8, 2003 — 23:22 UTCDirect
Dec 30, 2001 — 06:46 UTCDirect
Nov 17, 2000 — 06:22 UTCDirect
Jan 28, 2000 — 21:37 UTCDirect
Dec 15, 1998 — 18:07 UTCDirect
Nov 10, 1997 — 09:51 UTCDirect
Jan 14, 1997 — 05:21 UTCDirect
Dec 1, 1995 — 14:01 UTCDirect
Feb 9, 1995 — 06:45 UTCDirect
Dec 30, 1993 — 19:31 UTCDirect
Nov 17, 1992 — 16:44 UTCDirect
Jan 29, 1992 — 09:05 UTCDirect
Dec 16, 1990 — 06:51 UTCDirect
Nov 10, 1989 — 09:12 UTCDirect
Jan 14, 1989 — 17:59 UTCDirect
Dec 2, 1987 — 02:26 UTCDirect
Feb 9, 1987 — 14:18 UTCDirect
Dec 31, 1985 — 08:39 UTCDirect
Nov 18, 1984 — 03:38 UTCDirect
Jan 29, 1984 — 20:48 UTCDirect
Dec 16, 1982 — 19:51 UTCDirect
Nov 10, 1981 — 09:53 UTCDirect
Jan 15, 1981 — 06:43 UTCDirect
Dec 2, 1979 — 14:52 UTCDirect
Feb 9, 1979 — 21:15 UTCDirect
Dec 31, 1977 — 21:31 UTCDirect
Nov 18, 1976 — 14:15 UTCDirect
Jan 30, 1976 — 08:13 UTCDirect
Dec 17, 1974 — 08:36 UTCDirect
Nov 10, 1973 — 11:19 UTCDirect
Jan 15, 1973 — 19:11 UTCDirect
Dec 3, 1971 — 03:10 UTCDirect
Feb 10, 1971 — 03:44 UTCDirect
Jan 1, 1970 — 10:25 UTCDirect
Nov 19, 1968 — 01:09 UTCDirect
Jan 30, 1968 — 19:47 UTCDirect
Dec 17, 1966 — 21:38 UTCDirect
Nov 10, 1965 — 13:52 UTCDirect
Jan 16, 1965 — 07:59 UTCDirect
Dec 3, 1963 — 15:47 UTCDirect
Feb 10, 1963 — 10:15 UTCDirect
Jan 1, 1962 — 23:28 UTCDirect
Nov 19, 1960 — 12:08 UTCDirect
Jan 31, 1960 — 07:06 UTCDirect
Dec 18, 1958 — 10:24 UTCDirect
Nov 10, 1957 — 16:46 UTCDirect
Jan 16, 1957 — 20:24 UTCDirect
Dec 4, 1955 — 04:05 UTCDirect
Feb 10, 1955 — 15:52 UTCDirect
Jan 2, 1954 — 12:15 UTCDirect
Nov 19, 1952 — 23:04 UTCDirect
Jan 31, 1952 — 18:27 UTCDirect
Dec 18, 1950 — 23:23 UTCDirect
Nov 10, 1949 — 20:46 UTCDirect
Jan 17, 1949 — 09:04 UTCDirect
Dec 4, 1947 — 16:43 UTCDirect
Feb 10, 1947 — 21:21 UTCDirect
Jan 3, 1946 — 01:18 UTCDirect
Nov 20, 1944 — 10:18 UTCDirect
Feb 1, 1944 — 05:50 UTCDirect
Dec 19, 1942 — 12:21 UTCDirect
Nov 11, 1941 — 01:08 UTCDirect
Jan 17, 1941 — 21:35 UTCDirect
Dec 5, 1939 — 05:09 UTCDirect
Feb 11, 1939 — 02:08 UTCDirect
Jan 3, 1938 — 14:04 UTCDirect
Nov 20, 1936 — 21:19 UTCDirect
Feb 1, 1936 — 16:49 UTCDirect
Dec 20, 1934 — 01:06 UTCDirect
Nov 11, 1933 — 05:56 UTCDirect
Jan 18, 1933 — 10:04 UTCDirect
Dec 5, 1931 — 17:43 UTCDirect
Feb 11, 1931 — 06:30 UTCDirect
Jan 4, 1930 — 03:07 UTCDirect
Nov 21, 1928 — 08:44 UTCDirect
Feb 2, 1928 — 04:12 UTCDirect
Dec 20, 1926 — 14:15 UTCDirect
Nov 11, 1925 — 11:37 UTCDirect
Jan 18, 1925 — 22:39 UTCDirect
Dec 6, 1923 — 06:17 UTCDirect
Feb 11, 1923 — 10:06 UTCDirect
Jan 4, 1922 — 15:55 UTCDirect
Nov 21, 1920 — 19:56 UTCDirect
Feb 2, 1920 — 15:04 UTCDirect
Dec 21, 1918 — 03:00 UTCDirect
Nov 11, 1917 — 17:15 UTCDirect
Jan 19, 1917 — 10:59 UTCDirect
Dec 6, 1915 — 18:46 UTCDirect
Feb 11, 1915 — 13:06 UTCDirect
Jan 5, 1914 — 04:50 UTCDirect
Nov 22, 1912 — 07:25 UTCDirect
Feb 3, 1912 — 02:05 UTCDirect
Dec 21, 1910 — 16:03 UTCDirect
Nov 11, 1909 — 23:42 UTCDirect
Jan 19, 1909 — 23:35 UTCDirect
Dec 7, 1907 — 07:31 UTCDirect
Feb 11, 1907 — 15:28 UTCDirect
Jan 5, 1906 — 17:49 UTCDirect
Nov 22, 1904 — 18:55 UTCDirect
Feb 3, 1904 — 13:00 UTCDirect
Dec 22, 1902 — 04:57 UTCDirect
Nov 12, 1901 — 06:14 UTCDirect
Jan 20, 1901 — 11:47 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.