Promethia Astrology · Transit Dates

Venus at 14° Aquarius Dates

Every crossing Venus was at 14 degrees Aquarius from 1900 to 2050.

Venus

Venus is the archetype of the Sensual, Creative, Lover Woman. Venus is a feminine planet and a "benefic," meaning she wants to do good, lovely things for us. Venus is the most positive planet in night charts. Psychologically, Venus represents our style of relating to others (in friendship or romance), our aesthetic/creative/artistic/music style, magnetism, attraction, desire, what we need to feel at peace/harmony, what we are physically attracted to, and our sensuality. The shadow side of Venus is that she can be shallow, vain, vengeful, and jealous. You can learn more about Venus in Astrology here.

Aquarius

Aquarius is the archetype of the futurist, the humanitarian, or the alien. It is a fixed air sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of the water bearer. You can learn more about Aquarius here.

To put it simply, you can think of Venus in Aquarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Venus at 14° Aquarius — All Crossings
163 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Jan 27, 2050 — 01:12 UTCDirect
Dec 18, 2048 — 17:19 UTCDirect
Feb 26, 2048 — 10:07 UTCDirect
Jan 12, 2047 — 16:44 UTCDirect
Mar 20, 2046 — 21:41 UTCDirect
Feb 11, 2045 — 03:26 UTCDirect
Dec 30, 2043 — 05:22 UTCDirect
Mar 12, 2043 — 02:34 UTCDirect
Jan 27, 2042 — 14:14 UTCDirect
Dec 18, 2040 — 23:31 UTCDirect
Feb 26, 2040 — 22:47 UTCDirect
Jan 13, 2039 — 05:30 UTCDirect
Mar 21, 2038 — 01:00 UTCDirect
Feb 11, 2037 — 16:29 UTCDirect
Dec 30, 2035 — 16:54 UTCDirect
Mar 12, 2035 — 13:37 UTCDirect
Jan 28, 2034 — 03:11 UTCDirect
Dec 19, 2032 — 05:54 UTCDirect
Feb 27, 2032 — 11:03 UTCDirect
Jan 13, 2031 — 17:55 UTCDirect
Mar 21, 2030 — 03:06 UTCDirect
Feb 12, 2029 — 05:13 UTCDirect
Dec 31, 2027 — 04:16 UTCDirect
Mar 13, 2027 — 00:24 UTCDirect
Jan 28, 2026 — 16:07 UTCDirect
Dec 19, 2024 — 12:48 UTCDirect
Feb 27, 2024 — 23:39 UTCDirect
Jan 14, 2023 — 06:46 UTCDirect
Mar 21, 2022 — 04:54 UTCDirect
Feb 12, 2021 — 18:17 UTCDirect
Dec 31, 2019 — 15:58 UTCDirect
Mar 13, 2019 — 11:16 UTCDirect
Jan 29, 2018 — 05:08 UTCDirect
Dec 19, 2016 — 19:59 UTCDirect
Feb 28, 2016 — 12:02 UTCDirect
Jan 14, 2015 — 19:20 UTCDirect
Mar 21, 2014 — 05:19 UTCDirect
Feb 13, 2013 — 07:02 UTCDirect
Jan 1, 2012 — 03:28 UTCDirect
Mar 13, 2011 — 21:52 UTCDirect
Jan 29, 2010 — 18:00 UTCDirect
Dec 20, 2008 — 03:23 UTCDirect
Feb 29, 2008 — 00:18 UTCDirect
Jan 15, 2007 — 07:58 UTCDirect
Mar 21, 2006 — 04:48 UTCDirect
Feb 13, 2005 — 20:01 UTCDirect
Jan 1, 2004 — 15:18 UTCDirect
Mar 14, 2003 — 08:37 UTCDirect
Jan 30, 2002 — 07:08 UTCDirect
Dec 20, 2000 — 11:21 UTCDirect
Feb 29, 2000 — 12:50 UTCDirect
Jan 15, 1999 — 20:47 UTCDirect
Mar 21, 1998 — 03:03 UTCDirect
Feb 14, 1997 — 08:51 UTCDirect
Jan 2, 1996 — 02:54 UTCDirect
Mar 14, 1995 — 18:55 UTCDirect
Jan 30, 1994 — 19:55 UTCDirect
Dec 20, 1992 — 19:10 UTCDirect
Mar 1, 1992 — 00:58 UTCDirect
Jan 16, 1991 — 09:19 UTCDirect
Mar 20, 1990 — 23:39 UTCDirect
Feb 14, 1989 — 21:44 UTCDirect
Jan 2, 1988 — 14:48 UTCDirect
Mar 15, 1987 — 05:27 UTCDirect
Jan 31, 1986 — 09:03 UTCDirect
Dec 21, 1984 — 03:39 UTCDirect
Mar 1, 1984 — 13:22 UTCDirect
Jan 16, 1983 — 22:10 UTCDirect
Mar 20, 1982 — 18:45 UTCDirect
Feb 15, 1981 — 10:42 UTCDirect
Jan 3, 1980 — 02:41 UTCDirect
Mar 15, 1979 — 15:42 UTCDirect
Jan 31, 1978 — 21:58 UTCDirect
Dec 21, 1976 — 12:03 UTCDirect
Mar 2, 1976 — 01:32 UTCDirect
Jan 17, 1975 — 10:47 UTCDirect
Mar 20, 1974 — 11:20 UTCDirect
Feb 15, 1973 — 23:22 UTCDirect
Jan 3, 1972 — 14:26 UTCDirect
Mar 16, 1971 — 01:41 UTCDirect
Feb 1, 1970 — 10:55 UTCDirect
Dec 21, 1968 — 20:49 UTCDirect
Mar 2, 1968 — 13:50 UTCDirect
Jan 17, 1967 — 23:40 UTCDirect
Mar 20, 1966 — 01:50 UTCDirect
Feb 16, 1965 — 12:27 UTCDirect
Jan 4, 1964 — 02:37 UTCDirect
Mar 16, 1963 — 11:53 UTCDirect
Feb 1, 1962 — 23:59 UTCDirect
Dec 22, 1960 — 05:46 UTCDirect
Mar 3, 1960 — 01:57 UTCDirect
Jan 18, 1959 — 12:18 UTCDirect
Mar 19, 1958 — 12:27 UTCDirect
Jan 18, 1958 — 16:30 UTC℞ Retrograde
Dec 28, 1957 — 03:22 UTCDirect
Feb 17, 1957 — 01:08 UTCDirect
Jan 4, 1956 — 14:24 UTCDirect
Mar 16, 1955 — 21:32 UTCDirect
Feb 2, 1954 — 12:49 UTCDirect
Dec 22, 1952 — 14:50 UTCDirect
Mar 3, 1952 — 14:08 UTCDirect
Jan 19, 1951 — 01:09 UTCDirect
Mar 18, 1950 — 19:04 UTCDirect
Jan 26, 1950 — 00:26 UTC℞ Retrograde
Dec 25, 1949 — 09:54 UTCDirect
Feb 17, 1949 — 14:02 UTCDirect
Jan 5, 1948 — 02:33 UTCDirect
Mar 17, 1947 — 07:22 UTCDirect
Feb 3, 1946 — 01:57 UTCDirect
Dec 23, 1944 — 00:18 UTCDirect
Mar 4, 1944 — 02:22 UTCDirect
Jan 19, 1943 — 14:00 UTCDirect
Mar 17, 1942 — 19:42 UTCDirect
Feb 1, 1942 — 12:48 UTC℞ Retrograde
Dec 23, 1941 — 17:07 UTCDirect
Feb 18, 1941 — 02:51 UTCDirect
Jan 5, 1940 — 14:35 UTCDirect
Mar 17, 1939 — 16:47 UTCDirect
Feb 3, 1938 — 14:45 UTCDirect
Dec 23, 1936 — 09:35 UTCDirect
Mar 4, 1936 — 14:14 UTCDirect
Jan 20, 1935 — 02:39 UTCDirect
Mar 16, 1934 — 10:43 UTCDirect
Feb 7, 1934 — 22:20 UTC℞ Retrograde
Dec 22, 1933 — 12:30 UTCDirect
Feb 18, 1933 — 15:37 UTCDirect
Jan 6, 1932 — 02:42 UTCDirect
Mar 18, 1931 — 02:15 UTCDirect
Feb 4, 1930 — 03:52 UTCDirect
Dec 23, 1928 — 19:28 UTCDirect
Mar 5, 1928 — 02:32 UTCDirect
Jan 20, 1927 — 15:41 UTCDirect
Mar 14, 1926 — 10:23 UTCDirect
Feb 14, 1926 — 16:01 UTC℞ Retrograde
Dec 21, 1925 — 16:10 UTCDirect
Feb 19, 1925 — 04:27 UTCDirect
Jan 6, 1924 — 14:49 UTCDirect
Mar 18, 1923 — 11:24 UTCDirect
Feb 4, 1922 — 16:46 UTCDirect
Dec 24, 1920 — 05:08 UTCDirect
Mar 5, 1920 — 14:22 UTCDirect
Jan 21, 1919 — 04:20 UTCDirect
Mar 10, 1918 — 18:54 UTCDirect
Feb 22, 1918 — 19:05 UTC℞ Retrograde
Dec 21, 1917 — 00:30 UTCDirect
Feb 19, 1917 — 17:08 UTCDirect
Jan 7, 1916 — 02:57 UTCDirect
Mar 18, 1915 — 20:21 UTCDirect
Feb 5, 1914 — 05:43 UTCDirect
Dec 24, 1912 — 15:07 UTCDirect
Mar 6, 1912 — 02:23 UTCDirect
Jan 21, 1911 — 17:18 UTCDirect
Dec 20, 1909 — 13:12 UTCDirect
Feb 20, 1909 — 06:03 UTCDirect
Jan 7, 1908 — 15:18 UTCDirect
Mar 19, 1907 — 05:20 UTCDirect
Feb 5, 1906 — 18:49 UTCDirect
Dec 25, 1904 — 01:18 UTCDirect
Mar 6, 1904 — 14:19 UTCDirect
Jan 22, 1903 — 06:06 UTCDirect
Dec 20, 1901 — 04:29 UTCDirect
Feb 20, 1901 — 18:34 UTCDirect
Jan 7, 1900 — 03:18 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.