Promethia Astrology · Transit Dates

Venus at 1° Pisces Dates

Every crossing Venus was at 1 degrees Pisces from 1900 to 2050.

Venus

Venus is the archetype of the Sensual, Creative, Lover Woman. Venus is a feminine planet and a "benefic," meaning she wants to do good, lovely things for us. Venus is the most positive planet in night charts. Psychologically, Venus represents our style of relating to others (in friendship or romance), our aesthetic/creative/artistic/music style, magnetism, attraction, desire, what we need to feel at peace/harmony, what we are physically attracted to, and our sensuality. The shadow side of Venus is that she can be shallow, vain, vengeful, and jealous. You can learn more about Venus in Astrology here.

Pisces

Pisces is the archetype of the mystic or the artist. It is a mutable water sign ruled by the planet Jupiter and represented by the symbol of two fish. You can learn more about Pisces here.

To put it simply, you can think of Venus in Pisces as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Venus at 1° Pisces — All Crossings
153 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Feb 9, 2050 — 14:34 UTCDirect
Jan 3, 2049 — 17:42 UTCDirect
Mar 11, 2048 — 03:11 UTCDirect
Jan 26, 2047 — 08:12 UTCDirect
Apr 5, 2046 — 18:28 UTCDirect
Feb 24, 2045 — 17:18 UTCDirect
Jan 13, 2044 — 05:07 UTCDirect
Mar 26, 2043 — 05:14 UTCDirect
Feb 10, 2042 — 03:36 UTCDirect
Jan 3, 2041 — 19:49 UTCDirect
Mar 11, 2040 — 16:00 UTCDirect
Jan 26, 2039 — 20:49 UTCDirect
Apr 6, 2038 — 01:24 UTCDirect
Feb 25, 2037 — 06:26 UTCDirect
Jan 13, 2036 — 16:13 UTCDirect
Mar 26, 2035 — 16:50 UTCDirect
Feb 10, 2034 — 16:32 UTCDirect
Jan 3, 2033 — 22:28 UTCDirect
Mar 12, 2032 — 04:26 UTCDirect
Jan 27, 2031 — 09:05 UTCDirect
Apr 6, 2030 — 07:30 UTCDirect
Feb 25, 2029 — 19:15 UTCDirect
Jan 14, 2028 — 03:08 UTCDirect
Mar 27, 2027 — 04:12 UTCDirect
Feb 11, 2026 — 05:28 UTCDirect
Jan 4, 2025 — 02:02 UTCDirect
Mar 12, 2024 — 17:13 UTCDirect
Jan 27, 2023 — 21:49 UTCDirect
Apr 6, 2022 — 13:40 UTCDirect
Feb 26, 2021 — 08:23 UTCDirect
Jan 14, 2020 — 14:25 UTCDirect
Mar 27, 2019 — 15:40 UTCDirect
Feb 11, 2018 — 18:28 UTCDirect
Jan 4, 2017 — 06:10 UTCDirect
Mar 13, 2016 — 05:47 UTCDirect
Jan 28, 2015 — 10:15 UTCDirect
Apr 6, 2014 — 19:05 UTCDirect
Feb 26, 2013 — 21:15 UTCDirect
Jan 15, 2012 — 01:32 UTCDirect
Mar 28, 2011 — 02:51 UTCDirect
Feb 12, 2010 — 07:18 UTCDirect
Jan 4, 2009 — 10:46 UTCDirect
Mar 13, 2008 — 18:15 UTCDirect
Jan 28, 2007 — 22:48 UTCDirect
Apr 7, 2006 — 00:09 UTCDirect
Feb 27, 2005 — 10:19 UTCDirect
Jan 15, 2004 — 12:59 UTCDirect
Mar 28, 2003 — 14:14 UTCDirect
Feb 12, 2002 — 20:26 UTCDirect
Jan 4, 2001 — 16:13 UTCDirect
Mar 14, 2000 — 07:01 UTCDirect
Jan 29, 1999 — 11:32 UTCDirect
Apr 7, 1998 — 04:41 UTCDirect
Feb 27, 1997 — 23:13 UTCDirect
Jan 16, 1996 — 00:11 UTCDirect
Mar 29, 1995 — 01:13 UTCDirect
Feb 13, 1994 — 09:13 UTCDirect
Jan 4, 1993 — 21:42 UTCDirect
Mar 14, 1992 — 19:22 UTCDirect
Jan 29, 1991 — 23:59 UTCDirect
Apr 7, 1990 — 08:33 UTCDirect
Feb 28, 1989 — 12:11 UTCDirect
Jan 16, 1988 — 11:43 UTCDirect
Mar 29, 1987 — 12:25 UTCDirect
Feb 13, 1986 — 22:20 UTCDirect
Jan 5, 1985 — 04:02 UTCDirect
Mar 15, 1984 — 08:01 UTCDirect
Jan 30, 1983 — 12:46 UTCDirect
Apr 7, 1982 — 11:58 UTCDirect
Mar 1, 1981 — 01:14 UTCDirect
Jan 16, 1980 — 23:14 UTCDirect
Mar 29, 1979 — 23:25 UTCDirect
Feb 14, 1978 — 11:16 UTCDirect
Jan 5, 1977 — 10:31 UTCDirect
Mar 15, 1976 — 20:27 UTCDirect
Jan 31, 1975 — 01:19 UTCDirect
Apr 7, 1974 — 14:14 UTCDirect
Mar 1, 1973 — 13:58 UTCDirect
Jan 17, 1972 — 10:38 UTCDirect
Mar 30, 1971 — 10:11 UTCDirect
Feb 15, 1970 — 00:13 UTCDirect
Jan 5, 1969 — 17:29 UTCDirect
Mar 16, 1968 — 09:00 UTCDirect
Jan 31, 1967 — 14:07 UTCDirect
Apr 7, 1966 — 16:14 UTCDirect
Mar 2, 1965 — 03:08 UTCDirect
Jan 17, 1964 — 22:29 UTCDirect
Mar 30, 1963 — 21:12 UTCDirect
Feb 15, 1962 — 13:18 UTCDirect
Jan 6, 1961 — 00:45 UTCDirect
Mar 16, 1960 — 21:22 UTCDirect
Feb 1, 1959 — 02:41 UTCDirect
Apr 7, 1958 — 16:46 UTCDirect
Mar 2, 1957 — 15:53 UTCDirect
Jan 18, 1956 — 09:56 UTCDirect
Mar 31, 1955 — 07:45 UTCDirect
Feb 16, 1954 — 02:10 UTCDirect
Jan 6, 1953 — 08:18 UTCDirect
Mar 17, 1952 — 09:47 UTCDirect
Feb 1, 1951 — 15:27 UTCDirect
Apr 7, 1950 — 16:30 UTCDirect
Mar 3, 1949 — 04:52 UTCDirect
Jan 18, 1948 — 21:47 UTCDirect
Mar 31, 1947 — 18:32 UTCDirect
Feb 16, 1946 — 15:20 UTCDirect
Jan 6, 1945 — 16:19 UTCDirect
Mar 17, 1944 — 22:17 UTCDirect
Feb 2, 1943 — 04:14 UTCDirect
Apr 7, 1942 — 15:06 UTCDirect
Mar 3, 1941 — 17:47 UTCDirect
Jan 19, 1940 — 09:32 UTCDirect
Apr 1, 1939 — 04:55 UTCDirect
Feb 17, 1938 — 04:10 UTCDirect
Jan 7, 1937 — 00:12 UTCDirect
Mar 18, 1936 — 10:24 UTCDirect
Feb 2, 1935 — 16:48 UTCDirect
Apr 7, 1934 — 11:55 UTCDirect
Mar 4, 1933 — 06:39 UTCDirect
Jan 19, 1932 — 21:22 UTCDirect
Apr 1, 1931 — 15:28 UTCDirect
Feb 17, 1930 — 17:21 UTCDirect
Jan 7, 1929 — 08:50 UTCDirect
Mar 18, 1928 — 22:57 UTCDirect
Feb 3, 1927 — 05:45 UTCDirect
Apr 7, 1926 — 07:20 UTCDirect
Mar 4, 1925 — 19:36 UTCDirect
Jan 20, 1924 — 09:15 UTCDirect
Apr 2, 1923 — 01:43 UTCDirect
Feb 18, 1922 — 06:16 UTCDirect
Jan 7, 1921 — 17:16 UTCDirect
Mar 19, 1920 — 11:04 UTCDirect
Feb 3, 1919 — 18:20 UTCDirect
Apr 7, 1918 — 00:33 UTCDirect
Mar 5, 1917 — 08:25 UTCDirect
Jan 20, 1916 — 21:09 UTCDirect
Apr 2, 1915 — 11:49 UTCDirect
Feb 18, 1914 — 19:14 UTCDirect
Jan 8, 1913 — 02:05 UTCDirect
Mar 19, 1912 — 23:22 UTCDirect
Feb 4, 1911 — 07:14 UTCDirect
Apr 6, 1910 — 15:30 UTCDirect
Mar 5, 1909 — 21:27 UTCDirect
Jan 21, 1908 — 09:18 UTCDirect
Apr 2, 1907 — 22:02 UTCDirect
Feb 19, 1906 — 08:22 UTCDirect
Jan 8, 1905 — 11:12 UTCDirect
Mar 20, 1904 — 11:36 UTCDirect
Feb 4, 1903 — 19:58 UTCDirect
Apr 6, 1902 — 02:46 UTCDirect
Feb 4, 1902 — 19:24 UTC℞ Retrograde
Jan 14, 1902 — 00:35 UTCDirect
Mar 6, 1901 — 10:07 UTCDirect
Jan 20, 1900 — 21:06 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.