Promethia Astrology · Transit Dates

Venus at 0° Capricorn Dates

Every crossing Venus was at 0 degrees Capricorn from 1900 to 2050.

Venus

Venus is the archetype of the Sensual, Creative, Lover Woman. Venus is a feminine planet and a "benefic," meaning she wants to do good, lovely things for us. Venus is the most positive planet in night charts. Psychologically, Venus represents our style of relating to others (in friendship or romance), our aesthetic/creative/artistic/music style, magnetism, attraction, desire, what we need to feel at peace/harmony, what we are physically attracted to, and our sensuality. The shadow side of Venus is that she can be shallow, vain, vengeful, and jealous. You can learn more about Venus in Astrology here.

Capricorn

Capricorn is the archetype of the businessman. It is a cardinal earth sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of a sea goat. You can learn more about Capricorn here.

To put it simply, you can think of Venus in Capricorn as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Venus at 0° Capricorn — All Crossings
150 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Dec 23, 2049 — 01:31 UTCDirect
Nov 10, 2048 — 11:41 UTCDirect
Jan 21, 2048 — 21:14 UTCDirect
Dec 8, 2046 — 13:11 UTCDirect
Nov 6, 2045 — 01:56 UTCDirect
Jan 7, 2045 — 01:25 UTCDirect
Nov 24, 2043 — 11:33 UTCDirect
Feb 2, 2043 — 22:00 UTCDirect
Dec 23, 2041 — 14:33 UTCDirect
Nov 10, 2040 — 21:53 UTCDirect
Jan 22, 2040 — 09:16 UTCDirect
Dec 9, 2038 — 02:12 UTCDirect
Nov 5, 2037 — 18:58 UTCDirect
Jan 7, 2037 — 14:16 UTCDirect
Nov 24, 2035 — 23:51 UTCDirect
Feb 3, 2035 — 06:28 UTCDirect
Dec 24, 2033 — 03:30 UTCDirect
Nov 11, 2032 — 08:03 UTCDirect
Jan 22, 2032 — 20:56 UTCDirect
Dec 9, 2030 — 14:51 UTCDirect
Nov 5, 2029 — 13:38 UTCDirect
Jan 8, 2029 — 02:47 UTCDirect
Nov 25, 2027 — 11:59 UTCDirect
Feb 3, 2027 — 14:30 UTCDirect
Dec 24, 2025 — 16:25 UTCDirect
Nov 11, 2024 — 18:25 UTCDirect
Jan 23, 2024 — 08:50 UTCDirect
Dec 10, 2022 — 03:54 UTCDirect
Nov 5, 2021 — 10:43 UTCDirect
Jan 8, 2021 — 15:41 UTCDirect
Nov 26, 2019 — 00:28 UTCDirect
Feb 3, 2019 — 22:29 UTCDirect
Dec 25, 2017 — 05:26 UTCDirect
Nov 12, 2016 — 04:54 UTCDirect
Jan 23, 2016 — 20:31 UTCDirect
Dec 10, 2014 — 16:41 UTCDirect
Nov 5, 2013 — 08:42 UTCDirect
Jan 9, 2013 — 04:10 UTCDirect
Nov 26, 2011 — 12:36 UTCDirect
Feb 4, 2011 — 05:58 UTCDirect
Dec 25, 2009 — 18:17 UTCDirect
Nov 12, 2008 — 15:24 UTCDirect
Jan 24, 2008 — 08:05 UTCDirect
Dec 11, 2006 — 05:33 UTCDirect
Nov 5, 2005 — 08:10 UTCDirect
Jan 9, 2005 — 16:55 UTCDirect
Nov 27, 2003 — 01:07 UTCDirect
Feb 4, 2003 — 13:26 UTCDirect
Dec 26, 2001 — 07:25 UTCDirect
Nov 13, 2000 — 02:14 UTCDirect
Jan 24, 2000 — 19:52 UTCDirect
Dec 11, 1998 — 18:32 UTCDirect
Nov 5, 1997 — 08:50 UTCDirect
Jan 10, 1997 — 05:31 UTCDirect
Nov 27, 1995 — 13:23 UTCDirect
Feb 4, 1995 — 20:11 UTCDirect
Dec 26, 1993 — 20:09 UTCDirect
Nov 13, 1992 — 12:48 UTCDirect
Jan 25, 1992 — 07:14 UTCDirect
Dec 12, 1990 — 07:18 UTCDirect
Nov 5, 1989 — 10:12 UTCDirect
Jan 10, 1989 — 18:07 UTCDirect
Nov 28, 1987 — 01:51 UTCDirect
Feb 5, 1987 — 03:03 UTCDirect
Dec 27, 1985 — 09:17 UTCDirect
Nov 13, 1984 — 23:54 UTCDirect
Jan 25, 1984 — 18:50 UTCDirect
Dec 12, 1982 — 20:19 UTCDirect
Nov 5, 1981 — 12:39 UTCDirect
Jan 11, 1981 — 06:48 UTCDirect
Nov 28, 1979 — 14:19 UTCDirect
Feb 5, 1979 — 09:15 UTCDirect
Dec 27, 1977 — 22:09 UTCDirect
Nov 14, 1976 — 10:41 UTCDirect
Jan 26, 1976 — 06:08 UTCDirect
Dec 13, 1974 — 09:05 UTCDirect
Nov 5, 1973 — 15:39 UTCDirect
Jan 11, 1973 — 19:14 UTCDirect
Nov 29, 1971 — 02:41 UTCDirect
Feb 5, 1971 — 14:56 UTCDirect
Dec 28, 1969 — 11:03 UTCDirect
Nov 14, 1968 — 21:47 UTCDirect
Jan 26, 1968 — 17:34 UTCDirect
Dec 13, 1966 — 22:08 UTCDirect
Nov 5, 1965 — 19:35 UTCDirect
Jan 12, 1965 — 08:00 UTCDirect
Nov 29, 1963 — 15:21 UTCDirect
Feb 5, 1963 — 20:35 UTCDirect
Dec 29, 1961 — 00:06 UTCDirect
Nov 15, 1960 — 08:57 UTCDirect
Jan 27, 1960 — 04:45 UTCDirect
Dec 14, 1958 — 10:54 UTCDirect
Nov 5, 1957 — 23:45 UTCDirect
Jan 12, 1957 — 20:22 UTCDirect
Nov 30, 1955 — 03:42 UTCDirect
Feb 6, 1955 — 01:15 UTCDirect
Dec 29, 1953 — 12:53 UTCDirect
Nov 15, 1952 — 20:02 UTCDirect
Jan 27, 1952 — 15:57 UTCDirect
Dec 14, 1950 — 23:53 UTCDirect
Nov 6, 1949 — 04:53 UTCDirect
Jan 13, 1949 — 09:00 UTCDirect
Nov 30, 1947 — 16:22 UTCDirect
Feb 6, 1947 — 05:41 UTCDirect
Dec 30, 1945 — 01:56 UTCDirect
Nov 16, 1944 — 07:25 UTCDirect
Jan 28, 1944 — 03:10 UTCDirect
Dec 15, 1942 — 12:52 UTCDirect
Nov 6, 1941 — 10:16 UTCDirect
Jan 13, 1941 — 21:29 UTCDirect
Dec 1, 1939 — 04:51 UTCDirect
Feb 6, 1939 — 09:19 UTCDirect
Dec 30, 1937 — 14:42 UTCDirect
Nov 16, 1936 — 18:35 UTCDirect
Jan 28, 1936 — 14:00 UTCDirect
Dec 16, 1934 — 01:38 UTCDirect
Nov 6, 1933 — 16:02 UTCDirect
Jan 14, 1933 — 09:56 UTCDirect
Dec 1, 1931 — 17:28 UTCDirect
Feb 6, 1931 — 12:24 UTCDirect
Dec 31, 1929 — 03:43 UTCDirect
Nov 17, 1928 — 06:08 UTCDirect
Jan 29, 1928 — 01:12 UTCDirect
Dec 16, 1926 — 14:48 UTCDirect
Nov 6, 1925 — 22:34 UTCDirect
Jan 14, 1925 — 22:28 UTCDirect
Dec 2, 1923 — 06:05 UTCDirect
Feb 6, 1923 — 14:33 UTCDirect
Dec 31, 1921 — 16:31 UTCDirect
Nov 17, 1920 — 17:27 UTCDirect
Jan 29, 1920 — 11:54 UTCDirect
Dec 17, 1918 — 03:33 UTCDirect
Nov 7, 1917 — 05:00 UTCDirect
Jan 15, 1917 — 10:45 UTCDirect
Dec 2, 1915 — 18:37 UTCDirect
Feb 6, 1915 — 15:57 UTCDirect
Jan 1, 1914 — 05:25 UTCDirect
Nov 18, 1912 — 05:03 UTCDirect
Jan 29, 1912 — 22:44 UTCDirect
Dec 17, 1910 — 16:37 UTCDirect
Nov 7, 1909 — 12:11 UTCDirect
Jan 15, 1909 — 23:19 UTCDirect
Dec 3, 1907 — 07:26 UTCDirect
Feb 6, 1907 — 16:27 UTCDirect
Jan 1, 1906 — 18:23 UTCDirect
Nov 18, 1904 — 16:39 UTCDirect
Jan 30, 1904 — 09:28 UTCDirect
Dec 18, 1902 — 05:32 UTCDirect
Nov 7, 1901 — 19:24 UTCDirect
Jan 16, 1901 — 11:28 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.