Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus in Pisces Dates

Every period Uranus was in Pisces from 0 to 2050. Uranus returns to Pisces approximately every ~84 years.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Pisces

Pisces is the archetype of the mystic or the artist. It is a mutable water sign ruled by the planet Jupiter and represented by the symbol of two fish. You can learn more about Pisces here.

To put it simply, you can think of Uranus in Pisces as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus in Pisces — All Periods
73 periods · 0–2050
Entered PiscesLeft PiscesDuration
Aug 14, 2010 Mar 12, 2011 7 months
Dec 30, 2003 May 28, 2010 6 yr 5 mo
Mar 10, 2003 Sep 15, 2003 6 mo 8 days
Nov 4, 1927 Jan 13, 1928 2 mo 10 days
Jan 22, 1920 Mar 31, 1927 7 yr 2 mo
Apr 1, 1919 Aug 16, 1919 4 mo 18 days
Oct 1, 1843 Feb 10, 1844 4 mo 12 days
Feb 11, 1836 Apr 20, 1843 7 yr 2 mo
Apr 29, 1835 Jul 13, 1835 2 mo 15 days
Sep 1, 1759 Mar 1, 1760 6 mo 3 days
Dec 13, 1752 May 13, 1759 6 yr 5 mo
Feb 29, 1752 Oct 3, 1752 7 mo 7 days
Jul 15, 1675 Mar 19, 1676 8 mo 8 days
Jan 10, 1669 Jun 24, 1675 6 yr 5 mo
Mar 19, 1668 Aug 29, 1668 5 mo 13 days
Oct 18, 1592 Jan 25, 1593 3 mo 9 days
Jan 30, 1585 Apr 7, 1592 7 yr 2 mo
Apr 11, 1584 Aug 1, 1584 3 mo 22 days
Sep 20, 1508 Feb 17, 1509 5 months
Feb 18, 1501 Apr 27, 1508 7 yr 2 mo
May 22, 1500 Jun 18, 1500 27 days
Aug 22, 1424 Mar 7, 1425 6 mo 17 days
Dec 24, 1417 May 20, 1424 6 yr 5 mo
Mar 7, 1417 Sep 21, 1417 6 mo 18 days
Nov 20, 1341 Dec 27, 1341 36 days
Jan 16, 1334 Mar 24, 1341 7 yr 2 mo
Mar 25, 1333 Aug 23, 1333 5 months
Oct 13, 1257 Jan 29, 1258 3 mo 18 days
Feb 3, 1250 Apr 10, 1257 7 yr 2 mo
Apr 16, 1249 Jul 25, 1249 3 mo 10 days
Sep 17, 1173 Feb 19, 1174 5 mo 5 days
Nov 21, 1166 Apr 29, 1173 6 yr 5 mo
Feb 21, 1166 Oct 29, 1166 8 mo 10 days
Aug 20, 1089 Mar 8, 1090 6 mo 21 days
Dec 29, 1082 May 22, 1089 6 yr 5 mo
Mar 10, 1082 Sep 16, 1082 6 mo 10 days
Nov 19, 1006 Dec 29, 1006 39 days
Jan 19, 999 Mar 26, 1006 7 yr 2 mo
Mar 28, 998 Aug 19, 998 4 mo 24 days
Oct 14, 922 Jan 30, 923 3 mo 18 days
Feb 5, 915 Apr 11, 922 7 yr 2 mo
Apr 20, 914 Jul 23, 914 3 mo 5 days
Sep 18, 838 Feb 19, 839 5 mo 4 days
Nov 23, 831 Apr 29, 838 6 yr 5 mo
Feb 21, 831 Oct 26, 831 8 mo 6 days
Aug 22, 754 Mar 8, 755 6 mo 19 days
Dec 29, 747 May 23, 754 6 yr 5 mo
Mar 10, 747 Sep 17, 747 6 mo 12 days
Nov 23, 671 Dec 25, 671 32 days
Jan 18, 664 Mar 25, 671 7 yr 2 mo
Mar 28, 663 Aug 21, 663 4 mo 26 days
Oct 15, 587 Jan 28, 588 3 mo 15 days
Feb 4, 580 Apr 10, 587 7 yr 2 mo
Apr 18, 579 Jul 25, 579 3 mo 8 days
Sep 20, 503 Feb 18, 504 5 mo 1 days
Nov 19, 496 Apr 29, 503 6 yr 5 mo
Feb 21, 496 Oct 28, 496 8 mo 10 days
Aug 24, 419 Mar 6, 420 6 mo 16 days
Dec 27, 412 May 21, 419 6 yr 5 mo
Mar 8, 412 Sep 17, 412 6 mo 13 days
Nov 28, 336 Dec 19, 336 21 days
Jan 17, 329 Mar 23, 336 7 yr 2 mo
Mar 27, 328 Aug 22, 328 4 mo 28 days
Oct 17, 252 Jan 26, 253 3 mo 12 days
Feb 3, 245 Apr 9, 252 7 yr 2 mo
Apr 17, 244 Jul 27, 244 3 mo 11 days
Sep 20, 168 Feb 16, 169 4 mo 29 days
Feb 19, 161 Apr 26, 168 7 yr 2 mo
Aug 24, 84 Mar 5, 85 6 mo 14 days
Dec 26, 77 May 18, 84 6 yr 5 mo
Mar 7, 77 Sep 18, 77 6 mo 14 days
Dec 3, 1 Dec 14, 1 12 days
Jan 1, 0 BCE Mar 23, 1 2 yr 3 mo
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.