Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus in Gemini Dates

Every period Uranus was in Gemini from 0 to 2050. Uranus returns to Gemini approximately every ~84 years.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Gemini

Gemini is the archetype of the communicator, trickster, or messenger. Gemini is a mutable air sign ruled by the planet Mercury and represented by the Twins. You can learn more about Gemini here.

To put it simply, you can think of Uranus in Gemini as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus in Gemini — All Periods
71 periods · 0–2050
Entered GeminiLeft GeminiDuration
Dec 12, 2032 May 22, 2033 5 mo 11 days
Apr 26, 2026 Aug 3, 2032 6 yr 3 mo
Jul 7, 2025 Nov 8, 2025 4 mo 4 days
Nov 12, 1948 Jun 10, 1949 7 months
May 15, 1942 Aug 30, 1948 6 yr 4 mo
Aug 7, 1941 Oct 5, 1941 58 days
Feb 17, 1866 Mar 27, 1866 38 days
Mar 14, 1859 Jun 27, 1865 6 yr 4 mo
Jun 2, 1858 Jan 1, 1859 7 mo 3 days
Jan 12, 1782 Apr 28, 1782 3 mo 16 days
Apr 8, 1775 Jul 12, 1781 6 yr 3 mo
Jun 19, 1774 Dec 1, 1774 5 mo 16 days
Dec 16, 1697 May 18, 1698 5 mo 3 days
Apr 28, 1691 Jul 31, 1697 6 yr 3 mo
Jul 10, 1690 Nov 4, 1690 3 mo 27 days
Nov 20, 1613 Jun 5, 1614 6 mo 17 days
May 15, 1607 Aug 23, 1613 6 yr 3 mo
Aug 9, 1606 Oct 2, 1606 54 days
Mar 13, 1524 Jun 23, 1530 6 yr 3 mo
Jun 2, 1523 Jan 2, 1524 7 mo 4 days
Jan 20, 1447 Apr 22, 1447 3 mo 3 days
Apr 7, 1440 Jul 9, 1446 6 yr 3 mo
Jun 19, 1439 Dec 3, 1439 5 mo 17 days
Dec 23, 1362 May 14, 1363 4 mo 22 days
Apr 26, 1356 Jul 27, 1362 6 yr 3 mo
Jul 9, 1355 Nov 7, 1355 4 months
Nov 28, 1278 May 31, 1279 6 mo 4 days
May 12, 1272 Aug 15, 1278 6 yr 3 mo
Aug 4, 1271 Oct 7, 1271 2 mo 4 days
Oct 25, 1194 Jun 16, 1195 7 mo 24 days
Mar 4, 1189 Sep 17, 1194 5 yr 7 mo
May 28, 1188 Jan 10, 1189 7 mo 17 days
Feb 7, 1112 Apr 6, 1112 59 days
Apr 1, 1105 Jul 2, 1111 6 yr 3 mo
Jun 14, 1104 Dec 11, 1104 6 months
Jan 7, 1028 May 3, 1028 3 mo 27 days
Apr 20, 1021 Jul 18, 1027 6 yr 3 mo
Jul 2, 1020 Nov 16, 1020 4 mo 17 days
Dec 13, 943 May 22, 944 5 mo 12 days
May 7, 937 Aug 5, 943 6 yr 3 mo
Jul 24, 936 Oct 20, 936 2 mo 28 days
Nov 14, 859 Jun 8, 860 6 mo 26 days
May 23, 853 Aug 29, 859 6 yr 3 mo
Mar 24, 770 Jun 24, 776 6 yr 3 mo
Jun 9, 769 Dec 19, 769 6 mo 14 days
Jan 20, 693 Apr 20, 693 3 months
Apr 14, 686 Jul 8, 692 6 yr 3 mo
Jun 25, 685 Nov 24, 685 5 mo 2 days
Dec 27, 608 May 12, 609 4 mo 15 days
May 1, 602 Jul 24, 608 6 yr 3 mo
Jul 15, 601 Oct 31, 601 3 mo 18 days
Dec 4, 524 May 28, 525 5 mo 25 days
May 17, 518 Aug 11, 524 6 yr 3 mo
Aug 15, 517 Sep 27, 517 42 days
Nov 2, 440 Jun 13, 441 7 mo 13 days
Mar 11, 435 Sep 8, 440 5 yr 6 mo
Jun 2, 434 Jan 2, 435 7 mo 5 days
Feb 12, 358 Apr 1, 358 48 days
Apr 7, 351 Jun 30, 357 6 yr 3 mo
Jun 19, 350 Dec 4, 350 5 mo 17 days
Jan 9, 274 May 1, 274 3 mo 22 days
Apr 26, 267 Jul 16, 273 6 yr 3 mo
Jul 9, 266 Nov 8, 266 4 mo 2 days
Dec 15, 189 May 20, 190 5 mo 6 days
May 12, 183 Aug 2, 189 6 yr 3 mo
Aug 3, 182 Oct 9, 182 2 mo 6 days
Nov 20, 105 Jun 6, 106 6 mo 18 days
Feb 27, 100 Aug 24, 105 5 yr 6 mo
May 28, 99 Jan 15, 100 7 mo 22 days
Mar 29, 16 Jun 21, 22 6 yr 3 mo
Jun 13, 15 Dec 13, 15 6 mo 3 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.