Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus in Capricorn Dates

Every period Uranus was in Capricorn from 0 to 2050. Uranus returns to Capricorn approximately every ~84 years.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Capricorn

Capricorn is the archetype of the businessman. It is a cardinal earth sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of a sea goat. You can learn more about Capricorn here.

To put it simply, you can think of Uranus in Capricorn as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus in Capricorn — All Periods
68 periods · 0–2050
Entered CapricornLeft CapricornDuration
Jun 9, 1995 Jan 12, 1996 7 mo 7 days
Dec 2, 1988 Apr 1, 1995 6 yr 4 mo
Feb 15, 1988 May 27, 1988 3 mo 12 days
Sep 4, 1912 Nov 12, 1912 2 mo 9 days
Dec 20, 1904 Jan 30, 1912 7 yr 1 mo
Jul 31, 1828 Dec 10, 1828 4 mo 12 days
Oct 23, 1821 Feb 18, 1828 6 yr 4 mo
Jan 6, 1821 Jul 22, 1821 6 mo 17 days
Jun 30, 1744 Dec 31, 1744 6 mo 3 days
Nov 16, 1737 Mar 12, 1744 6 yr 4 mo
Jan 25, 1737 Jun 21, 1737 4 mo 27 days
May 9, 1660 Jan 18, 1661 8 mo 15 days
Dec 6, 1653 Apr 28, 1660 6 yr 5 mo
Feb 19, 1653 May 19, 1653 2 mo 29 days
Aug 19, 1577 Nov 26, 1577 3 mo 9 days
Sep 21, 1570 Feb 6, 1577 6 yr 5 mo
Dec 25, 1569 Aug 27, 1570 8 mo 6 days
Jul 20, 1493 Dec 18, 1493 5 mo 1 days
Oct 30, 1486 Feb 25, 1493 6 yr 4 mo
Jan 11, 1486 Jul 14, 1486 6 mo 4 days
Jun 23, 1409 Jan 5, 1410 6 mo 17 days
Nov 21, 1402 Mar 20, 1409 6 yr 4 mo
Jan 30, 1402 Jun 17, 1402 4 mo 18 days
Oct 2, 1326 Oct 17, 1326 15 days
Dec 7, 1318 Jan 22, 1326 7 yr 2 mo
Feb 21, 1318 May 19, 1318 2 mo 27 days
Aug 16, 1242 Nov 28, 1242 3 mo 13 days
Dec 23, 1234 Feb 7, 1242 7 yr 2 mo
Jul 20, 1158 Dec 20, 1158 5 mo 4 days
Oct 29, 1151 Feb 27, 1158 6 yr 4 mo
Jan 10, 1151 Jul 17, 1151 6 mo 8 days
Jun 19, 1074 Jan 7, 1075 6 mo 21 days
Nov 20, 1067 Mar 22, 1074 6 yr 4 mo
Jan 28, 1067 Jun 18, 1067 4 mo 21 days
Sep 21, 991 Oct 27, 991 36 days
Dec 7, 983 Jan 23, 991 7 yr 2 mo
Feb 20, 983 May 20, 983 2 mo 28 days
Aug 15, 907 Nov 30, 907 3 mo 17 days
Dec 22, 899 Feb 9, 907 7 yr 2 mo
Jul 20, 823 Dec 20, 823 5 mo 3 days
Oct 25, 816 Feb 26, 823 6 yr 4 mo
Jan 7, 816 Jul 20, 816 6 mo 15 days
Jun 23, 739 Jan 6, 740 6 mo 17 days
Nov 15, 732 Mar 21, 739 6 yr 4 mo
Jan 24, 732 Jun 25, 732 5 mo 3 days
Oct 2, 656 Oct 17, 656 15 days
Dec 1, 648 Jan 22, 656 7 yr 2 mo
Feb 12, 648 May 30, 648 3 mo 18 days
Aug 16, 572 Nov 27, 572 3 mo 12 days
Dec 17, 564 Feb 7, 572 7 yr 2 mo
Mar 18, 564 Apr 20, 564 33 days
Jul 19, 488 Dec 18, 488 5 mo 1 days
Oct 19, 481 Feb 25, 488 6 yr 4 mo
Jan 2, 481 Jul 27, 481 6 mo 25 days
Jun 23, 404 Jan 5, 405 6 mo 16 days
Nov 11, 397 Mar 19, 404 6 yr 4 mo
Jan 20, 397 Jun 29, 397 5 mo 10 days
Nov 30, 313 Jan 21, 321 7 yr 2 mo
Feb 9, 313 Jun 4, 313 3 mo 25 days
Aug 21, 237 Nov 25, 237 3 mo 6 days
Dec 14, 229 Feb 5, 237 7 yr 2 mo
Mar 7, 229 May 4, 229 58 days
Jul 25, 153 Dec 16, 153 4 mo 24 days
Oct 10, 146 Feb 22, 153 6 yr 5 mo
Dec 29, 145 Aug 8, 146 7 mo 12 days
Jun 28, 69 Jan 2, 70 6 mo 7 days
Nov 5, 62 Mar 14, 69 6 yr 4 mo
Jan 14, 62 Jul 8, 62 5 mo 25 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.