Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 4° Sagittarius Dates

Every period Uranus was at 4 degrees Sagittarius from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Sagittarius

Sagittarius is the archetype of the gypsy. It is a mutable fire sign ruled by the Planet Jupiter and represented by the symbol of a centaur holding a bow. You can learn more about Sagittarius here.

To put it simply, you can think of Uranus in Sagittarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 4° Sagittarius — All Periods
65 periods · 0–2050
Entered 4° SagittariusLeft 4° SagittariusDuration
Nov 12, 1982 directNov 29, 1982 direct16 days
Jan 31, 1982 directApr 17, 1982 2 mo 16 days
Aug 16, 1899 directSep 30, 1899 direct45 days
Jun 22, 1899 Aug 8, 1899 47 days
Nov 29, 1898 directDec 15, 1898 direct16 days
Oct 3, 1815 directOct 24, 1815 direct21 days
May 25, 1815 Jun 19, 1815 25 days
Dec 16, 1814 directJan 3, 1815 direct18 days
Oct 24, 1731 directNov 11, 1731 direct18 days
Apr 25, 1731 May 21, 1731 26 days
Jan 4, 1731 directJan 26, 1731 direct23 days
Nov 12, 1647 directNov 29, 1647 direct16 days
Jan 30, 1647 directApr 17, 1647 2 mo 17 days
Aug 28, 1564 directOct 3, 1564 direct36 days
Jun 19, 1564 Jul 27, 1564 38 days
Dec 1, 1563 directDec 17, 1563 direct17 days
Oct 4, 1480 directOct 25, 1480 direct21 days
May 21, 1480 Jun 15, 1480 25 days
Dec 18, 1479 directJan 5, 1480 direct18 days
Oct 23, 1396 directNov 10, 1396 direct18 days
Apr 23, 1396 May 20, 1396 26 days
Jan 3, 1396 directJan 26, 1396 direct23 days
Nov 10, 1312 directNov 26, 1312 direct17 days
Jan 26, 1312 directApr 23, 1312 2 mo 28 days
Jun 29, 1229 Sep 25, 1229 direct2 mo 29 days
Nov 24, 1228 directDec 11, 1228 direct16 days
Sep 26, 1145 directOct 19, 1145 direct23 days
May 31, 1145 Jun 26, 1145 26 days
Dec 11, 1144 directDec 29, 1144 direct18 days
Oct 19, 1061 directNov 6, 1061 direct18 days
May 3, 1061 May 28, 1061 25 days
Dec 29, 1060 directJan 19, 1061 direct21 days
Nov 6, 977 directNov 23, 977 direct17 days
Mar 14, 977 Apr 29, 977 46 days
Jan 20, 977 directMar 4, 977 direct44 days
Jul 4, 894 Sep 20, 894 direct2 mo 19 days
Nov 22, 893 directDec 8, 893 direct16 days
Sep 19, 810 directOct 14, 810 direct25 days
Jun 6, 810 Jul 5, 810 28 days
Dec 7, 809 directDec 24, 809 direct17 days
Oct 12, 726 directNov 1, 726 direct19 days
May 14, 726 Jun 8, 726 25 days
Dec 23, 725 directJan 11, 726 direct19 days
Oct 30, 642 directNov 16, 642 direct17 days
Apr 15, 642 May 14, 642 29 days
Jan 9, 642 directFeb 4, 642 direct26 days
Jul 25, 559 Sep 3, 559 direct40 days
Nov 15, 558 directDec 1, 558 direct16 days
Feb 3, 558 directApr 13, 558 2 mo 8 days
Sep 6, 475 directOct 7, 475 direct31 days
Jun 16, 475 Jul 19, 475 34 days
Dec 1, 474 directDec 18, 474 direct17 days
Oct 6, 391 directOct 27, 391 direct20 days
May 21, 391 Jun 15, 391 25 days
Dec 18, 390 directJan 5, 391 direct19 days
Oct 26, 307 directNov 13, 307 direct18 days
Apr 25, 307 May 21, 307 27 days
Jan 5, 307 directJan 28, 307 direct23 days
Nov 10, 223 directNov 27, 223 direct17 days
Jan 24, 223 directApr 26, 223 3 mo 2 days
Jun 30, 140 Sep 24, 140 direct2 mo 26 days
Nov 24, 139 directDec 11, 139 direct17 days
Sep 21, 56 directOct 15, 56 direct24 days
Jun 4, 56 Jul 1, 56 27 days
Dec 8, 55 directDec 26, 55 direct17 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.