Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 3° Leo Dates

Every period Uranus was at 3 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 3° Leo — All Periods
67 periods · 0–2050
Entered 3° LeoLeft 3° LeoDuration
Mar 30, 2041 Apr 21, 2041 direct22 days
Jul 14, 2040 directJul 30, 2040 direct16 days
Oct 9, 2039 directDec 9, 2039 2 mo 1 days
Apr 27, 1957 directMay 31, 1957 direct34 days
Feb 16, 1957 Mar 23, 1957 35 days
Jul 31, 1956 directAug 17, 1956 direct17 days
Jun 1, 1873 directJun 22, 1873 direct20 days
Jan 19, 1873 Feb 12, 1873 23 days
Aug 17, 1872 directSep 5, 1872 direct18 days
Jun 20, 1789 directJul 8, 1789 direct18 days
Dec 25, 1788 Jan 18, 1789 25 days
Sep 3, 1788 directSep 25, 1788 direct22 days
Jul 9, 1705 directJul 25, 1705 direct16 days
Sep 27, 1704 directDec 22, 1704 2 mo 27 days
Mar 1, 1622 May 19, 1622 direct2 mo 19 days
Jul 24, 1621 directAug 10, 1621 direct16 days
May 22, 1538 directJun 14, 1538 direct23 days
Jan 31, 1538 Feb 25, 1538 25 days
Aug 11, 1537 directAug 28, 1537 direct17 days
Jun 14, 1454 directJul 3, 1454 direct18 days
Jan 5, 1454 Jan 28, 1454 23 days
Aug 28, 1453 directSep 17, 1453 direct20 days
Jul 2, 1370 directJul 19, 1370 direct17 days
Dec 2, 1369 Jan 2, 1370 32 days
Sep 17, 1369 directOct 17, 1369 direct30 days
Mar 21, 1287 May 1, 1287 direct41 days
Jul 17, 1286 directAug 2, 1286 direct16 days
Oct 14, 1285 directDec 2, 1285 49 days
Apr 27, 1203 directJun 1, 1203 direct34 days
Feb 17, 1203 Mar 24, 1203 36 days
Aug 1, 1202 directAug 17, 1202 direct16 days
May 30, 1119 directJun 20, 1119 direct21 days
Jan 25, 1119 Feb 18, 1119 24 days
Aug 16, 1118 directSep 3, 1118 direct18 days
Jun 19, 1035 directJul 7, 1035 direct18 days
Dec 30, 1034 Jan 23, 1035 24 days
Sep 2, 1034 directSep 23, 1034 direct21 days
Jul 6, 951 directJul 23, 951 direct16 days
Sep 23, 950 directDec 27, 950 3 mo 6 days
Mar 7, 868 May 13, 868 direct2 mo 7 days
Jul 22, 867 directAug 7, 867 direct16 days
May 12, 784 directJun 8, 784 direct26 days
Feb 8, 784 Mar 7, 784 28 days
Aug 7, 783 directAug 24, 783 direct17 days
Jun 6, 700 directJun 26, 700 direct20 days
Jan 16, 700 Feb 8, 700 23 days
Aug 21, 699 directSep 9, 699 direct18 days
Jun 23, 616 directJul 10, 616 direct17 days
Dec 23, 615 Jan 17, 616 25 days
Sep 7, 615 directSep 30, 615 direct23 days
Jul 9, 532 directJul 25, 532 direct16 days
Sep 28, 531 directDec 22, 531 2 mo 25 days
Mar 2, 449 May 18, 449 direct2 mo 17 days
Jul 24, 448 directAug 9, 448 direct16 days
May 20, 365 directJun 13, 365 direct24 days
Feb 1, 365 Feb 27, 365 26 days
Aug 10, 364 directAug 27, 364 direct17 days
Jun 12, 281 directJul 1, 281 direct19 days
Jan 7, 281 Jan 30, 281 23 days
Aug 26, 280 directSep 15, 280 direct19 days
Jun 29, 197 directJul 16, 197 direct17 days
Dec 7, 196 Jan 5, 197 29 days
Sep 13, 196 directOct 11, 196 direct27 days
Jul 15, 113 directJul 31, 113 direct16 days
Oct 8, 112 directDec 10, 112 2 mo 3 days
Feb 22, 30 May 26, 30 direct3 mo 3 days
Jul 29, 29 directAug 14, 29 direct16 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.