Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 27° Leo Dates

Every period Uranus was at 27 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 27° Leo — All Periods
67 periods · 0–2050
Entered 27° LeoLeft 27° LeoDuration
Mar 31, 2046 ℞Jun 7, 2046 direct2 mo 8 days
Aug 15, 2045 directSep 1, 2045 direct16 days
Jun 10, 1962 directJul 5, 1962 direct25 days
Mar 1, 1962 ℞Mar 27, 1962 ℞27 days
Sep 2, 1961 directSep 18, 1961 direct17 days
Jul 5, 1878 directJul 23, 1878 direct19 days
Feb 3, 1878 ℞Feb 26, 1878 ℞23 days
Sep 18, 1877 directOct 7, 1877 direct19 days
Jul 22, 1794 directAug 8, 1794 direct17 days
Jan 5, 1794 ℞Feb 1, 1794 ℞28 days
Oct 6, 1793 directNov 1, 1793 direct26 days
Aug 8, 1710 directAug 24, 1710 direct16 days
Nov 2, 1709 directJan 3, 1710 ℞2 mo 2 days
May 12, 1627 directJun 22, 1627 direct41 days
Mar 15, 1627 ℞Apr 27, 1627 ℞42 days
Aug 24, 1626 directSep 9, 1626 direct16 days
Jun 24, 1543 directJul 15, 1543 direct21 days
Feb 16, 1543 ℞Mar 12, 1543 ℞24 days
Sep 11, 1542 directSep 28, 1542 direct18 days
Jul 16, 1459 directAug 2, 1459 direct17 days
Jan 19, 1459 ℞Feb 12, 1459 ℞24 days
Sep 29, 1458 directOct 20, 1458 direct22 days
Aug 1, 1375 directAug 18, 1375 direct16 days
Oct 20, 1374 directJan 16, 1375 ℞2 mo 28 days
Mar 30, 1292 ℞Jun 6, 1292 direct2 mo 8 days
Aug 16, 1291 directSep 1, 1291 direct16 days
Jun 4, 1208 directJul 1, 1208 direct27 days
Mar 4, 1208 ℞Apr 1, 1208 ℞29 days
Aug 31, 1207 directSep 16, 1207 direct17 days
Jun 30, 1124 directJul 20, 1124 direct20 days
Feb 9, 1124 ℞Mar 4, 1124 ℞23 days
Sep 16, 1123 directOct 4, 1123 direct18 days
Jul 19, 1040 directAug 5, 1040 direct17 days
Jan 12, 1040 ℞Feb 7, 1040 ℞26 days
Oct 3, 1039 directOct 27, 1039 direct23 days
Aug 5, 956 directAug 21, 956 direct16 days
Oct 27, 955 directJan 9, 956 ℞2 mo 13 days
Mar 21, 873 ℞Jun 16, 873 direct2 mo 28 days
Aug 20, 872 directSep 5, 872 direct16 days
Jun 16, 789 directJul 9, 789 direct23 days
Feb 23, 789 ℞Mar 21, 789 ℞25 days
Sep 5, 788 directSep 22, 788 direct17 days
Jul 7, 705 directJul 25, 705 direct19 days
Feb 2, 705 ℞Feb 25, 705 ℞23 days
Sep 20, 704 directOct 9, 704 direct19 days
Jul 22, 621 directAug 8, 621 direct17 days
Jan 6, 621 ℞Feb 3, 621 ℞27 days
Oct 6, 620 directOct 31, 620 direct25 days
Aug 6, 537 directAug 22, 537 direct16 days
Oct 29, 536 directJan 6, 537 ℞2 mo 9 days
Mar 19, 454 ℞Jun 19, 454 direct3 mo 2 days
Aug 22, 453 directSep 7, 453 direct16 days
Jun 20, 370 directJul 12, 370 direct22 days
Feb 20, 370 ℞Mar 17, 370 ℞25 days
Sep 7, 369 directSep 25, 369 direct17 days
Jul 11, 286 directJul 29, 286 direct18 days
Jan 25, 286 ℞Feb 18, 286 ℞24 days
Sep 24, 285 directOct 14, 285 direct20 days
Jul 28, 202 directAug 14, 202 direct16 days
Dec 22, 201 ℞Jan 25, 202 ℞34 days
Oct 14, 201 directNov 15, 201 direct32 days
Apr 20, 119 ℞May 22, 119 direct32 days
Aug 11, 118 directAug 27, 118 direct16 days
Nov 9, 117 directDec 25, 117 ℞46 days
May 16, 35 directJun 23, 35 direct38 days
Mar 14, 35 ℞Apr 23, 35 ℞40 days
Aug 25, 34 directSep 10, 34 direct16 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.