Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 25° Scorpio Dates

Every period Uranus was at 25 degrees Scorpio from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Scorpio

Scorpio is the archetype of the witch or the sniper. It is a fixed water sign ruled by the planet Mars and represented by the symbol of a scorpion. You can learn more about Scorpio here.

To put it simply, you can think of Uranus in Scorpio as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 25° Scorpio — All Periods
66 periods · 0–2050
Entered 25° ScorpioLeft 25° ScorpioDuration
Nov 4, 1980 directNov 20, 1980 direct16 days
Jan 24, 1980 directApr 5, 1980 ℞2 mo 12 days
Aug 9, 1897 directSep 21, 1897 direct43 days
Jun 12, 1897 ℞Jul 27, 1897 ℞45 days
Nov 19, 1896 directDec 6, 1896 direct16 days
Sep 23, 1813 directOct 14, 1813 direct21 days
May 15, 1813 ℞Jun 9, 1813 ℞25 days
Dec 7, 1812 directDec 25, 1812 direct18 days
Oct 14, 1729 directNov 1, 1729 direct18 days
Apr 16, 1729 ℞May 12, 1729 ℞26 days
Dec 25, 1728 directJan 16, 1729 direct22 days
Nov 2, 1645 directNov 18, 1645 direct16 days
Jan 19, 1645 directApr 9, 1645 ℞2 mo 20 days
Aug 10, 1562 directSep 22, 1562 direct43 days
Jun 13, 1562 ℞Jul 29, 1562 ℞45 days
Nov 20, 1561 directDec 6, 1561 direct16 days
Sep 23, 1478 directOct 14, 1478 direct21 days
May 15, 1478 ℞Jun 9, 1478 ℞25 days
Dec 7, 1477 directDec 25, 1477 direct18 days
Oct 13, 1394 directOct 30, 1394 direct18 days
Apr 18, 1394 ℞May 13, 1394 ℞26 days
Dec 23, 1393 directJan 14, 1394 direct22 days
Oct 30, 1310 directNov 15, 1310 direct16 days
Jan 14, 1310 directApr 18, 1310 ℞3 mo 4 days
Jun 25, 1227 ℞Sep 12, 1227 direct2 mo 19 days
Nov 14, 1226 directNov 30, 1226 direct16 days
Sep 13, 1143 directOct 7, 1143 direct24 days
May 27, 1143 ℞Jun 23, 1143 ℞27 days
Dec 1, 1142 directDec 18, 1142 direct17 days
Oct 7, 1059 directOct 26, 1059 direct19 days
Apr 28, 1059 ℞May 23, 1059 ℞25 days
Dec 18, 1058 directJan 7, 1059 direct20 days
Oct 26, 975 directNov 12, 975 direct17 days
Mar 20, 975 ℞Apr 25, 975 ℞35 days
Jan 8, 975 directFeb 9, 975 direct33 days
Jul 1, 892 ℞Sep 4, 892 direct2 mo 5 days
Nov 10, 891 directNov 27, 891 direct16 days
Feb 9, 891 directMar 18, 891 ℞37 days
Sep 2, 808 directSep 30, 808 direct28 days
Jun 2, 808 ℞Jul 2, 808 ℞30 days
Nov 26, 807 directDec 13, 807 direct17 days
Sep 28, 724 directOct 18, 724 direct20 days
May 10, 724 ℞Jun 4, 724 ℞25 days
Dec 11, 723 directDec 30, 723 direct19 days
Oct 16, 640 directNov 3, 640 direct17 days
Apr 13, 640 ℞May 10, 640 ℞27 days
Dec 28, 639 directJan 20, 640 direct23 days
Nov 2, 556 directNov 18, 556 direct16 days
Jan 19, 556 directApr 11, 556 ℞2 mo 23 days
Jun 14, 473 ℞Sep 20, 473 direct3 mo 8 days
Nov 18, 472 directDec 4, 472 direct17 days
Sep 20, 389 directOct 12, 389 direct22 days
May 18, 389 ℞Jun 13, 389 ℞26 days
Dec 4, 388 directDec 22, 388 direct18 days
Oct 11, 305 directOct 29, 305 direct18 days
Apr 24, 305 ℞May 19, 305 ℞25 days
Dec 21, 304 directJan 11, 305 direct21 days
Oct 26, 221 directNov 12, 221 direct17 days
Mar 20, 221 ℞Apr 25, 221 ℞36 days
Jan 8, 221 directFeb 10, 221 direct33 days
Jul 4, 138 ℞Sep 5, 138 direct2 mo 3 days
Nov 10, 137 directNov 26, 137 direct16 days
Feb 4, 137 directMar 24, 137 ℞48 days
Sep 1, 54 directSep 29, 54 direct29 days
Jun 4, 54 ℞Jul 5, 54 ℞31 days
Nov 24, 53 directDec 11, 53 direct17 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.