Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 23° Leo Dates

Every period Uranus was at 23 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 23° Leo — All Periods
67 periods · 0–2050
Entered 23° LeoLeft 23° LeoDuration
May 23, 2045 directJun 23, 2045 direct30 days
Mar 5, 2045 Apr 5, 2045 32 days
Aug 22, 2044 directSep 8, 2044 direct16 days
Jun 24, 1961 directJul 14, 1961 direct20 days
Feb 7, 1961 Mar 2, 1961 23 days
Sep 9, 1960 directSep 27, 1960 direct18 days
Jul 14, 1877 directJul 31, 1877 direct17 days
Jan 9, 1877 Feb 3, 1877 25 days
Sep 27, 1876 directOct 20, 1876 direct23 days
Jul 30, 1793 directAug 15, 1793 direct16 days
Oct 19, 1792 directJan 8, 1793 2 mo 21 days
Mar 21, 1710 Jun 10, 1710 direct2 mo 21 days
Aug 15, 1709 directAug 31, 1709 direct16 days
Jun 11, 1626 directJul 4, 1626 direct23 days
Feb 20, 1626 Mar 17, 1626 25 days
Aug 31, 1625 directSep 17, 1625 direct17 days
Jul 6, 1542 directJul 24, 1542 direct18 days
Jan 24, 1542 Feb 17, 1542 23 days
Sep 19, 1541 directOct 9, 1541 direct20 days
Jul 24, 1458 directAug 9, 1458 direct16 days
Dec 17, 1457 Jan 20, 1458 34 days
Oct 9, 1457 directNov 11, 1457 direct33 days
Apr 6, 1375 May 26, 1375 direct50 days
Aug 9, 1374 directAug 25, 1374 direct16 days
Nov 13, 1373 directDec 13, 1373 30 days
May 24, 1291 directJun 23, 1291 direct30 days
Mar 4, 1291 Apr 5, 1291 32 days
Aug 23, 1290 directSep 9, 1290 direct16 days
Jun 22, 1207 directJul 12, 1207 direct21 days
Feb 10, 1207 Mar 6, 1207 24 days
Sep 7, 1206 directSep 25, 1206 direct18 days
Jul 12, 1123 directJul 29, 1123 direct17 days
Jan 17, 1123 Feb 10, 1123 24 days
Sep 24, 1122 directOct 16, 1122 direct21 days
Jul 28, 1039 directAug 13, 1039 direct16 days
Oct 15, 1038 directJan 15, 1039 3 mo 2 days
Mar 26, 956 Jun 4, 956 direct2 mo 11 days
Aug 13, 955 directAug 29, 955 direct16 days
Jun 4, 872 directJun 29, 872 direct25 days
Feb 25, 872 Mar 23, 872 27 days
Aug 28, 871 directSep 14, 871 direct17 days
Jun 29, 788 directJul 18, 788 direct19 days
Feb 2, 788 Feb 25, 788 23 days
Sep 13, 787 directOct 2, 787 direct19 days
Jul 16, 704 directAug 2, 704 direct17 days
Jan 9, 704 Feb 4, 704 26 days
Sep 30, 703 directOct 23, 703 direct23 days
Jul 30, 620 directAug 15, 620 direct16 days
Oct 20, 619 directJan 10, 620 2 mo 22 days
Mar 24, 537 Jun 7, 537 direct2 mo 15 days
Aug 14, 536 directAug 30, 536 direct16 days
Jun 7, 453 directJul 1, 453 direct24 days
Feb 23, 453 Mar 21, 453 26 days
Aug 29, 452 directSep 15, 452 direct17 days
Jul 2, 369 directJul 21, 369 direct19 days
Jan 28, 369 Feb 21, 369 23 days
Sep 15, 368 directOct 5, 368 direct19 days
Jul 20, 285 directAug 6, 285 direct17 days
Dec 28, 284 Jan 26, 285 29 days
Oct 4, 284 directOct 31, 284 direct27 days
Aug 5, 201 directAug 21, 201 direct16 days
Oct 30, 200 directDec 28, 200 58 days
Mar 15, 118 Jun 15, 118 direct3 mo 2 days
Aug 19, 117 directSep 4, 117 direct16 days
Jun 13, 34 directJul 5, 34 direct23 days
Feb 18, 34 Mar 15, 34 25 days
Sep 1, 33 directSep 18, 33 direct17 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.