Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 22° Leo Dates

Every period Uranus was at 22 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 22° Leo — All Periods
67 periods · 0–2050
Entered 22° LeoLeft 22° LeoDuration
Apr 5, 2045 ℞May 23, 2045 direct48 days
Aug 6, 2044 directAug 22, 2044 direct16 days
Nov 8, 2043 directDec 16, 2043 ℞38 days
May 27, 1961 directJun 24, 1961 direct28 days
Mar 2, 1961 ℞Apr 1, 1961 ℞30 days
Aug 23, 1960 directSep 9, 1960 direct17 days
Jun 24, 1877 directJul 14, 1877 direct20 days
Feb 3, 1877 ℞Feb 27, 1877 ℞23 days
Sep 9, 1876 directSep 27, 1876 direct18 days
Jul 13, 1793 directJul 30, 1793 direct17 days
Jan 8, 1793 ℞Feb 2, 1793 ℞25 days
Sep 26, 1792 directOct 19, 1792 direct23 days
Jul 30, 1709 directAug 15, 1709 direct16 days
Oct 20, 1708 directJan 6, 1709 ℞2 mo 18 days
Mar 17, 1626 ℞Jun 11, 1626 direct2 mo 26 days
Aug 15, 1625 directAug 31, 1625 direct16 days
Jun 13, 1542 directJul 6, 1542 direct22 days
Feb 17, 1542 ℞Mar 13, 1542 ℞25 days
Sep 1, 1541 directSep 19, 1541 direct17 days
Jul 6, 1458 directJul 24, 1458 direct18 days
Jan 20, 1458 ℞Feb 13, 1458 ℞24 days
Sep 19, 1457 directOct 9, 1457 direct20 days
Jul 23, 1374 directAug 9, 1374 direct16 days
Dec 13, 1373 ℞Jan 18, 1374 ℞36 days
Oct 9, 1373 directNov 13, 1373 direct35 days
Apr 5, 1291 ℞May 24, 1291 direct49 days
Aug 7, 1290 directAug 23, 1290 direct16 days
Nov 10, 1289 directDec 13, 1289 ℞32 days
May 21, 1207 directJun 22, 1207 direct32 days
Mar 6, 1207 ℞Apr 8, 1207 ℞33 days
Aug 22, 1206 directSep 7, 1206 direct16 days
Jun 21, 1123 directJul 12, 1123 direct21 days
Feb 10, 1123 ℞Mar 6, 1123 ℞24 days
Sep 7, 1122 directSep 24, 1122 direct18 days
Jul 11, 1039 directJul 28, 1039 direct17 days
Jan 15, 1039 ℞Feb 8, 1039 ℞24 days
Sep 23, 1038 directOct 15, 1038 direct22 days
Jul 28, 955 directAug 13, 955 direct16 days
Oct 15, 954 directJan 11, 955 ℞2 mo 28 days
Mar 23, 872 ℞Jun 4, 872 direct2 mo 13 days
Aug 12, 871 directAug 28, 871 direct16 days
Jun 3, 788 directJun 29, 788 direct25 days
Feb 25, 788 ℞Mar 23, 788 ℞27 days
Aug 27, 787 directSep 13, 787 direct17 days
Jun 26, 704 directJul 16, 704 direct19 days
Feb 4, 704 ℞Feb 27, 704 ℞23 days
Sep 11, 703 directSep 30, 703 direct18 days
Jul 13, 620 directJul 30, 620 direct17 days
Jan 10, 620 ℞Feb 4, 620 ℞25 days
Sep 27, 619 directOct 20, 619 direct23 days
Jul 28, 536 directAug 14, 536 direct16 days
Oct 18, 535 directJan 9, 536 ℞2 mo 24 days
Mar 21, 453 ℞Jun 7, 453 direct2 mo 17 days
Aug 13, 452 directAug 29, 452 direct16 days
Jun 8, 369 directJul 2, 369 direct24 days
Feb 21, 369 ℞Mar 19, 369 ℞26 days
Aug 30, 368 directSep 15, 368 direct17 days
Jul 2, 285 directJul 20, 285 direct18 days
Jan 26, 285 ℞Feb 18, 285 ℞23 days
Sep 15, 284 directOct 4, 284 direct19 days
Jul 19, 201 directAug 5, 201 direct17 days
Dec 28, 200 ℞Jan 26, 201 ℞29 days
Oct 4, 200 directOct 30, 200 direct27 days
Aug 3, 117 directAug 19, 117 direct16 days
Oct 26, 116 directDec 29, 116 ℞2 mo 4 days
Mar 15, 34 ℞Jun 13, 34 direct2 mo 29 days
Aug 16, 33 directSep 1, 33 direct16 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.