Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 20° Libra Dates

Every period Uranus was at 20 degrees Libra from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Libra

Libra is the archetype of the designer, the fashionista, or the diplomat. It is a cardinal air sign ruled by the planet Venus and represented by the symbol of scales. You can learn more about Libra here.

To put it simply, you can think of Uranus in Libra as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 20° Libra — All Periods
66 periods · 0–2050
Entered 20° LibraLeft 20° LibraDuration
Aug 15, 1973 directSep 6, 1973 direct21 days
Apr 11, 1973 ℞May 6, 1973 ℞24 days
Nov 1, 1972 directNov 19, 1972 direct17 days
Sep 6, 1889 directSep 23, 1889 direct18 days
Mar 15, 1889 ℞Apr 8, 1889 ℞24 days
Nov 19, 1888 directDec 10, 1888 direct21 days
Sep 23, 1805 directOct 9, 1805 direct16 days
Dec 10, 1804 directMar 13, 1805 ℞3 mo 3 days
May 23, 1722 ℞Aug 2, 1722 direct2 mo 11 days
Oct 9, 1721 directOct 25, 1721 direct16 days
Aug 5, 1638 directAug 29, 1638 direct24 days
Apr 21, 1638 ℞May 17, 1638 ℞27 days
Oct 26, 1637 directNov 12, 1637 direct17 days
Sep 1, 1554 directSep 19, 1554 direct18 days
Mar 24, 1554 ℞Apr 16, 1554 ℞24 days
Nov 14, 1553 directDec 4, 1553 direct20 days
Sep 20, 1470 directOct 6, 1470 direct16 days
Feb 13, 1470 ℞Mar 19, 1470 ℞34 days
Dec 5, 1469 directJan 6, 1470 direct32 days
Jun 2, 1387 ℞Jul 24, 1387 direct52 days
Oct 5, 1386 directOct 21, 1386 direct16 days
Jan 7, 1386 directFeb 9, 1386 ℞33 days
Jul 23, 1303 directAug 22, 1303 direct30 days
May 2, 1303 ℞Jun 3, 1303 ℞32 days
Oct 21, 1302 directNov 6, 1302 direct16 days
Aug 20, 1219 directSep 10, 1219 direct20 days
Apr 7, 1219 ℞May 1, 1219 ℞24 days
Nov 4, 1218 directNov 22, 1218 direct18 days
Sep 9, 1135 directSep 27, 1135 direct17 days
Mar 12, 1135 ℞Apr 7, 1135 ℞25 days
Nov 22, 1134 directDec 14, 1134 direct22 days
Sep 26, 1051 directOct 13, 1051 direct16 days
Dec 14, 1050 directMar 9, 1051 ℞2 mo 25 days
May 16, 968 ℞Aug 8, 968 direct2 mo 25 days
Oct 12, 967 directOct 28, 967 direct16 days
Aug 8, 884 directAug 31, 884 direct23 days
Apr 17, 884 ℞May 13, 884 ℞26 days
Oct 28, 883 directNov 14, 883 direct17 days
Aug 30, 800 directSep 17, 800 direct19 days
Mar 25, 800 ℞Apr 18, 800 ℞24 days
Nov 12, 799 directDec 2, 799 direct19 days
Sep 16, 716 directOct 2, 716 direct17 days
Feb 27, 716 ℞Mar 27, 716 ℞29 days
Nov 30, 715 directDec 26, 715 direct26 days
Sep 30, 632 directOct 16, 632 direct16 days
Dec 22, 631 directFeb 29, 632 ℞2 mo 9 days
May 10, 549 ℞Aug 14, 549 direct3 mo 6 days
Oct 15, 548 directOct 31, 548 direct16 days
Aug 14, 465 directSep 5, 465 direct22 days
Apr 12, 465 ℞May 7, 465 ℞25 days
Oct 30, 464 directNov 17, 464 direct17 days
Sep 6, 381 directSep 24, 381 direct18 days
Mar 16, 381 ℞Apr 10, 381 ℞25 days
Nov 18, 380 directDec 9, 380 direct21 days
Sep 22, 297 directOct 9, 297 direct16 days
Jan 27, 297 ℞Mar 15, 297 ℞47 days
Dec 8, 296 directJan 21, 297 direct44 days
May 29, 214 ℞Jul 30, 214 direct2 mo 2 days
Oct 7, 213 directOct 23, 213 direct16 days
Jan 12, 213 directFeb 4, 213 ℞23 days
Jul 25, 130 directAug 23, 130 direct29 days
May 1, 130 ℞Jun 1, 130 ℞32 days
Oct 21, 129 directNov 6, 129 direct16 days
Aug 21, 46 directSep 10, 46 direct20 days
Apr 6, 46 ℞May 1, 46 ℞24 days
Nov 4, 45 directNov 22, 45 direct18 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.