Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 2° Capricorn Dates

Every period Uranus was at 2 degrees Capricorn from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Capricorn

Capricorn is the archetype of the businessman. It is a cardinal earth sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of a sea goat. You can learn more about Capricorn here.

To put it simply, you can think of Uranus in Capricorn as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 2° Capricorn — All Periods
67 periods · 0–2050
Entered 2° CapricornLeft 2° CapricornDuration
Oct 19, 1989 directNov 13, 1989 direct24 days
Jul 3, 1989 Jul 31, 1989 28 days
Jan 5, 1989 directJan 22, 1989 direct17 days
Nov 14, 1905 directDec 3, 1905 direct19 days
Jun 5, 1905 Jun 30, 1905 25 days
Jan 23, 1905 directFeb 13, 1905 direct20 days
Dec 3, 1821 directDec 20, 1821 direct17 days
Apr 25, 1821 Jun 1, 1821 37 days
Feb 14, 1821 directMar 21, 1821 direct35 days
Jul 29, 1738 Oct 23, 1738 direct2 mo 26 days
Dec 21, 1737 directJan 7, 1738 direct17 days
Oct 26, 1654 directNov 18, 1654 direct22 days
Jun 26, 1654 Jul 22, 1654 26 days
Jan 8, 1654 directJan 26, 1654 direct18 days
Nov 20, 1570 directDec 8, 1570 direct18 days
May 27, 1570 Jun 22, 1570 26 days
Jan 29, 1570 directFeb 20, 1570 direct22 days
Dec 8, 1486 directDec 25, 1486 direct17 days
Feb 21, 1486 directMay 22, 1486 3 months
Jul 23, 1403 Oct 30, 1403 direct3 mo 8 days
Dec 25, 1402 directJan 11, 1403 direct17 days
Oct 28, 1319 directNov 20, 1319 direct22 days
Jun 26, 1319 Jul 22, 1319 26 days
Jan 10, 1319 directJan 28, 1319 direct18 days
Nov 19, 1235 directDec 7, 1235 direct18 days
May 29, 1235 Jun 24, 1235 26 days
Jan 27, 1235 directFeb 18, 1235 direct22 days
Dec 8, 1151 directDec 25, 1151 direct17 days
Feb 20, 1151 directMay 26, 1151 3 mo 6 days
Jul 23, 1068 Oct 28, 1068 direct3 mo 7 days
Dec 25, 1067 directJan 11, 1068 direct17 days
Oct 28, 984 directNov 19, 984 direct22 days
Jun 24, 984 Jul 20, 984 26 days
Jan 10, 984 directJan 28, 984 direct18 days
Nov 18, 900 directDec 7, 900 direct18 days
May 29, 900 Jun 24, 900 26 days
Jan 27, 900 directFeb 18, 900 direct22 days
Dec 4, 816 directDec 22, 816 direct17 days
Apr 16, 816 May 29, 816 43 days
Feb 16, 816 directMar 27, 816 direct40 days
Aug 1, 733 Oct 22, 733 direct2 mo 23 days
Dec 20, 732 directJan 6, 733 direct17 days
Mar 21, 732 directApr 22, 732 32 days
Oct 20, 649 directNov 14, 649 direct24 days
Jul 3, 649 Jul 31, 649 28 days
Jan 4, 649 directJan 22, 649 direct18 days
Nov 13, 565 directDec 2, 565 direct19 days
Jun 6, 565 Jul 2, 565 25 days
Jan 21, 565 directFeb 11, 565 direct21 days
Dec 1, 481 directDec 18, 481 direct17 days
May 1, 481 Jun 4, 481 34 days
Feb 10, 481 directMar 13, 481 direct31 days
Aug 5, 398 Oct 18, 398 direct2 mo 14 days
Dec 18, 397 directJan 4, 398 direct17 days
Mar 13, 397 directMay 1, 397 49 days
Oct 16, 314 directNov 12, 314 direct26 days
Jul 8, 314 Aug 6, 314 29 days
Jan 3, 314 directJan 20, 314 direct18 days
Nov 9, 230 directNov 29, 230 direct20 days
Jun 13, 230 Jul 8, 230 25 days
Jan 18, 230 directFeb 6, 230 direct20 days
Nov 26, 146 directDec 14, 146 direct18 days
May 15, 146 Jun 13, 146 29 days
Feb 4, 146 directMar 2, 146 direct26 days
Aug 18, 63 Oct 6, 63 direct49 days
Dec 12, 62 directDec 29, 62 direct17 days
Feb 28, 62 directMay 15, 62 2 mo 16 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.