Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 19° Leo Dates

Every period Uranus was at 19 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 19° Leo — All Periods
69 periods · 0–2050
Entered 19° LeoLeft 19° LeoDuration
Jun 11, 2044 directJul 3, 2044 direct22 days
Feb 11, 2044 Mar 7, 2044 24 days
Aug 30, 2043 directSep 16, 2043 direct17 days
Jul 4, 1960 directJul 22, 1960 direct18 days
Jan 16, 1960 Feb 9, 1960 24 days
Sep 18, 1959 directOct 9, 1959 direct21 days
Jul 22, 1876 directAug 7, 1876 direct16 days
Oct 9, 1875 directJan 13, 1876 3 mo 5 days
Mar 26, 1793 May 27, 1793 direct2 mo 2 days
Aug 6, 1792 directAug 22, 1792 direct16 days
May 28, 1709 directJun 23, 1709 direct27 days
Feb 24, 1709 Mar 24, 1709 28 days
Aug 22, 1708 directSep 8, 1708 direct17 days
Jun 23, 1625 directJul 13, 1625 direct19 days
Jan 29, 1625 Feb 21, 1625 23 days
Sep 7, 1624 directSep 26, 1624 direct19 days
Jul 14, 1541 directJul 31, 1541 direct17 days
Dec 29, 1540 Jan 25, 1541 28 days
Sep 28, 1540 directOct 24, 1540 direct26 days
Jul 31, 1457 directAug 16, 1457 direct16 days
Oct 26, 1456 directDec 24, 1456 2 months
May 5, 1374 directJun 14, 1374 direct40 days
Mar 7, 1374 Apr 17, 1374 41 days
Aug 16, 1373 directSep 1, 1373 direct16 days
Jun 12, 1290 directJul 4, 1290 direct21 days
Feb 10, 1290 Mar 6, 1290 24 days
Aug 30, 1289 directSep 17, 1289 direct17 days
Jul 2, 1206 directJul 20, 1206 direct18 days
Jan 18, 1206 Feb 11, 1206 23 days
Sep 15, 1205 directOct 6, 1205 direct20 days
Jul 20, 1122 directAug 5, 1122 direct16 days
Dec 17, 1121 Jan 18, 1122 33 days
Oct 5, 1121 directNov 5, 1121 direct31 days
Apr 5, 1039 May 20, 1039 direct45 days
Aug 4, 1038 directAug 20, 1038 direct16 days
Nov 5, 1037 directDec 14, 1037 40 days
May 21, 955 directJun 20, 955 direct30 days
Feb 28, 955 Apr 1, 955 31 days
Aug 20, 954 directSep 5, 954 direct16 days
Jun 20, 871 directJul 10, 871 direct20 days
Feb 3, 871 Feb 26, 871 23 days
Sep 4, 870 directSep 22, 870 direct18 days
Jul 9, 787 directJul 26, 787 direct17 days
Jan 9, 787 Feb 3, 787 25 days
Sep 22, 786 directOct 14, 786 direct22 days
Jul 25, 703 directAug 10, 703 direct16 days
Oct 12, 702 directJan 11, 703 3 mo 1 days
Mar 28, 620 May 27, 620 direct2 months
Aug 7, 619 directAug 23, 619 direct16 days
Nov 22, 618 directNov 27, 618 5 days
May 24, 536 directJun 21, 536 direct28 days
Feb 27, 536 Mar 28, 536 30 days
Aug 22, 535 directSep 7, 535 direct16 days
Jun 21, 452 directJul 11, 452 direct20 days
Feb 1, 452 Feb 24, 452 23 days
Sep 6, 451 directSep 25, 451 direct18 days
Jul 11, 368 directJul 28, 368 direct17 days
Jan 4, 368 Jan 30, 368 26 days
Sep 26, 367 directOct 19, 367 direct24 days
Jul 28, 284 directAug 13, 284 direct16 days
Oct 19, 283 directJan 1, 284 2 mo 14 days
Mar 16, 201 Jun 8, 201 direct2 mo 24 days
Aug 12, 200 directAug 28, 200 direct16 days
Jun 4, 117 directJun 28, 117 direct24 days
Feb 18, 117 Mar 17, 117 26 days
Aug 26, 116 directSep 12, 116 direct17 days
Jun 26, 33 directJul 15, 33 direct19 days
Jan 26, 33 Feb 18, 33 23 days
Sep 9, 32 directSep 28, 32 direct19 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.