Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 17° Sagittarius Dates

Every period Uranus was at 17 degrees Sagittarius from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Sagittarius

Sagittarius is the archetype of the gypsy. It is a mutable fire sign ruled by the Planet Jupiter and represented by the symbol of a centaur holding a bow. You can learn more about Sagittarius here.

To put it simply, you can think of Uranus in Sagittarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 17° Sagittarius — All Periods
65 periods · 0–2050
Entered 17° SagittariusLeft 17° SagittariusDuration
Nov 20, 1985 directDec 7, 1985 direct17 days
Feb 3, 1985 directMay 12, 1985 ℞3 mo 8 days
Jul 15, 1902 ℞Oct 8, 1902 direct2 mo 25 days
Dec 8, 1901 directDec 24, 1901 direct16 days
Oct 9, 1818 directNov 1, 1818 direct23 days
Jun 14, 1818 ℞Jul 10, 1818 ℞26 days
Dec 25, 1817 directJan 11, 1818 direct18 days
Nov 2, 1734 directNov 20, 1734 direct18 days
May 15, 1734 ℞Jun 9, 1734 ℞25 days
Jan 12, 1734 directFeb 2, 1734 direct21 days
Nov 22, 1650 directDec 9, 1650 direct17 days
Feb 6, 1650 directMay 7, 1650 ℞3 mo 1 days
Jul 8, 1567 ℞Oct 14, 1567 direct3 mo 8 days
Dec 11, 1566 directDec 27, 1566 direct17 days
Oct 15, 1483 directNov 5, 1483 direct21 days
Jun 8, 1483 ℞Jul 3, 1483 ℞25 days
Dec 28, 1482 directJan 15, 1483 direct18 days
Nov 4, 1399 directNov 22, 1399 direct18 days
May 11, 1399 ℞Jun 6, 1399 ℞26 days
Jan 14, 1399 directFeb 5, 1399 direct22 days
Nov 22, 1315 directDec 9, 1315 direct17 days
Feb 5, 1315 directMay 10, 1315 ℞3 mo 5 days
Jul 12, 1232 ℞Oct 8, 1232 direct2 mo 27 days
Dec 7, 1231 directDec 24, 1231 direct17 days
Oct 9, 1148 directNov 1, 1148 direct23 days
Jun 14, 1148 ℞Jul 10, 1148 ℞26 days
Dec 24, 1147 directJan 11, 1148 direct18 days
Nov 1, 1064 directNov 19, 1064 direct18 days
May 16, 1064 ℞Jun 10, 1064 ℞25 days
Jan 11, 1064 directFeb 1, 1064 direct21 days
Nov 19, 980 directDec 6, 980 direct17 days
Mar 31, 980 ℞May 13, 980 ℞43 days
Feb 1, 980 directMar 13, 980 direct41 days
Jul 16, 897 ℞Oct 5, 897 direct2 mo 21 days
Dec 4, 896 directDec 21, 896 direct17 days
Mar 11, 896 directMar 30, 896 ℞19 days
Oct 3, 813 directOct 28, 813 direct25 days
Jun 19, 813 ℞Jul 17, 813 ℞28 days
Dec 20, 812 directJan 6, 813 direct17 days
Oct 26, 729 directNov 14, 729 direct19 days
May 26, 729 ℞Jun 20, 729 ℞25 days
Jan 5, 729 directJan 24, 729 direct20 days
Nov 13, 645 directNov 30, 645 direct17 days
Apr 26, 645 ℞May 26, 645 ℞30 days
Jan 23, 645 directFeb 19, 645 direct27 days
Jul 31, 562 ℞Sep 23, 562 direct53 days
Nov 29, 561 directDec 16, 561 direct17 days
Feb 18, 561 directApr 23, 561 ℞2 mo 4 days
Sep 24, 478 directOct 22, 478 direct29 days
Jun 26, 478 ℞Jul 27, 478 ℞31 days
Dec 15, 477 directJan 2, 478 direct17 days
Oct 22, 394 directNov 11, 394 direct20 days
May 31, 394 ℞Jun 25, 394 ℞25 days
Jan 1, 394 directJan 20, 394 direct19 days
Nov 10, 310 directNov 28, 310 direct18 days
May 3, 310 ℞May 31, 310 ℞28 days
Jan 20, 310 directFeb 13, 310 direct25 days
Aug 21, 227 ℞Sep 5, 227 direct15 days
Nov 25, 226 directDec 12, 226 direct17 days
Feb 10, 226 directMay 5, 226 ℞2 mo 24 days
Jul 8, 143 ℞Oct 14, 143 direct3 mo 9 days
Dec 10, 142 directDec 27, 142 direct17 days
Oct 12, 59 directNov 3, 59 direct22 days
Jun 11, 59 ℞Jul 8, 59 ℞26 days
Dec 24, 58 directJan 12, 59 direct18 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.