Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 15° Leo Dates

Every period Uranus was at 15 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 15° Leo — All Periods
69 periods · 0–2050
Entered 15° LeoLeft 15° LeoDuration
Jun 23, 2043 directJul 12, 2043 direct19 days
Jan 21, 2043 Feb 13, 2043 23 days
Sep 6, 2042 directSep 25, 2042 direct19 days
Jul 13, 1959 directJul 29, 1959 direct17 days
Dec 20, 1958 Jan 18, 1959 29 days
Sep 27, 1958 directOct 25, 1958 direct28 days
Apr 4, 1876 May 11, 1876 direct37 days
Jul 29, 1875 directAug 15, 1875 direct16 days
Oct 27, 1874 directDec 15, 1874 48 days
May 9, 1792 directJun 12, 1792 direct33 days
Feb 28, 1792 Apr 2, 1792 35 days
Aug 13, 1791 directAug 30, 1791 direct16 days
Jun 12, 1708 directJul 3, 1708 direct21 days
Feb 3, 1708 Feb 26, 1708 24 days
Aug 30, 1707 directSep 17, 1707 direct18 days
Jul 3, 1624 directJul 20, 1624 direct17 days
Jan 6, 1624 Jan 31, 1624 25 days
Sep 17, 1623 directOct 9, 1623 direct22 days
Jul 22, 1540 directAug 7, 1540 direct16 days
Oct 12, 1539 directJan 2, 1540 2 mo 23 days
Mar 11, 1457 Jun 2, 1457 direct2 mo 23 days
Aug 7, 1456 directAug 23, 1456 direct16 days
Jun 2, 1373 directJun 25, 1373 direct23 days
Feb 11, 1373 Mar 9, 1373 25 days
Aug 23, 1372 directSep 9, 1372 direct17 days
Jun 24, 1289 directJul 12, 1289 direct18 days
Jan 18, 1289 Feb 11, 1289 23 days
Sep 7, 1288 directSep 26, 1288 direct19 days
Jul 11, 1205 directJul 28, 1205 direct17 days
Dec 22, 1204 Jan 19, 1205 28 days
Sep 25, 1204 directOct 21, 1204 direct26 days
Jul 27, 1121 directAug 12, 1121 direct16 days
Oct 20, 1120 directDec 23, 1120 2 mo 5 days
Mar 5, 1038 Jun 9, 1038 direct3 mo 6 days
Aug 11, 1037 directAug 27, 1037 direct16 days
Jun 9, 954 directJun 30, 954 direct22 days
Feb 6, 954 Mar 2, 954 24 days
Aug 27, 953 directSep 13, 953 direct17 days
Jun 30, 870 directJul 17, 870 direct18 days
Jan 11, 870 Feb 4, 870 24 days
Sep 12, 869 directOct 3, 869 direct21 days
Jul 17, 786 directAug 2, 786 direct16 days
Dec 6, 785 Jan 11, 786 36 days
Oct 2, 785 directNov 6, 785 direct34 days
Apr 2, 703 May 17, 703 direct45 days
Aug 1, 702 directAug 17, 702 direct16 days
Nov 1, 701 directDec 10, 701 39 days
May 11, 619 directJun 14, 619 direct34 days
Mar 1, 619 Apr 5, 619 35 days
Aug 14, 618 directAug 31, 618 direct16 days
Jun 12, 535 directJul 3, 535 direct21 days
Feb 4, 535 Feb 28, 535 24 days
Aug 29, 534 directSep 15, 534 direct18 days
Jul 2, 451 directJul 20, 451 direct18 days
Jan 9, 451 Feb 2, 451 24 days
Sep 15, 450 directOct 6, 450 direct21 days
Jul 20, 367 directAug 6, 367 direct16 days
Oct 8, 366 directJan 6, 367 3 months
Mar 18, 284 May 27, 284 direct2 mo 9 days
Aug 5, 283 directAug 21, 283 direct16 days
May 26, 200 directJun 21, 200 direct26 days
Feb 18, 200 Mar 18, 200 28 days
Aug 20, 199 directSep 5, 199 direct17 days
Jun 18, 116 directJul 8, 116 direct19 days
Jan 28, 116 Feb 20, 116 23 days
Sep 4, 115 directSep 22, 115 direct18 days
Jul 5, 32 directJul 23, 32 direct17 days
Jan 2, 32 Jan 27, 32 25 days
Sep 20, 31 directOct 12, 31 direct23 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.