Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 12° Leo Dates

Every period Uranus was at 12 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 12° Leo — All Periods
69 periods · 0–2050
Entered 12° LeoLeft 12° LeoDuration
Jul 18, 2042 directAug 4, 2042 direct16 days
Oct 7, 2041 directDec 29, 2041 2 mo 23 days
Mar 8, 1959 Jun 1, 1959 direct2 mo 25 days
Aug 5, 1958 directAug 21, 1958 direct16 days
Jun 2, 1875 directJun 25, 1875 direct22 days
Feb 7, 1875 Mar 4, 1875 25 days
Aug 21, 1874 directSep 8, 1874 direct17 days
Jun 23, 1791 directJul 11, 1791 direct18 days
Jan 13, 1791 Feb 6, 1791 23 days
Sep 6, 1790 directSep 26, 1790 direct20 days
Jul 12, 1707 directJul 29, 1707 direct17 days
Dec 10, 1706 Jan 12, 1707 32 days
Sep 27, 1706 directOct 28, 1706 direct31 days
Mar 26, 1624 May 13, 1624 direct48 days
Jul 28, 1623 directAug 13, 1623 direct16 days
Oct 30, 1622 directDec 6, 1622 37 days
May 18, 1540 directJun 15, 1540 direct28 days
Feb 20, 1540 Mar 20, 1540 29 days
Aug 15, 1539 directAug 31, 1539 direct17 days
Jun 15, 1456 directJul 5, 1456 direct19 days
Jan 24, 1456 Feb 16, 1456 23 days
Aug 31, 1455 directSep 19, 1455 direct19 days
Jul 4, 1372 directJul 21, 1372 direct17 days
Dec 26, 1371 Jan 22, 1372 26 days
Sep 18, 1371 directOct 13, 1371 direct24 days
Jul 19, 1288 directAug 5, 1288 direct16 days
Oct 10, 1287 directDec 26, 1287 2 mo 17 days
Mar 9, 1205 May 29, 1205 direct2 mo 21 days
Aug 3, 1204 directAug 20, 1204 direct16 days
May 28, 1121 directJun 21, 1121 direct24 days
Feb 12, 1121 Mar 10, 1121 26 days
Aug 19, 1120 directSep 5, 1120 direct17 days
Jun 20, 1037 directJul 9, 1037 direct19 days
Jan 18, 1037 Feb 10, 1037 23 days
Sep 4, 1036 directSep 23, 1036 direct19 days
Jul 8, 953 directJul 25, 953 direct17 days
Dec 18, 952 Jan 15, 953 29 days
Sep 22, 952 directOct 19, 952 direct27 days
Apr 9, 870 Apr 30, 870 direct21 days
Jul 24, 869 directAug 9, 869 direct16 days
Oct 19, 868 directDec 15, 868 57 days
Apr 28, 786 directJun 8, 786 direct40 days
Feb 28, 786 Apr 10, 786 41 days
Aug 9, 785 directAug 25, 785 direct16 days
Jun 5, 702 directJun 27, 702 direct22 days
Feb 5, 702 Mar 2, 702 24 days
Aug 24, 701 directSep 10, 701 direct17 days
Jun 24, 618 directJul 13, 618 direct18 days
Jan 13, 618 Feb 6, 618 23 days
Sep 7, 617 directSep 27, 617 direct20 days
Jul 11, 534 directJul 27, 534 direct17 days
Dec 13, 533 Jan 12, 534 31 days
Sep 26, 533 directOct 25, 533 direct29 days
Apr 1, 451 May 9, 451 direct38 days
Jul 27, 450 directAug 12, 450 direct16 days
Oct 25, 449 directDec 9, 449 45 days
May 13, 367 directJun 13, 367 direct31 days
Feb 23, 367 Mar 27, 367 32 days
Aug 13, 366 directAug 29, 366 direct16 days
Jun 12, 283 directJul 2, 283 direct20 days
Jan 28, 283 Feb 21, 283 23 days
Aug 28, 282 directSep 15, 282 direct18 days
Jul 1, 199 directJul 18, 199 direct17 days
Jan 2, 199 Jan 27, 199 25 days
Sep 14, 198 directOct 6, 198 direct22 days
Jul 17, 115 directAug 2, 115 direct16 days
Oct 4, 114 directJan 4, 115 3 mo 2 days
Mar 20, 32 May 19, 32 direct2 months
Jul 31, 31 directAug 16, 31 direct16 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.