Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 11° Libra Dates

Every period Uranus was at 11 degrees Libra from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Libra

Libra is the archetype of the designer, the fashionista, or the diplomat. It is a cardinal air sign ruled by the planet Venus and represented by the symbol of scales. You can learn more about Libra here.

To put it simply, you can think of Uranus in Libra as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 11° Libra — All Periods
65 periods · 0–2050
Entered 11° LibraLeft 11° LibraDuration
Aug 17, 1971 directSep 5, 1971 direct19 days
Mar 22, 1971 ℞Apr 14, 1971 ℞23 days
Nov 1, 1970 directNov 19, 1970 direct19 days
Sep 5, 1887 directSep 22, 1887 direct17 days
Feb 19, 1887 ℞Mar 18, 1887 ℞28 days
Nov 20, 1886 directDec 15, 1886 direct25 days
Sep 22, 1803 directOct 8, 1803 direct16 days
Dec 16, 1802 directFeb 17, 1803 ℞2 mo 3 days
Apr 29, 1720 ℞Aug 5, 1720 direct3 mo 8 days
Oct 8, 1719 directOct 24, 1719 direct16 days
Aug 7, 1636 directAug 28, 1636 direct21 days
Mar 31, 1636 ℞Apr 24, 1636 ℞24 days
Oct 25, 1635 directNov 11, 1635 direct18 days
Aug 30, 1552 directSep 16, 1552 direct17 days
Mar 2, 1552 ℞Mar 27, 1552 ℞25 days
Nov 13, 1551 directDec 5, 1551 direct22 days
Sep 17, 1468 directOct 3, 1468 direct16 days
Dec 7, 1467 directFeb 26, 1468 ℞2 mo 21 days
May 8, 1385 ℞Jul 28, 1385 direct2 mo 21 days
Oct 2, 1384 directOct 18, 1384 direct16 days
Jul 27, 1301 directAug 20, 1301 direct24 days
Apr 12, 1301 ℞May 9, 1301 ℞27 days
Oct 17, 1300 directNov 3, 1300 direct17 days
Aug 18, 1217 directSep 6, 1217 direct19 days
Mar 19, 1217 ℞Apr 12, 1217 ℞24 days
Nov 1, 1216 directNov 19, 1216 direct19 days
Sep 6, 1133 directSep 22, 1133 direct17 days
Feb 19, 1133 ℞Mar 19, 1133 ℞28 days
Nov 19, 1132 directDec 15, 1132 direct25 days
Sep 22, 1049 directOct 8, 1049 direct16 days
Dec 15, 1048 directFeb 16, 1049 ℞2 mo 3 days
Jul 1, 966 directAug 8, 966 direct38 days
Apr 28, 966 ℞Jun 6, 966 ℞40 days
Oct 8, 965 directOct 24, 965 direct16 days
Aug 7, 882 directAug 28, 882 direct21 days
Apr 1, 882 ℞Apr 25, 882 ℞24 days
Oct 23, 881 directNov 10, 881 direct18 days
Aug 27, 798 directSep 14, 798 direct18 days
Mar 8, 798 ℞Apr 1, 798 ℞24 days
Nov 9, 797 directNov 30, 797 direct21 days
Sep 12, 714 directSep 29, 714 direct16 days
Feb 2, 714 ℞Mar 10, 714 ℞36 days
Nov 27, 713 directDec 31, 713 direct34 days
May 28, 631 ℞Jul 13, 631 direct46 days
Sep 26, 630 directOct 12, 630 direct16 days
Dec 26, 629 directFeb 4, 630 ℞40 days
Jul 13, 547 directAug 12, 547 direct31 days
Apr 23, 547 ℞May 26, 547 ℞33 days
Oct 11, 546 directOct 27, 546 direct16 days
Aug 12, 463 directSep 1, 463 direct20 days
Mar 27, 463 ℞Apr 20, 463 ℞24 days
Oct 27, 462 directNov 14, 462 direct18 days
Sep 2, 379 directSep 20, 379 direct17 days
Feb 27, 379 ℞Mar 25, 379 ℞26 days
Nov 15, 378 directDec 8, 378 direct23 days
Sep 18, 295 directOct 4, 295 direct16 days
Dec 7, 294 directFeb 25, 295 ℞2 mo 20 days
May 10, 212 ℞Jul 29, 212 direct2 mo 20 days
Oct 3, 211 directOct 19, 211 direct16 days
Jul 24, 128 directAug 19, 128 direct25 days
Apr 14, 128 ℞May 12, 128 ℞28 days
Oct 16, 127 directNov 2, 127 direct17 days
Aug 16, 44 directSep 4, 44 direct19 days
Mar 22, 44 ℞Apr 14, 44 ℞24 days
Oct 30, 43 directNov 18, 43 direct19 days
✦
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.