Promethia Astrology · Transit Dates

Uranus at 11° Leo Dates

Every period Uranus was at 11 degrees Leo from 0 to 2050.

Uranus

Uranus is the Archetype of the revolutionary or the eccentric genius. Some Astrologers consider Uranus to be a "higher octave" of Mercury. Uranus is an outer planet, also known as a transpersonal planet. The outer planets are not visible to the naked eye, so they were discovered more recently. Uranus was the first planet discovered with a telescope in 1781. The collective psychological function of Uranus is to ask each generation, "What is this generation rebelling against? What do we feel an urgency to reinvent or burn down and start fresh?" Uranus can indicate sudden change or insight. On the shadow side, it can be destabilizing, damaging, and dangerous.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Uranus in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Uranus at 11° Leo — All Periods
69 periods · 0–2050
Entered 11° LeoLeft 11° LeoDuration
Jul 1, 2042 directJul 18, 2042 direct17 days
Dec 29, 2041 Jan 23, 2042 25 days
Sep 14, 2041 directOct 7, 2041 direct23 days
Jul 19, 1958 directAug 5, 1958 direct16 days
Oct 9, 1957 directDec 26, 1957 2 mo 18 days
Mar 4, 1875 Jun 2, 1875 direct3 months
Aug 5, 1874 directAug 21, 1874 direct16 days
Jun 1, 1791 directJun 23, 1791 direct23 days
Feb 6, 1791 Mar 2, 1791 25 days
Aug 20, 1790 directSep 6, 1790 direct17 days
Jun 24, 1707 directJul 12, 1707 direct18 days
Jan 12, 1707 Feb 4, 1707 23 days
Sep 7, 1706 directSep 27, 1706 direct20 days
Jul 11, 1623 directJul 28, 1623 direct17 days
Dec 6, 1622 Jan 9, 1623 34 days
Sep 27, 1622 directOct 30, 1622 direct33 days
Mar 20, 1540 May 18, 1540 direct59 days
Jul 30, 1539 directAug 15, 1539 direct16 days
Nov 8, 1538 directNov 26, 1538 18 days
May 20, 1456 directJun 15, 1456 direct27 days
Feb 16, 1456 Mar 15, 1456 28 days
Aug 14, 1455 directAug 31, 1455 direct17 days
Jun 15, 1372 directJul 4, 1372 direct19 days
Jan 22, 1372 Feb 14, 1372 23 days
Aug 31, 1371 directSep 18, 1371 direct19 days
Jul 2, 1288 directJul 19, 1288 direct17 days
Dec 26, 1287 Jan 21, 1288 26 days
Sep 16, 1287 directOct 10, 1287 direct24 days
Jul 18, 1204 directAug 3, 1204 direct16 days
Oct 8, 1203 directDec 27, 1203 2 mo 20 days
Mar 10, 1121 May 28, 1121 direct2 mo 19 days
Aug 2, 1120 directAug 19, 1120 direct16 days
May 27, 1037 directJun 20, 1037 direct24 days
Feb 10, 1037 Mar 8, 1037 26 days
Aug 18, 1036 directSep 4, 1036 direct17 days
Jun 20, 953 directJul 8, 953 direct19 days
Jan 15, 953 Feb 8, 953 23 days
Sep 3, 952 directSep 22, 952 direct19 days
Jul 8, 869 directJul 24, 869 direct17 days
Dec 15, 868 Jan 13, 869 29 days
Sep 22, 868 directOct 19, 868 direct27 days
Apr 10, 786 Apr 28, 786 direct18 days
Jul 24, 785 directAug 9, 785 direct16 days
Oct 18, 784 directDec 15, 784 58 days
Mar 2, 702 Jun 5, 702 direct3 mo 6 days
Aug 8, 701 directAug 24, 701 direct16 days
Jun 2, 618 directJun 24, 618 direct22 days
Feb 6, 618 Mar 2, 618 25 days
Aug 21, 617 directSep 7, 617 direct17 days
Jun 23, 534 directJul 11, 534 direct18 days
Jan 12, 534 Feb 5, 534 23 days
Sep 6, 533 directSep 26, 533 direct20 days
Jul 10, 450 directJul 27, 450 direct17 days
Dec 9, 449 Jan 10, 450 32 days
Sep 25, 449 directOct 25, 449 direct30 days
Mar 27, 367 May 13, 367 direct46 days
Jul 28, 366 directAug 13, 366 direct16 days
Oct 29, 365 directDec 5, 365 36 days
May 13, 283 directJun 12, 283 direct30 days
Feb 21, 283 Mar 24, 283 31 days
Aug 12, 282 directAug 28, 282 direct16 days
Jun 11, 199 directJul 1, 199 direct20 days
Jan 27, 199 Feb 19, 199 23 days
Aug 27, 198 directSep 14, 198 direct18 days
Jun 29, 115 directJul 17, 115 direct17 days
Jan 4, 115 Jan 28, 115 24 days
Sep 12, 114 directOct 4, 114 direct22 days
Jul 15, 31 directJul 31, 31 direct16 days
Oct 1, 30 directJan 4, 31 3 mo 5 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.