Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Virgo Dates

Every period Mercury was in Virgo from 1900 to 2050. Mercury returns to Virgo approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Virgo

Virgo is the archetype of the maiden, the pragmatist, or the perfectionist. It is a mutable earth sign ruled by the planet Mercury and represented by the symbol of the virgin. You can learn more about Virgo here.

To put it simply, you can think of Mercury in Virgo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Virgo — All Periods
188 periods · 1900–2050
Entered VirgoLeft VirgoDuration
Sep 10, 2050 Sep 29, 2050 19 days
Jul 25, 2050 Aug 27, 2050 33 days
Jul 30, 2049 Oct 6, 2049 2 mo 9 days
Oct 4, 2048 Oct 9, 2048 5 days
Aug 6, 2048 Aug 26, 2048 20 days
Aug 14, 2047 Sep 1, 2047 18 days
Aug 23, 2046 Sep 8, 2046 16 days
Aug 31, 2045 Sep 16, 2045 16 days
Sep 7, 2044 Sep 24, 2044 16 days
Jul 27, 2043 Oct 2, 2043 2 mo 7 days
Sep 14, 2042 Oct 9, 2042 25 days
Aug 2, 2042 Aug 26, 2042 24 days
Aug 9, 2041 Aug 28, 2041 19 days
Aug 17, 2040 Sep 3, 2040 17 days
Aug 26, 2039 Sep 12, 2039 16 days
Sep 3, 2038 Sep 19, 2038 16 days
Sep 10, 2037 Sep 27, 2037 18 days
Jul 25, 2037 Aug 21, 2037 27 days
Jul 28, 2036 Oct 5, 2036 2 mo 8 days
Sep 28, 2035 Oct 11, 2035 13 days
Aug 5, 2035 Aug 26, 2035 21 days
Aug 13, 2034 Aug 31, 2034 18 days
Aug 21, 2033 Sep 7, 2033 17 days
Aug 29, 2032 Sep 14, 2032 16 days
Sep 7, 2031 Sep 23, 2031 16 days
Jul 26, 2030 Oct 1, 2030 2 mo 7 days
Sep 8, 2029 Oct 8, 2029 30 days
Jul 31, 2029 Aug 27, 2029 26 days
Aug 8, 2028 Aug 27, 2028 19 days
Aug 17, 2027 Sep 3, 2027 17 days
Aug 25, 2026 Sep 10, 2026 16 days
Sep 2, 2025 Sep 18, 2025 16 days
Sep 9, 2024 Sep 26, 2024 17 days
Jul 25, 2024 Aug 15, 2024 20 days
Jul 28, 2023 Oct 5, 2023 2 mo 8 days
Sep 23, 2022 Oct 10, 2022 17 days
Aug 4, 2022 Aug 26, 2022 22 days
Aug 11, 2021 Aug 30, 2021 18 days
Aug 20, 2020 Sep 5, 2020 17 days
Aug 29, 2019 Sep 14, 2019 16 days
Sep 6, 2018 Sep 22, 2018 16 days
Sep 10, 2017 Sep 30, 2017 20 days
Jul 25, 2017 Aug 31, 2017 37 days
Jul 30, 2016 Oct 7, 2016 2 mo 9 days
Aug 7, 2015 Aug 27, 2015 20 days
Aug 15, 2014 Sep 2, 2014 18 days
Aug 23, 2013 Sep 9, 2013 16 days
Sep 1, 2012 Sep 16, 2012 16 days
Sep 9, 2011 Sep 25, 2011 17 days
Jul 28, 2011 Aug 8, 2011 11 days
Jul 27, 2010 Oct 3, 2010 2 mo 8 days
Sep 18, 2009 Oct 10, 2009 22 days
Aug 2, 2009 Aug 25, 2009 23 days
Aug 10, 2008 Aug 29, 2008 19 days
Aug 19, 2007 Sep 5, 2007 17 days
Aug 27, 2006 Sep 12, 2006 16 days
Sep 4, 2005 Sep 20, 2005 16 days
Sep 10, 2004 Sep 28, 2004 18 days
Jul 25, 2004 Aug 25, 2004 30 days
Jul 30, 2003 Oct 7, 2003 2 mo 8 days
Oct 2, 2002 Oct 11, 2002 9 days
Aug 6, 2002 Aug 26, 2002 20 days
Aug 14, 2001 Sep 1, 2001 18 days
Aug 22, 2000 Sep 7, 2000 16 days
Aug 31, 1999 Sep 16, 1999 16 days
Sep 8, 1998 Sep 24, 1998 16 days
Jul 27, 1997 Oct 2, 1997 2 mo 7 days
Sep 12, 1996 Oct 9, 1996 27 days
Aug 1, 1996 Aug 26, 1996 25 days
Aug 10, 1995 Aug 29, 1995 19 days
Aug 18, 1994 Sep 4, 1994 17 days
Aug 26, 1993 Sep 11, 1993 16 days
Sep 3, 1992 Sep 19, 1992 16 days
Sep 10, 1991 Sep 28, 1991 17 days
Jul 26, 1991 Aug 19, 1991 24 days
Jul 29, 1990 Oct 5, 1990 2 mo 8 days
Sep 26, 1989 Oct 11, 1989 15 days
Aug 5, 1989 Aug 26, 1989 21 days
Aug 12, 1988 Aug 30, 1988 18 days
Aug 21, 1987 Sep 7, 1987 17 days
Aug 30, 1986 Sep 15, 1986 16 days
Sep 6, 1985 Sep 22, 1985 16 days
Jul 26, 1984 Sep 30, 1984 2 mo 7 days
Sep 6, 1983 Oct 8, 1983 33 days
Aug 1, 1983 Aug 29, 1983 28 days
Aug 8, 1982 Aug 28, 1982 20 days
Aug 16, 1981 Sep 2, 1981 17 days
Aug 24, 1980 Sep 10, 1980 16 days
Sep 2, 1979 Sep 18, 1979 16 days
Sep 9, 1978 Sep 26, 1978 17 days
Jul 27, 1978 Aug 13, 1978 17 days
Jul 28, 1977 Oct 4, 1977 2 mo 8 days
Sep 21, 1976 Oct 10, 1976 19 days
Aug 3, 1976 Aug 25, 1976 22 days
Aug 12, 1975 Aug 30, 1975 18 days
Aug 20, 1974 Sep 6, 1974 17 days
Aug 28, 1973 Sep 13, 1973 16 days
Sep 5, 1972 Sep 21, 1972 16 days
Sep 11, 1971 Sep 30, 1971 19 days
Jul 26, 1971 Aug 29, 1971 34 days
Jul 31, 1970 Oct 7, 1970 2 mo 9 days
Oct 7, 1969 Oct 9, 1969 3 days
Aug 7, 1969 Aug 27, 1969 20 days
Aug 15, 1968 Sep 1, 1968 18 days
Aug 24, 1967 Sep 9, 1967 16 days
Sep 1, 1966 Sep 17, 1966 16 days
Sep 8, 1965 Sep 25, 1965 17 days
Jul 31, 1965 Aug 3, 1965 3 days
Jul 27, 1964 Oct 3, 1964 2 mo 8 days
Sep 16, 1963 Oct 10, 1963 24 days
Aug 3, 1963 Aug 26, 1963 23 days
Aug 10, 1962 Aug 29, 1962 19 days
Aug 18, 1961 Sep 4, 1961 17 days
Aug 27, 1960 Sep 12, 1960 16 days
Sep 5, 1959 Sep 21, 1959 16 days
Sep 11, 1958 Sep 28, 1958 18 days
Jul 26, 1958 Aug 23, 1958 28 days
Jul 30, 1957 Oct 6, 1957 2 mo 8 days
Sep 29, 1956 Oct 11, 1956 11 days
Aug 5, 1956 Aug 26, 1956 21 days
Aug 14, 1955 Sep 1, 1955 18 days
Aug 22, 1954 Sep 8, 1954 17 days
Aug 30, 1953 Sep 15, 1953 16 days
Sep 7, 1952 Sep 23, 1952 16 days
Jul 27, 1951 Oct 2, 1951 2 mo 7 days
Sep 10, 1950 Oct 9, 1950 29 days
Aug 2, 1950 Aug 27, 1950 26 days
Aug 9, 1949 Aug 28, 1949 19 days
Aug 17, 1948 Sep 3, 1948 17 days
Aug 26, 1947 Sep 11, 1947 16 days
Sep 3, 1946 Sep 19, 1946 16 days
Sep 10, 1945 Sep 27, 1945 17 days
Jul 26, 1945 Aug 17, 1945 22 days
Jul 28, 1944 Oct 5, 1944 2 mo 8 days
Sep 25, 1943 Oct 11, 1943 17 days
Aug 5, 1943 Aug 27, 1943 22 days
Aug 13, 1942 Aug 31, 1942 18 days
Aug 21, 1941 Sep 6, 1941 17 days
Aug 29, 1940 Sep 14, 1940 16 days
Sep 7, 1939 Sep 23, 1939 16 days
Sep 10, 1938 Oct 1, 1938 21 days
Jul 26, 1938 Sep 3, 1938 38 days
Jul 31, 1937 Oct 8, 1937 2 mo 9 days
Aug 7, 1936 Aug 27, 1936 20 days
Aug 16, 1935 Sep 3, 1935 18 days
Aug 25, 1934 Sep 10, 1934 16 days
Sep 2, 1933 Sep 18, 1933 16 days
Sep 9, 1932 Sep 26, 1932 17 days
Jul 27, 1932 Aug 10, 1932 13 days
Jul 28, 1931 Oct 4, 1931 2 mo 8 days
Sep 20, 1930 Oct 11, 1930 21 days
Aug 4, 1930 Aug 26, 1930 23 days
Aug 11, 1929 Aug 30, 1929 19 days
Aug 19, 1928 Sep 5, 1928 17 days
Aug 28, 1927 Sep 14, 1927 16 days
Sep 5, 1926 Sep 21, 1926 16 days
Sep 11, 1925 Sep 29, 1925 19 days
Jul 26, 1925 Aug 27, 1925 32 days
Jul 30, 1924 Oct 7, 1924 2 mo 8 days
Oct 4, 1923 Oct 11, 1923 7 days
Aug 7, 1923 Aug 27, 1923 20 days
Aug 15, 1922 Sep 2, 1922 18 days
Aug 23, 1921 Sep 9, 1921 17 days
Aug 31, 1920 Sep 16, 1920 16 days
Sep 9, 1919 Sep 25, 1919 16 days
Jul 28, 1918 Oct 3, 1918 2 mo 7 days
Sep 14, 1917 Oct 10, 1917 26 days
Aug 2, 1917 Aug 26, 1917 24 days
Aug 10, 1916 Aug 29, 1916 19 days
Aug 19, 1915 Sep 5, 1915 17 days
Aug 27, 1914 Sep 12, 1914 16 days
Sep 4, 1913 Sep 20, 1913 16 days
Sep 10, 1912 Sep 28, 1912 18 days
Jul 26, 1912 Aug 21, 1912 26 days
Jul 30, 1911 Oct 6, 1911 2 mo 8 days
Sep 28, 1910 Oct 12, 1910 14 days
Aug 6, 1910 Aug 27, 1910 21 days
Aug 13, 1909 Sep 1, 1909 18 days
Aug 22, 1908 Sep 7, 1908 17 days
Aug 31, 1907 Sep 16, 1907 16 days
Sep 7, 1906 Sep 24, 1906 16 days
Jul 27, 1905 Oct 1, 1905 2 mo 7 days
Sep 7, 1904 Oct 9, 1904 31 days
Aug 1, 1904 Aug 28, 1904 27 days
Aug 9, 1903 Aug 29, 1903 20 days
Aug 17, 1902 Sep 4, 1902 17 days
Aug 25, 1901 Sep 11, 1901 16 days
Sep 3, 1900 Sep 18, 1900 16 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.