Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Scorpio Dates

Every period Mercury was in Scorpio from 1900 to 2050. Mercury returns to Scorpio approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Scorpio

Scorpio is the archetype of the witch or the sniper. It is a fixed water sign ruled by the planet Mars and represented by the symbol of a scorpion. You can learn more about Scorpio here.

To put it simply, you can think of Mercury in Scorpio as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Scorpio — All Periods
198 periods · 1900–2050
Entered ScorpioLeft ScorpioDuration
Oct 16, 2050 Nov 5, 2050 20 days
Oct 24, 2049 Nov 11, 2049 19 days
Oct 31, 2048 Nov 19, 2048 18 days
Nov 8, 2047 Nov 27, 2047 19 days
Sep 29, 2047 Oct 6, 2047 7 days
Sep 28, 2046 Dec 4, 2046 2 mo 6 days
Nov 11, 2045 Dec 10, 2045 29 days
Oct 4, 2045 Oct 29, 2045 25 days
Oct 11, 2044 Nov 1, 2044 20 days
Oct 20, 2043 Nov 8, 2043 19 days
Oct 27, 2042 Nov 15, 2042 19 days
Nov 3, 2041 Nov 22, 2041 19 days
Nov 9, 2040 Nov 29, 2040 20 days
Sep 26, 2040 Oct 20, 2040 24 days
Oct 1, 2039 Dec 7, 2039 2 mo 7 days
Nov 23, 2038 Dec 12, 2038 19 days
Oct 7, 2038 Oct 29, 2038 22 days
Oct 15, 2037 Nov 3, 2037 20 days
Oct 22, 2036 Nov 10, 2036 19 days
Oct 31, 2035 Nov 18, 2035 19 days
Nov 7, 2034 Nov 25, 2034 19 days
Nov 10, 2033 Dec 3, 2033 22 days
Sep 28, 2033 Nov 2, 2033 35 days
Nov 4, 2032 Dec 9, 2032 35 days
Oct 3, 2032 Oct 31, 2032 28 days
Dec 8, 2031 Dec 11, 2031 3 days
Oct 11, 2031 Nov 1, 2031 21 days
Oct 18, 2030 Nov 7, 2030 19 days
Oct 26, 2029 Nov 13, 2029 19 days
Nov 2, 2028 Nov 21, 2028 19 days
Nov 10, 2027 Nov 29, 2027 19 days
Sep 27, 2027 Oct 16, 2027 19 days
Sep 30, 2026 Dec 6, 2026 2 mo 7 days
Nov 19, 2025 Dec 11, 2025 23 days
Oct 6, 2025 Oct 29, 2025 23 days
Oct 13, 2024 Nov 2, 2024 20 days
Oct 22, 2023 Nov 10, 2023 19 days
Oct 29, 2022 Nov 17, 2022 19 days
Nov 5, 2021 Nov 24, 2021 19 days
Nov 10, 2020 Dec 1, 2020 21 days
Sep 27, 2020 Oct 28, 2020 31 days
Oct 3, 2019 Dec 9, 2019 2 mo 7 days
Dec 1, 2018 Dec 12, 2018 12 days
Oct 10, 2018 Oct 31, 2018 21 days
Oct 17, 2017 Nov 5, 2017 19 days
Oct 24, 2016 Nov 12, 2016 19 days
Nov 2, 2015 Nov 20, 2015 19 days
Nov 8, 2014 Nov 28, 2014 19 days
Sep 27, 2014 Oct 10, 2014 13 days
Sep 29, 2013 Dec 5, 2013 2 mo 7 days
Nov 14, 2012 Dec 11, 2012 27 days
Oct 5, 2012 Oct 29, 2012 24 days
Oct 13, 2011 Nov 2, 2011 20 days
Oct 20, 2010 Nov 8, 2010 19 days
Oct 28, 2009 Nov 16, 2009 19 days
Nov 4, 2008 Nov 23, 2008 19 days
Nov 11, 2007 Dec 1, 2007 20 days
Sep 27, 2007 Oct 24, 2007 26 days
Oct 2, 2006 Dec 8, 2006 2 mo 7 days
Nov 26, 2005 Dec 12, 2005 16 days
Oct 8, 2005 Oct 30, 2005 22 days
Oct 15, 2004 Nov 4, 2004 20 days
Oct 24, 2003 Nov 12, 2003 19 days
Oct 31, 2002 Nov 19, 2002 19 days
Nov 7, 2001 Nov 26, 2001 19 days
Nov 8, 2000 Dec 3, 2000 25 days
Sep 28, 2000 Nov 7, 2000 40 days
Nov 9, 1999 Dec 11, 1999 31 days
Oct 5, 1999 Oct 30, 1999 26 days
Oct 12, 1998 Nov 1, 1998 21 days
Oct 19, 1997 Nov 7, 1997 19 days
Oct 27, 1996 Nov 14, 1996 19 days
Nov 4, 1995 Nov 22, 1995 19 days
Nov 10, 1994 Nov 30, 1994 20 days
Sep 27, 1994 Oct 19, 1994 22 days
Oct 1, 1993 Dec 7, 1993 2 mo 7 days
Nov 21, 1992 Dec 12, 1992 20 days
Oct 7, 1992 Oct 29, 1992 22 days
Oct 15, 1991 Nov 4, 1991 20 days
Oct 23, 1990 Nov 11, 1990 19 days
Oct 30, 1989 Nov 18, 1989 19 days
Nov 6, 1988 Nov 25, 1988 19 days
Nov 11, 1987 Dec 3, 1987 22 days
Sep 28, 1987 Nov 1, 1987 33 days
Oct 4, 1986 Dec 10, 1986 2 mo 7 days
Dec 4, 1985 Dec 12, 1985 8 days
Oct 10, 1985 Oct 31, 1985 21 days
Oct 18, 1984 Nov 6, 1984 19 days
Oct 26, 1983 Nov 14, 1983 19 days
Nov 3, 1982 Nov 21, 1982 19 days
Nov 9, 1981 Nov 28, 1981 19 days
Sep 27, 1981 Oct 14, 1981 17 days
Sep 30, 1980 Dec 5, 1980 2 mo 7 days
Nov 18, 1979 Dec 12, 1979 24 days
Oct 7, 1979 Oct 30, 1979 23 days
Oct 14, 1978 Nov 3, 1978 20 days
Oct 21, 1977 Nov 9, 1977 19 days
Oct 29, 1976 Nov 16, 1976 19 days
Nov 6, 1975 Nov 25, 1975 19 days
Nov 11, 1974 Dec 2, 1974 21 days
Sep 28, 1974 Oct 26, 1974 29 days
Oct 2, 1973 Dec 8, 1973 2 mo 7 days
Nov 29, 1972 Dec 12, 1972 14 days
Oct 9, 1972 Oct 30, 1972 21 days
Oct 17, 1971 Nov 6, 1971 20 days
Oct 25, 1970 Nov 13, 1970 19 days
Nov 1, 1969 Nov 20, 1969 19 days
Nov 8, 1968 Nov 27, 1968 19 days
Sep 28, 1968 Oct 7, 1968 9 days
Sep 30, 1967 Dec 5, 1967 2 mo 6 days
Nov 13, 1966 Dec 11, 1966 28 days
Oct 5, 1966 Oct 30, 1966 24 days
Oct 12, 1965 Nov 2, 1965 20 days
Oct 20, 1964 Nov 8, 1964 19 days
Oct 28, 1963 Nov 16, 1963 19 days
Nov 5, 1962 Nov 23, 1962 19 days
Nov 10, 1961 Nov 30, 1961 20 days
Sep 27, 1961 Oct 22, 1961 25 days
Oct 1, 1960 Dec 7, 1960 2 mo 7 days
Nov 25, 1959 Dec 13, 1959 18 days
Oct 9, 1959 Oct 31, 1959 22 days
Oct 16, 1958 Nov 5, 1958 20 days
Oct 23, 1957 Nov 11, 1957 19 days
Oct 31, 1956 Nov 18, 1956 19 days
Nov 8, 1955 Nov 27, 1955 19 days
Nov 11, 1954 Dec 4, 1954 23 days
Sep 29, 1954 Nov 4, 1954 36 days
Nov 6, 1953 Dec 10, 1953 34 days
Oct 4, 1953 Oct 31, 1953 27 days
Oct 11, 1952 Nov 1, 1952 21 days
Oct 19, 1951 Nov 8, 1951 19 days
Oct 27, 1950 Nov 15, 1950 19 days
Nov 3, 1949 Nov 22, 1949 19 days
Nov 10, 1948 Nov 29, 1948 20 days
Sep 27, 1948 Oct 17, 1948 20 days
Oct 1, 1947 Dec 7, 1947 2 mo 7 days
Nov 20, 1946 Dec 13, 1946 22 days
Oct 7, 1946 Oct 30, 1946 23 days
Oct 15, 1945 Nov 3, 1945 20 days
Oct 22, 1944 Nov 10, 1944 19 days
Oct 30, 1943 Nov 18, 1943 19 days
Nov 7, 1942 Nov 25, 1942 19 days
Nov 11, 1941 Dec 3, 1941 21 days
Sep 28, 1941 Oct 29, 1941 31 days
Oct 3, 1940 Dec 9, 1940 2 mo 7 days
Dec 3, 1939 Dec 13, 1939 10 days
Oct 11, 1939 Nov 1, 1939 21 days
Oct 18, 1938 Nov 6, 1938 19 days
Oct 26, 1937 Nov 13, 1937 19 days
Nov 2, 1936 Nov 21, 1936 19 days
Nov 10, 1935 Nov 29, 1935 19 days
Sep 28, 1935 Oct 12, 1935 14 days
Sep 30, 1934 Dec 6, 1934 2 mo 7 days
Nov 16, 1933 Dec 12, 1933 26 days
Oct 6, 1933 Oct 30, 1933 24 days
Oct 13, 1932 Nov 2, 1932 20 days
Oct 22, 1931 Nov 10, 1931 19 days
Oct 29, 1930 Nov 17, 1930 19 days
Nov 5, 1929 Nov 24, 1929 19 days
Nov 11, 1928 Dec 1, 1928 20 days
Sep 27, 1928 Oct 24, 1928 27 days
Oct 3, 1927 Dec 9, 1927 2 mo 7 days
Nov 28, 1926 Dec 13, 1926 16 days
Oct 9, 1926 Oct 31, 1926 22 days
Oct 17, 1925 Nov 5, 1925 20 days
Oct 24, 1924 Nov 12, 1924 19 days
Nov 2, 1923 Nov 20, 1923 19 days
Nov 8, 1922 Nov 27, 1922 19 days
Oct 1, 1922 Oct 5, 1922 4 days
Sep 29, 1921 Dec 5, 1921 2 mo 6 days
Nov 10, 1920 Dec 11, 1920 30 days
Oct 5, 1920 Oct 30, 1920 25 days
Oct 13, 1919 Nov 2, 1919 20 days
Oct 20, 1918 Nov 8, 1918 19 days
Oct 28, 1917 Nov 15, 1917 19 days
Nov 4, 1916 Nov 23, 1916 19 days
Nov 11, 1915 Dec 1, 1915 20 days
Sep 28, 1915 Oct 21, 1915 23 days
Oct 2, 1914 Dec 8, 1914 2 mo 7 days
Nov 23, 1913 Dec 13, 1913 20 days
Oct 8, 1913 Oct 30, 1913 22 days
Oct 15, 1912 Nov 4, 1912 20 days
Oct 24, 1911 Nov 12, 1911 19 days
Oct 31, 1910 Nov 19, 1910 19 days
Nov 7, 1909 Nov 26, 1909 19 days
Nov 11, 1908 Dec 3, 1908 22 days
Sep 28, 1908 Nov 1, 1908 34 days
Oct 5, 1907 Dec 11, 1907 2 mo 7 days
Dec 6, 1906 Dec 12, 1906 6 days
Oct 11, 1906 Nov 1, 1906 21 days
Oct 19, 1905 Nov 7, 1905 19 days
Oct 26, 1904 Nov 14, 1904 19 days
Nov 4, 1903 Nov 22, 1903 19 days
Nov 10, 1902 Nov 30, 1902 19 days
Sep 28, 1902 Oct 15, 1902 18 days
Oct 1, 1901 Dec 6, 1901 2 mo 7 days
Nov 18, 1900 Dec 12, 1900 24 days
Oct 7, 1900 Oct 30, 1900 23 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.