Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Sagittarius Dates

Every period Mercury was in Sagittarius from 1900 to 2050. Mercury returns to Sagittarius approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Sagittarius

Sagittarius is the archetype of the gypsy. It is a mutable fire sign ruled by the Planet Jupiter and represented by the symbol of a centaur holding a bow. You can learn more about Sagittarius here.

To put it simply, you can think of Mercury in Sagittarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Sagittarius — All Periods
199 periods · 1900–2050
Entered SagittariusLeft SagittariusDuration
Nov 5, 2050 Dec 31, 2050 56 days
Jan 1, 2050 Jan 13, 2050 12 days
Nov 11, 2049 Dec 2, 2049 20 days
Nov 19, 2048 Dec 8, 2048 19 days
Nov 27, 2047 Dec 16, 2047 19 days
Dec 4, 2046 Dec 23, 2046 19 days
Dec 10, 2045 Dec 30, 2045 20 days
Oct 29, 2045 Nov 11, 2045 13 days
Nov 1, 2044 Jan 6, 2045 2 mo 6 days
Dec 15, 2043 Jan 13, 2044 28 days
Nov 8, 2043 Nov 30, 2043 23 days
Nov 15, 2042 Dec 5, 2042 20 days
Nov 22, 2041 Dec 11, 2041 19 days
Nov 29, 2040 Dec 18, 2040 19 days
Dec 7, 2039 Dec 27, 2039 20 days
Dec 12, 2038 Jan 3, 2039 22 days
Oct 29, 2038 Nov 23, 2038 25 days
Nov 3, 2037 Jan 9, 2038 2 mo 7 days
Dec 26, 2036 Jan 13, 2037 18 days
Nov 10, 2036 Dec 1, 2036 21 days
Nov 18, 2035 Dec 8, 2035 19 days
Nov 25, 2034 Dec 15, 2034 19 days
Dec 3, 2033 Dec 22, 2033 19 days
Dec 9, 2032 Dec 29, 2032 20 days
Oct 31, 2032 Nov 4, 2032 3 days
Dec 11, 2031 Jan 6, 2032 26 days
Nov 1, 2031 Dec 8, 2031 37 days
Dec 10, 2030 Jan 12, 2031 33 days
Nov 7, 2030 Dec 1, 2030 24 days
Nov 13, 2029 Dec 3, 2029 20 days
Nov 21, 2028 Dec 10, 2028 19 days
Nov 29, 2027 Dec 18, 2027 19 days
Dec 6, 2026 Dec 25, 2026 19 days
Dec 11, 2025 Jan 1, 2026 21 days
Oct 29, 2025 Nov 19, 2025 21 days
Nov 2, 2024 Jan 8, 2025 2 mo 7 days
Dec 23, 2023 Jan 14, 2024 22 days
Nov 10, 2023 Dec 1, 2023 21 days
Nov 17, 2022 Dec 6, 2022 20 days
Nov 24, 2021 Dec 13, 2021 19 days
Dec 1, 2020 Dec 20, 2020 19 days
Dec 9, 2019 Dec 29, 2019 20 days
Dec 12, 2018 Jan 5, 2019 23 days
Oct 31, 2018 Dec 1, 2018 31 days
Nov 5, 2017 Jan 11, 2018 2 mo 6 days
Jan 4, 2017 Jan 12, 2017 8 days
Nov 12, 2016 Dec 2, 2016 20 days
Nov 20, 2015 Dec 10, 2015 19 days
Nov 28, 2014 Dec 17, 2014 19 days
Dec 5, 2013 Dec 24, 2013 19 days
Dec 11, 2012 Dec 31, 2012 20 days
Oct 29, 2012 Nov 14, 2012 16 days
Nov 2, 2011 Jan 8, 2012 2 mo 7 days
Dec 18, 2010 Jan 13, 2011 26 days
Nov 8, 2010 Dec 1, 2010 22 days
Nov 16, 2009 Dec 5, 2009 20 days
Nov 23, 2008 Dec 12, 2008 19 days
Dec 1, 2007 Dec 20, 2007 19 days
Dec 8, 2006 Dec 27, 2006 20 days
Dec 12, 2005 Jan 3, 2006 22 days
Oct 30, 2005 Nov 26, 2005 27 days
Nov 4, 2004 Jan 10, 2005 2 mo 7 days
Dec 30, 2003 Jan 14, 2004 15 days
Nov 12, 2003 Dec 2, 2003 21 days
Nov 19, 2002 Dec 8, 2002 19 days
Nov 26, 2001 Dec 15, 2001 19 days
Dec 3, 2000 Dec 23, 2000 19 days
Dec 11, 1999 Dec 31, 1999 20 days
Oct 30, 1999 Nov 9, 1999 10 days
Nov 1, 1998 Jan 7, 1999 2 mo 6 days
Dec 13, 1997 Jan 12, 1998 30 days
Nov 7, 1997 Nov 30, 1997 23 days
Nov 14, 1996 Dec 4, 1996 20 days
Nov 22, 1995 Dec 12, 1995 19 days
Nov 30, 1994 Dec 19, 1994 19 days
Dec 7, 1993 Dec 26, 1993 20 days
Dec 12, 1992 Jan 2, 1993 21 days
Oct 29, 1992 Nov 21, 1992 23 days
Nov 4, 1991 Jan 10, 1992 2 mo 7 days
Dec 25, 1990 Jan 14, 1991 19 days
Nov 11, 1990 Dec 2, 1990 21 days
Nov 18, 1989 Dec 7, 1989 19 days
Nov 25, 1988 Dec 14, 1988 19 days
Dec 3, 1987 Dec 22, 1987 19 days
Dec 10, 1986 Dec 29, 1986 20 days
Dec 12, 1985 Jan 5, 1986 24 days
Oct 31, 1985 Dec 4, 1985 34 days
Dec 7, 1984 Jan 11, 1985 35 days
Nov 6, 1984 Dec 1, 1984 25 days
Nov 14, 1983 Dec 4, 1983 20 days
Nov 21, 1982 Dec 10, 1982 19 days
Nov 28, 1981 Dec 17, 1981 19 days
Dec 5, 1980 Dec 25, 1980 19 days
Dec 12, 1979 Jan 2, 1980 21 days
Oct 30, 1979 Nov 18, 1979 19 days
Nov 3, 1978 Jan 8, 1979 2 mo 7 days
Dec 21, 1977 Jan 13, 1978 24 days
Nov 9, 1977 Dec 1, 1977 22 days
Nov 16, 1976 Dec 6, 1976 20 days
Nov 25, 1975 Dec 14, 1975 19 days
Dec 2, 1974 Dec 21, 1974 19 days
Dec 8, 1973 Dec 28, 1973 20 days
Dec 12, 1972 Jan 4, 1973 23 days
Oct 30, 1972 Nov 29, 1972 30 days
Nov 6, 1971 Jan 11, 1972 2 mo 6 days
Jan 2, 1971 Jan 14, 1971 11 days
Nov 13, 1970 Dec 3, 1970 20 days
Nov 20, 1969 Dec 9, 1969 19 days
Nov 27, 1968 Dec 16, 1968 19 days
Dec 5, 1967 Dec 24, 1967 19 days
Dec 11, 1966 Jan 1, 1967 20 days
Oct 30, 1966 Nov 13, 1966 14 days
Nov 2, 1965 Jan 7, 1966 2 mo 6 days
Dec 16, 1964 Jan 13, 1965 28 days
Nov 8, 1964 Nov 30, 1964 22 days
Nov 16, 1963 Dec 6, 1963 20 days
Nov 23, 1962 Dec 12, 1962 19 days
Nov 30, 1961 Dec 20, 1961 19 days
Dec 7, 1960 Dec 27, 1960 20 days
Dec 13, 1959 Jan 4, 1960 22 days
Oct 31, 1959 Nov 25, 1959 25 days
Nov 5, 1958 Jan 10, 1959 2 mo 7 days
Dec 28, 1957 Jan 14, 1958 17 days
Nov 11, 1957 Dec 2, 1957 21 days
Nov 18, 1956 Dec 8, 1956 19 days
Nov 27, 1955 Dec 16, 1955 19 days
Dec 4, 1954 Dec 23, 1954 19 days
Dec 10, 1953 Dec 30, 1953 20 days
Oct 31, 1953 Nov 6, 1953 6 days
Nov 1, 1952 Jan 6, 1953 2 mo 6 days
Dec 12, 1951 Jan 13, 1952 32 days
Nov 8, 1951 Dec 1, 1951 24 days
Nov 15, 1950 Dec 5, 1950 20 days
Nov 22, 1949 Dec 11, 1949 19 days
Nov 29, 1948 Dec 18, 1948 19 days
Dec 7, 1947 Dec 26, 1947 19 days
Dec 13, 1946 Jan 3, 1947 21 days
Oct 30, 1946 Nov 20, 1946 21 days
Nov 3, 1945 Jan 9, 1946 2 mo 7 days
Dec 23, 1944 Jan 14, 1945 21 days
Nov 10, 1944 Dec 1, 1944 21 days
Nov 18, 1943 Dec 8, 1943 20 days
Nov 25, 1942 Dec 14, 1942 19 days
Dec 3, 1941 Dec 22, 1941 19 days
Dec 9, 1940 Dec 29, 1940 20 days
Dec 13, 1939 Jan 6, 1940 24 days
Nov 1, 1939 Dec 3, 1939 32 days
Nov 6, 1938 Jan 12, 1939 2 mo 6 days
Jan 6, 1938 Jan 12, 1938 6 days
Nov 13, 1937 Dec 3, 1937 20 days
Nov 21, 1936 Dec 10, 1936 19 days
Nov 29, 1935 Dec 18, 1935 19 days
Dec 6, 1934 Dec 25, 1934 19 days
Dec 12, 1933 Jan 1, 1934 21 days
Oct 30, 1933 Nov 16, 1933 17 days
Nov 2, 1932 Jan 8, 1933 2 mo 7 days
Dec 20, 1931 Jan 14, 1932 25 days
Nov 10, 1931 Dec 1, 1931 22 days
Nov 17, 1930 Dec 6, 1930 20 days
Nov 24, 1929 Dec 13, 1929 19 days
Dec 1, 1928 Dec 20, 1928 19 days
Dec 9, 1927 Dec 29, 1927 20 days
Dec 13, 1926 Jan 5, 1927 22 days
Oct 31, 1926 Nov 28, 1926 28 days
Nov 5, 1925 Jan 11, 1926 2 mo 6 days
Dec 31, 1924 Jan 14, 1925 14 days
Nov 12, 1924 Dec 2, 1924 20 days
Nov 20, 1923 Dec 10, 1923 19 days
Nov 27, 1922 Dec 17, 1922 19 days
Dec 5, 1921 Dec 24, 1921 19 days
Dec 11, 1920 Dec 31, 1920 20 days
Oct 30, 1920 Nov 10, 1920 11 days
Nov 2, 1919 Jan 8, 1920 2 mo 6 days
Dec 15, 1918 Jan 13, 1919 29 days
Nov 8, 1918 Dec 1, 1918 23 days
Nov 15, 1917 Dec 5, 1917 20 days
Nov 23, 1916 Dec 12, 1916 19 days
Dec 1, 1915 Dec 20, 1915 19 days
Dec 8, 1914 Dec 27, 1914 20 days
Dec 13, 1913 Jan 3, 1914 21 days
Oct 30, 1913 Nov 23, 1913 24 days
Nov 4, 1912 Jan 10, 1913 2 mo 7 days
Dec 27, 1911 Jan 15, 1912 19 days
Nov 12, 1911 Dec 3, 1911 21 days
Nov 19, 1910 Dec 8, 1910 19 days
Nov 26, 1909 Dec 15, 1909 19 days
Dec 3, 1908 Dec 22, 1908 19 days
Dec 11, 1907 Dec 31, 1907 20 days
Dec 12, 1906 Jan 7, 1907 25 days
Nov 1, 1906 Dec 6, 1906 35 days
Dec 10, 1905 Jan 12, 1906 34 days
Nov 7, 1905 Dec 2, 1905 25 days
Nov 14, 1904 Dec 4, 1904 20 days
Nov 22, 1903 Dec 12, 1903 19 days
Nov 30, 1902 Dec 19, 1902 19 days
Dec 6, 1901 Dec 26, 1901 19 days
Dec 12, 1900 Jan 2, 1901 21 days
Oct 30, 1900 Nov 18, 1900 20 days
Jan 1, 1900 Jan 9, 1900 8 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.