Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Pisces Dates

Every period Mercury was in Pisces from 1900 to 2050. Mercury returns to Pisces approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Pisces

Pisces is the archetype of the mystic or the artist. It is a mutable water sign ruled by the planet Jupiter and represented by the symbol of two fish. You can learn more about Pisces here.

To put it simply, you can think of Mercury in Pisces as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Pisces — All Periods
189 periods · 1900–2050
Entered PiscesLeft PiscesDuration
Feb 25, 2050 Mar 13, 2050 16 days
Mar 4, 2049 Mar 21, 2049 17 days
Mar 11, 2048 Mar 29, 2048 18 days
Mar 17, 2047 Apr 6, 2047 20 days
Jan 31, 2047 Feb 9, 2047 9 days
Feb 4, 2046 Apr 13, 2046 2 mo 8 days
Mar 19, 2045 Apr 17, 2045 28 days
Feb 12, 2045 Mar 2, 2045 18 days
Feb 21, 2044 Mar 7, 2044 16 days
Feb 28, 2043 Mar 16, 2043 16 days
Mar 8, 2042 Mar 25, 2042 17 days
Mar 14, 2041 Apr 1, 2041 19 days
Mar 17, 2040 Apr 9, 2040 23 days
Feb 1, 2040 Feb 23, 2040 22 days
Feb 8, 2039 Apr 16, 2039 2 mo 7 days
Apr 8, 2038 Apr 12, 2038 4 days
Feb 15, 2038 Mar 4, 2038 16 days
Feb 23, 2037 Mar 11, 2037 16 days
Mar 3, 2036 Mar 19, 2036 16 days
Mar 11, 2035 Mar 28, 2035 18 days
Mar 16, 2034 Apr 5, 2034 20 days
Feb 3, 2033 Apr 12, 2033 2 mo 8 days
Mar 13, 2032 Apr 16, 2032 34 days
Feb 11, 2032 Mar 2, 2032 19 days
Feb 19, 2031 Mar 7, 2031 16 days
Feb 27, 2030 Mar 15, 2030 16 days
Mar 6, 2029 Mar 23, 2029 17 days
Mar 13, 2028 Mar 31, 2028 18 days
Mar 18, 2027 Apr 8, 2027 22 days
Feb 1, 2027 Feb 18, 2027 17 days
Feb 6, 2026 Apr 15, 2026 2 mo 7 days
Mar 30, 2025 Apr 16, 2025 17 days
Feb 14, 2025 Mar 3, 2025 17 days
Feb 23, 2024 Mar 10, 2024 16 days
Mar 2, 2023 Mar 19, 2023 16 days
Mar 10, 2022 Mar 27, 2022 17 days
Mar 15, 2021 Apr 4, 2021 19 days
Mar 16, 2020 Apr 11, 2020 26 days
Feb 3, 2020 Mar 4, 2020 30 days
Feb 10, 2019 Apr 17, 2019 2 mo 6 days
Feb 18, 2018 Mar 6, 2018 16 days
Feb 25, 2017 Mar 13, 2017 16 days
Mar 5, 2016 Mar 22, 2016 17 days
Mar 13, 2015 Mar 31, 2015 18 days
Mar 17, 2014 Apr 7, 2014 21 days
Jan 31, 2014 Feb 13, 2014 13 days
Feb 5, 2013 Apr 14, 2013 2 mo 8 days
Mar 23, 2012 Apr 16, 2012 24 days
Feb 14, 2012 Mar 2, 2012 17 days
Feb 21, 2011 Mar 9, 2011 16 days
Mar 1, 2010 Mar 17, 2010 16 days
Mar 8, 2009 Mar 25, 2009 17 days
Mar 14, 2008 Apr 2, 2008 19 days
Mar 18, 2007 Apr 10, 2007 24 days
Feb 2, 2007 Feb 27, 2007 25 days
Feb 9, 2006 Apr 16, 2006 2 mo 6 days
Feb 16, 2005 Mar 5, 2005 16 days
Feb 25, 2004 Mar 12, 2004 16 days
Mar 5, 2003 Mar 21, 2003 16 days
Mar 11, 2002 Mar 29, 2002 18 days
Mar 17, 2001 Apr 6, 2001 20 days
Feb 1, 2001 Feb 6, 2001 6 days
Feb 5, 2000 Apr 13, 2000 2 mo 8 days
Mar 18, 1999 Apr 17, 1999 31 days
Feb 12, 1999 Mar 2, 1999 18 days
Feb 20, 1998 Mar 8, 1998 16 days
Feb 28, 1997 Mar 16, 1997 16 days
Mar 7, 1996 Mar 24, 1996 17 days
Mar 14, 1995 Apr 2, 1995 18 days
Mar 18, 1994 Apr 9, 1994 22 days
Feb 1, 1994 Feb 21, 1994 20 days
Feb 7, 1993 Apr 15, 1993 2 mo 7 days
Apr 3, 1992 Apr 14, 1992 11 days
Feb 16, 1992 Mar 3, 1992 17 days
Feb 24, 1991 Mar 11, 1991 16 days
Mar 3, 1990 Mar 20, 1990 16 days
Mar 10, 1989 Mar 28, 1989 17 days
Mar 16, 1988 Apr 4, 1988 20 days
Mar 13, 1987 Apr 12, 1987 30 days
Feb 4, 1987 Mar 11, 1987 36 days
Mar 11, 1986 Apr 17, 1986 37 days
Feb 11, 1986 Mar 3, 1986 20 days
Feb 18, 1985 Mar 7, 1985 16 days
Feb 27, 1984 Mar 14, 1984 16 days
Mar 7, 1983 Mar 23, 1983 17 days
Mar 13, 1982 Mar 31, 1982 18 days
Mar 18, 1981 Apr 8, 1981 21 days
Jan 31, 1981 Feb 16, 1981 16 days
Feb 7, 1980 Apr 14, 1980 2 mo 7 days
Mar 28, 1979 Apr 17, 1979 20 days
Feb 14, 1979 Mar 3, 1979 17 days
Feb 22, 1978 Mar 10, 1978 16 days
Mar 2, 1977 Mar 18, 1977 16 days
Mar 9, 1976 Mar 26, 1976 17 days
Mar 16, 1975 Apr 4, 1975 19 days
Mar 17, 1974 Apr 11, 1974 25 days
Feb 2, 1974 Mar 2, 1974 28 days
Feb 9, 1973 Apr 16, 1973 2 mo 6 days
Feb 18, 1972 Mar 5, 1972 16 days
Feb 26, 1971 Mar 14, 1971 16 days
Mar 5, 1970 Mar 22, 1970 16 days
Mar 12, 1969 Mar 30, 1969 18 days
Mar 17, 1968 Apr 7, 1968 20 days
Feb 1, 1968 Feb 11, 1968 10 days
Feb 6, 1967 Apr 14, 1967 2 mo 8 days
Mar 22, 1966 Apr 17, 1966 27 days
Feb 13, 1966 Mar 3, 1966 18 days
Feb 21, 1965 Mar 9, 1965 16 days
Feb 29, 1964 Mar 16, 1964 16 days
Mar 9, 1963 Mar 26, 1963 17 days
Mar 15, 1962 Apr 3, 1962 19 days
Mar 18, 1961 Apr 10, 1961 23 days
Feb 1, 1961 Feb 24, 1961 23 days
Feb 9, 1960 Apr 16, 1960 2 mo 7 days
Feb 17, 1959 Mar 5, 1959 16 days
Feb 24, 1958 Mar 12, 1958 16 days
Mar 4, 1957 Mar 20, 1957 16 days
Mar 11, 1956 Mar 28, 1956 18 days
Mar 17, 1955 Apr 6, 1955 20 days
Feb 4, 1954 Apr 13, 1954 2 mo 8 days
Mar 15, 1953 Apr 17, 1953 33 days
Feb 11, 1953 Mar 2, 1953 19 days
Feb 20, 1952 Mar 7, 1952 16 days
Feb 28, 1951 Mar 16, 1951 16 days
Mar 7, 1950 Mar 24, 1950 17 days
Mar 14, 1949 Apr 1, 1949 18 days
Mar 18, 1948 Apr 9, 1948 22 days
Feb 2, 1948 Feb 20, 1948 18 days
Feb 8, 1947 Apr 16, 1947 2 mo 7 days
Apr 1, 1946 Apr 16, 1946 15 days
Feb 15, 1946 Mar 4, 1946 17 days
Feb 23, 1945 Mar 11, 1945 16 days
Mar 3, 1944 Mar 19, 1944 16 days
Mar 11, 1943 Mar 28, 1943 17 days
Mar 17, 1942 Apr 5, 1942 19 days
Mar 16, 1941 Apr 12, 1941 27 days
Feb 3, 1941 Mar 7, 1941 32 days
Mar 8, 1940 Apr 17, 1940 40 days
Feb 11, 1940 Mar 4, 1940 22 days
Feb 19, 1939 Mar 7, 1939 16 days
Feb 27, 1938 Mar 15, 1938 16 days
Mar 6, 1937 Mar 23, 1937 17 days
Mar 13, 1936 Mar 31, 1936 18 days
Mar 18, 1935 Apr 8, 1935 21 days
Feb 1, 1935 Feb 15, 1935 14 days
Feb 6, 1934 Apr 15, 1934 2 mo 7 days
Mar 25, 1933 Apr 17, 1933 23 days
Feb 14, 1933 Mar 3, 1933 17 days
Feb 23, 1932 Mar 9, 1932 16 days
Mar 2, 1931 Mar 18, 1931 16 days
Mar 9, 1930 Mar 26, 1930 17 days
Mar 16, 1929 Apr 3, 1929 19 days
Mar 18, 1928 Apr 11, 1928 24 days
Feb 3, 1928 Feb 29, 1928 26 days
Feb 10, 1927 Apr 17, 1927 2 mo 6 days
Feb 17, 1926 Mar 6, 1926 16 days
Feb 25, 1925 Mar 13, 1925 16 days
Mar 5, 1924 Mar 21, 1924 16 days
Mar 13, 1923 Mar 30, 1923 18 days
Mar 18, 1922 Apr 7, 1922 20 days
Feb 1, 1922 Feb 9, 1922 7 days
Feb 5, 1921 Apr 14, 1921 2 mo 8 days
Mar 19, 1920 Apr 17, 1920 29 days
Feb 13, 1920 Mar 2, 1920 18 days
Feb 21, 1919 Mar 9, 1919 16 days
Mar 1, 1918 Mar 17, 1918 16 days
Mar 8, 1917 Mar 25, 1917 17 days
Mar 15, 1916 Apr 2, 1916 18 days
Mar 19, 1915 Apr 10, 1915 22 days
Feb 2, 1915 Feb 23, 1915 21 days
Feb 8, 1914 Apr 16, 1914 2 mo 7 days
Apr 7, 1913 Apr 14, 1913 6 days
Feb 16, 1913 Mar 4, 1913 16 days
Feb 25, 1912 Mar 12, 1912 16 days
Mar 4, 1911 Mar 21, 1911 16 days
Mar 11, 1910 Mar 29, 1910 17 days
Mar 17, 1909 Apr 6, 1909 20 days
Feb 5, 1908 Apr 12, 1908 2 mo 8 days
Mar 14, 1907 Apr 18, 1907 35 days
Feb 12, 1907 Mar 3, 1907 20 days
Feb 20, 1906 Mar 8, 1906 16 days
Feb 27, 1905 Mar 15, 1905 16 days
Mar 7, 1904 Mar 23, 1904 17 days
Mar 14, 1903 Apr 2, 1903 18 days
Mar 19, 1902 Apr 9, 1902 21 days
Feb 1, 1902 Feb 18, 1902 17 days
Feb 7, 1901 Apr 15, 1901 2 mo 7 days
Mar 29, 1900 Apr 17, 1900 18 days
Feb 15, 1900 Mar 3, 1900 17 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.