Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Leo Dates

Every period Mercury was in Leo from 1900 to 2050. Mercury returns to Leo approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Leo

Leo is the archetype of the king. It is a fixed fire sign ruled by the Sun and represented by the lion. You can learn more about Leo here.

To put it simply, you can think of Mercury in Leo as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Leo — All Periods
180 periods · 1900–2050
Entered LeoLeft LeoDuration
Aug 27, 2050 Sep 10, 2050 14 days
Jul 5, 2050 Jul 25, 2050 21 days
Jul 13, 2049 Jul 30, 2049 17 days
Jul 21, 2048 Aug 6, 2048 15 days
Jul 31, 2047 Aug 14, 2047 15 days
Aug 7, 2046 Aug 23, 2046 15 days
Aug 8, 2045 Aug 31, 2045 22 days
Jun 25, 2045 Aug 3, 2045 39 days
Jun 30, 2044 Sep 7, 2044 2 mo 9 days
Jul 8, 2043 Jul 27, 2043 19 days
Jul 17, 2042 Aug 2, 2042 16 days
Jul 25, 2041 Aug 9, 2041 15 days
Aug 2, 2040 Aug 17, 2040 15 days
Aug 10, 2039 Aug 26, 2039 16 days
Jun 27, 2038 Sep 3, 2038 2 mo 8 days
Aug 21, 2037 Sep 10, 2037 20 days
Jul 3, 2037 Jul 25, 2037 22 days
Jul 11, 2036 Jul 28, 2036 17 days
Jul 21, 2035 Aug 5, 2035 16 days
Jul 29, 2034 Aug 13, 2034 15 days
Aug 6, 2033 Aug 21, 2033 15 days
Aug 10, 2032 Aug 29, 2032 19 days
Jun 25, 2032 Jul 25, 2032 30 days
Jun 30, 2031 Sep 7, 2031 2 mo 9 days
Jul 7, 2030 Jul 26, 2030 19 days
Jul 15, 2029 Jul 31, 2029 16 days
Jul 24, 2028 Aug 8, 2028 15 days
Aug 2, 2027 Aug 17, 2027 15 days
Aug 9, 2026 Aug 25, 2026 16 days
Jun 26, 2025 Sep 2, 2025 2 mo 8 days
Aug 15, 2024 Sep 9, 2024 25 days
Jul 2, 2024 Jul 25, 2024 23 days
Jul 11, 2023 Jul 28, 2023 18 days
Jul 19, 2022 Aug 4, 2022 16 days
Jul 28, 2021 Aug 11, 2021 15 days
Aug 5, 2020 Aug 20, 2020 15 days
Aug 11, 2019 Aug 29, 2019 18 days
Jun 27, 2019 Jul 19, 2019 22 days
Jun 29, 2018 Sep 6, 2018 2 mo 9 days
Aug 31, 2017 Sep 10, 2017 9 days
Jul 6, 2017 Jul 25, 2017 20 days
Jul 14, 2016 Jul 30, 2016 17 days
Jul 23, 2015 Aug 7, 2015 15 days
Jul 31, 2014 Aug 15, 2014 15 days
Aug 8, 2013 Aug 23, 2013 15 days
Jun 26, 2012 Sep 1, 2012 2 mo 7 days
Aug 8, 2011 Sep 9, 2011 32 days
Jul 2, 2011 Jul 28, 2011 26 days
Jul 9, 2010 Jul 27, 2010 18 days
Jul 17, 2009 Aug 2, 2009 16 days
Jul 26, 2008 Aug 10, 2008 15 days
Aug 4, 2007 Aug 19, 2007 15 days
Aug 11, 2006 Aug 27, 2006 17 days
Jun 28, 2006 Jul 10, 2006 12 days
Jun 28, 2005 Sep 4, 2005 2 mo 9 days
Aug 25, 2004 Sep 10, 2004 16 days
Jul 4, 2004 Jul 25, 2004 21 days
Jul 13, 2003 Jul 30, 2003 17 days
Jul 21, 2002 Aug 6, 2002 15 days
Jul 30, 2001 Aug 14, 2001 15 days
Aug 7, 2000 Aug 22, 2000 15 days
Aug 11, 1999 Aug 31, 1999 20 days
Jun 26, 1999 Jul 31, 1999 35 days
Jun 30, 1998 Sep 8, 1998 2 mo 9 days
Jul 8, 1997 Jul 27, 1997 19 days
Jul 16, 1996 Aug 1, 1996 16 days
Jul 25, 1995 Aug 10, 1995 15 days
Aug 3, 1994 Aug 18, 1994 15 days
Aug 10, 1993 Aug 26, 1993 16 days
Jun 27, 1992 Sep 3, 1992 2 mo 8 days
Aug 19, 1991 Sep 10, 1991 22 days
Jul 4, 1991 Jul 26, 1991 22 days
Jul 11, 1990 Jul 29, 1990 17 days
Jul 20, 1989 Aug 5, 1989 16 days
Jul 28, 1988 Aug 12, 1988 15 days
Aug 6, 1987 Aug 21, 1987 15 days
Aug 11, 1986 Aug 30, 1986 18 days
Jun 26, 1986 Jul 23, 1986 27 days
Jun 29, 1985 Sep 6, 1985 2 mo 9 days
Jul 6, 1984 Jul 26, 1984 20 days
Jul 15, 1983 Aug 1, 1983 17 days
Jul 24, 1982 Aug 8, 1982 15 days
Aug 1, 1981 Aug 16, 1981 15 days
Aug 9, 1980 Aug 24, 1980 16 days
Jun 27, 1979 Sep 2, 1979 2 mo 7 days
Aug 13, 1978 Sep 9, 1978 28 days
Jul 2, 1978 Jul 27, 1978 24 days
Jul 10, 1977 Jul 28, 1977 18 days
Jul 18, 1976 Aug 3, 1976 16 days
Jul 28, 1975 Aug 12, 1975 15 days
Aug 5, 1974 Aug 20, 1974 15 days
Aug 11, 1973 Aug 28, 1973 17 days
Jun 27, 1973 Jul 16, 1973 19 days
Jun 28, 1972 Sep 5, 1972 2 mo 9 days
Aug 29, 1971 Sep 11, 1971 12 days
Jul 6, 1971 Jul 26, 1971 20 days
Jul 14, 1970 Jul 31, 1970 17 days
Jul 22, 1969 Aug 7, 1969 15 days
Jul 31, 1968 Aug 15, 1968 15 days
Aug 8, 1967 Aug 24, 1967 15 days
Jun 26, 1966 Sep 1, 1966 2 mo 7 days
Aug 3, 1965 Sep 8, 1965 36 days
Jul 1, 1965 Jul 31, 1965 30 days
Jul 9, 1964 Jul 27, 1964 18 days
Jul 18, 1963 Aug 3, 1963 16 days
Jul 26, 1962 Aug 10, 1962 15 days
Aug 4, 1961 Aug 18, 1961 15 days
Aug 10, 1960 Aug 27, 1960 16 days
Jul 1, 1960 Jul 6, 1960 5 days
Jun 28, 1959 Sep 5, 1959 2 mo 8 days
Aug 23, 1958 Sep 11, 1958 18 days
Jul 4, 1958 Jul 26, 1958 21 days
Jul 12, 1957 Jul 30, 1957 17 days
Jul 21, 1956 Aug 5, 1956 16 days
Jul 30, 1955 Aug 14, 1955 15 days
Aug 7, 1954 Aug 22, 1954 15 days
Aug 11, 1953 Aug 30, 1953 19 days
Jun 26, 1953 Jul 28, 1953 32 days
Jun 30, 1952 Sep 7, 1952 2 mo 9 days
Jul 8, 1951 Jul 27, 1951 19 days
Jul 16, 1950 Aug 2, 1950 16 days
Jul 25, 1949 Aug 9, 1949 15 days
Aug 2, 1948 Aug 17, 1948 15 days
Aug 10, 1947 Aug 26, 1947 16 days
Jun 27, 1946 Sep 3, 1946 2 mo 8 days
Aug 17, 1945 Sep 10, 1945 24 days
Jul 3, 1945 Jul 26, 1945 23 days
Jul 11, 1944 Jul 28, 1944 18 days
Jul 20, 1943 Aug 5, 1943 16 days
Jul 29, 1942 Aug 13, 1942 15 days
Aug 6, 1941 Aug 21, 1941 15 days
Aug 11, 1940 Aug 29, 1940 18 days
Jun 26, 1940 Jul 21, 1940 24 days
Jun 30, 1939 Sep 7, 1939 2 mo 9 days
Sep 3, 1938 Sep 10, 1938 8 days
Jul 7, 1938 Jul 26, 1938 20 days
Jul 15, 1937 Jul 31, 1937 17 days
Jul 23, 1936 Aug 7, 1936 15 days
Aug 2, 1935 Aug 16, 1935 15 days
Aug 9, 1934 Aug 25, 1934 16 days
Jun 27, 1933 Sep 2, 1933 2 mo 7 days
Aug 10, 1932 Sep 9, 1932 30 days
Jul 2, 1932 Jul 27, 1932 26 days
Jul 10, 1931 Jul 28, 1931 18 days
Jul 19, 1930 Aug 4, 1930 16 days
Jul 27, 1929 Aug 11, 1929 15 days
Aug 4, 1928 Aug 19, 1928 15 days
Aug 12, 1927 Aug 28, 1927 17 days
Jun 28, 1927 Jul 14, 1927 15 days
Jun 29, 1926 Sep 5, 1926 2 mo 9 days
Aug 27, 1925 Sep 11, 1925 15 days
Jul 5, 1925 Jul 26, 1925 21 days
Jul 13, 1924 Jul 30, 1924 17 days
Jul 23, 1923 Aug 7, 1923 16 days
Jul 31, 1922 Aug 15, 1922 15 days
Aug 8, 1921 Aug 23, 1921 15 days
Aug 10, 1920 Aug 31, 1920 21 days
Jun 26, 1920 Aug 2, 1920 37 days
Jul 2, 1919 Sep 9, 1919 2 mo 9 days
Jul 9, 1918 Jul 28, 1918 19 days
Jul 17, 1917 Aug 2, 1917 16 days
Jul 26, 1916 Aug 10, 1916 15 days
Aug 4, 1915 Aug 19, 1915 15 days
Aug 11, 1914 Aug 27, 1914 16 days
Jun 28, 1913 Sep 4, 1913 2 mo 8 days
Aug 21, 1912 Sep 10, 1912 21 days
Jul 4, 1912 Jul 26, 1912 22 days
Jul 13, 1911 Jul 30, 1911 17 days
Jul 21, 1910 Aug 6, 1910 16 days
Jul 30, 1909 Aug 13, 1909 15 days
Aug 6, 1908 Aug 22, 1908 15 days
Aug 12, 1907 Aug 31, 1907 19 days
Jun 27, 1907 Jul 26, 1907 29 days
Jun 30, 1906 Sep 7, 1906 2 mo 9 days
Jul 7, 1905 Jul 27, 1905 19 days
Jul 16, 1904 Aug 1, 1904 17 days
Jul 25, 1903 Aug 9, 1903 15 days
Aug 2, 1902 Aug 17, 1902 15 days
Aug 10, 1901 Aug 25, 1901 16 days
Jun 27, 1900 Sep 3, 1900 2 mo 8 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.