Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Gemini Dates

Every period Mercury was in Gemini from 1900 to 2050. Mercury returns to Gemini approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Gemini

Gemini is the archetype of the communicator, trickster, or messenger. Gemini is a mutable air sign ruled by the planet Mercury and represented by the Twins. You can learn more about Gemini here.

To put it simply, you can think of Mercury in Gemini as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Gemini — All Periods
170 periods · 1900–2050
Entered GeminiLeft GeminiDuration
Jun 6, 2050 Jun 20, 2050 14 days
Jun 12, 2049 Jun 29, 2049 17 days
Apr 29, 2048 Jul 7, 2048 2 mo 8 days
Jun 11, 2047 Jul 13, 2047 32 days
May 6, 2047 May 31, 2047 24 days
May 15, 2046 May 30, 2046 16 days
May 23, 2045 Jun 6, 2045 14 days
Jun 1, 2044 Jun 14, 2044 14 days
Jun 9, 2043 Jun 24, 2043 15 days
Jun 14, 2042 Jul 3, 2042 19 days
May 2, 2041 Jul 10, 2041 2 mo 9 days
May 9, 2040 May 27, 2040 18 days
May 19, 2039 Jun 2, 2039 15 days
May 27, 2038 Jun 10, 2038 14 days
Jun 4, 2037 Jun 18, 2037 14 days
Jun 11, 2036 Jun 27, 2036 16 days
Jun 10, 2035 Jul 6, 2035 26 days
Apr 30, 2035 Jun 2, 2035 33 days
May 5, 2034 Jul 12, 2034 2 mo 8 days
May 13, 2033 May 29, 2033 16 days
May 22, 2032 Jun 5, 2032 14 days
May 31, 2031 Jun 14, 2031 14 days
Jun 8, 2030 Jun 22, 2030 15 days
Jun 13, 2029 Jul 1, 2029 18 days
May 1, 2028 Jul 9, 2028 2 mo 9 days
Jun 26, 2027 Jul 12, 2027 16 days
May 9, 2027 May 28, 2027 20 days
May 17, 2026 Jun 1, 2026 15 days
May 26, 2025 Jun 8, 2025 14 days
Jun 3, 2024 Jun 17, 2024 14 days
Jun 11, 2023 Jun 27, 2023 16 days
Jun 13, 2022 Jul 5, 2022 22 days
Apr 29, 2022 May 23, 2022 23 days
May 4, 2021 Jul 11, 2021 2 mo 9 days
May 11, 2020 May 28, 2020 17 days
May 21, 2019 Jun 4, 2019 14 days
May 29, 2018 Jun 12, 2018 14 days
Jun 6, 2017 Jun 21, 2017 14 days
Jun 12, 2016 Jun 29, 2016 17 days
May 1, 2015 Jul 8, 2015 2 mo 9 days
Jun 17, 2014 Jul 13, 2014 26 days
May 7, 2014 May 29, 2014 22 days
May 15, 2013 May 31, 2013 15 days
May 24, 2012 Jun 7, 2012 14 days
Jun 2, 2011 Jun 16, 2011 14 days
Jun 10, 2010 Jun 25, 2010 15 days
Jun 14, 2009 Jul 3, 2009 20 days
Apr 30, 2009 May 13, 2009 13 days
May 2, 2008 Jul 10, 2008 2 mo 9 days
May 11, 2007 May 29, 2007 18 days
May 19, 2006 Jun 3, 2006 15 days
May 28, 2005 Jun 11, 2005 14 days
Jun 5, 2004 Jun 19, 2004 14 days
Jun 13, 2003 Jun 29, 2003 16 days
Apr 30, 2002 Jul 7, 2002 2 mo 8 days
May 6, 2001 Jul 12, 2001 2 mo 8 days
May 14, 2000 May 30, 2000 16 days
May 23, 1999 Jun 7, 1999 14 days
Jun 1, 1998 Jun 15, 1998 14 days
Jun 8, 1997 Jun 23, 1997 15 days
Jun 13, 1996 Jul 2, 1996 18 days
May 2, 1995 Jul 10, 1995 2 mo 9 days
Jul 2, 1994 Jul 10, 1994 8 days
May 9, 1994 May 28, 1994 19 days
May 18, 1993 Jun 2, 1993 15 days
May 26, 1992 Jun 9, 1992 14 days
Jun 5, 1991 Jun 19, 1991 14 days
Jun 12, 1990 Jun 27, 1990 16 days
Jun 12, 1989 Jul 6, 1989 24 days
Apr 29, 1989 May 28, 1989 29 days
May 4, 1988 Jul 12, 1988 2 mo 8 days
May 13, 1987 May 30, 1987 16 days
May 22, 1986 Jun 5, 1986 14 days
May 30, 1985 Jun 13, 1985 14 days
Jun 7, 1984 Jun 22, 1984 15 days
Jun 14, 1983 Jul 1, 1983 17 days
May 1, 1982 Jul 9, 1982 2 mo 9 days
Jun 22, 1981 Jul 12, 1981 20 days
May 8, 1981 May 28, 1981 20 days
May 16, 1980 May 31, 1980 15 days
May 26, 1979 Jun 9, 1979 14 days
Jun 3, 1978 Jun 17, 1978 14 days
Jun 10, 1977 Jun 26, 1977 15 days
Jun 13, 1976 Jul 4, 1976 21 days
Apr 29, 1976 May 19, 1976 20 days
May 4, 1975 Jul 12, 1975 2 mo 9 days
May 12, 1974 May 29, 1974 17 days
May 20, 1973 Jun 4, 1973 14 days
May 29, 1972 Jun 12, 1972 14 days
Jun 7, 1971 Jun 21, 1971 14 days
Jun 13, 1970 Jun 30, 1970 17 days
Apr 30, 1969 Jul 8, 1969 2 mo 9 days
Jun 13, 1968 Jul 13, 1968 29 days
May 6, 1968 May 29, 1968 23 days
May 16, 1967 May 31, 1967 16 days
May 24, 1966 Jun 7, 1966 14 days
Jun 2, 1965 Jun 16, 1965 14 days
Jun 9, 1964 Jun 24, 1964 15 days
Jun 14, 1963 Jul 4, 1963 19 days
May 3, 1963 May 10, 1963 8 days
May 3, 1962 Jul 11, 1962 2 mo 9 days
May 10, 1961 May 28, 1961 18 days
May 19, 1960 Jun 2, 1960 15 days
May 28, 1959 Jun 11, 1959 14 days
Jun 5, 1958 Jun 20, 1958 14 days
Jun 12, 1957 Jun 28, 1957 16 days
Apr 29, 1956 Jul 6, 1956 2 mo 8 days
May 6, 1955 Jul 13, 1955 2 mo 8 days
May 14, 1954 May 30, 1954 16 days
May 23, 1953 Jun 6, 1953 14 days
May 31, 1952 Jun 14, 1952 14 days
Jun 9, 1951 Jun 24, 1951 15 days
Jun 14, 1950 Jul 2, 1950 18 days
May 2, 1949 Jul 10, 1949 2 mo 9 days
Jun 28, 1948 Jul 11, 1948 13 days
May 9, 1948 May 28, 1948 19 days
May 18, 1947 Jun 2, 1947 15 days
May 27, 1946 Jun 10, 1946 14 days
Jun 4, 1945 Jun 18, 1945 14 days
Jun 11, 1944 Jun 27, 1944 16 days
Jun 14, 1943 Jul 6, 1943 22 days
Apr 30, 1943 May 26, 1943 26 days
May 5, 1942 Jul 12, 1942 2 mo 9 days
May 13, 1941 May 29, 1941 17 days
May 21, 1940 Jun 4, 1940 14 days
May 31, 1939 Jun 13, 1939 14 days
Jun 8, 1938 Jun 22, 1938 15 days
Jun 13, 1937 Jul 1, 1937 17 days
May 1, 1936 Jul 8, 1936 2 mo 9 days
Jun 20, 1935 Jul 13, 1935 23 days
May 8, 1935 May 29, 1935 21 days
May 16, 1934 Jun 1, 1934 15 days
May 25, 1933 Jun 8, 1933 14 days
Jun 2, 1932 Jun 16, 1932 14 days
Jun 11, 1931 Jun 26, 1931 15 days
Jun 14, 1930 Jul 4, 1930 20 days
May 1, 1930 May 17, 1930 16 days
May 3, 1929 Jul 11, 1929 2 mo 9 days
May 11, 1928 May 28, 1928 17 days
May 21, 1927 Jun 4, 1927 15 days
May 29, 1926 Jun 12, 1926 14 days
Jun 6, 1925 Jun 20, 1925 14 days
Jun 13, 1924 Jun 29, 1924 16 days
May 1, 1923 Jul 8, 1923 2 mo 8 days
Jun 10, 1922 Jul 13, 1922 33 days
May 7, 1922 Jun 1, 1922 25 days
May 15, 1921 May 31, 1921 16 days
May 24, 1920 Jun 7, 1920 14 days
Jun 2, 1919 Jun 16, 1919 14 days
Jun 10, 1918 Jun 24, 1918 15 days
Jun 14, 1917 Jul 3, 1917 19 days
May 2, 1916 Jul 10, 1916 2 mo 9 days
May 10, 1915 May 29, 1915 18 days
May 19, 1914 Jun 3, 1914 15 days
May 28, 1913 Jun 10, 1913 14 days
Jun 5, 1912 Jun 19, 1912 14 days
Jun 13, 1911 Jun 28, 1911 16 days
Jun 12, 1910 Jul 7, 1910 25 days
Apr 30, 1910 Jun 1, 1910 32 days
May 5, 1909 Jul 13, 1909 2 mo 8 days
May 13, 1908 May 30, 1908 16 days
May 23, 1907 Jun 6, 1907 14 days
May 31, 1906 Jun 14, 1906 14 days
Jun 8, 1905 Jun 23, 1905 15 days
Jun 14, 1904 Jul 1, 1904 18 days
May 2, 1903 Jul 10, 1903 2 mo 9 days
Jun 26, 1902 Jul 13, 1902 17 days
May 9, 1902 May 29, 1902 20 days
May 17, 1901 Jun 1, 1901 15 days
May 26, 1900 Jun 9, 1900 14 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.