Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Cancer Dates

Every period Mercury was in Cancer from 1900 to 2050. Mercury returns to Cancer approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Cancer

Cancer is the archetype of the mother. It is a cardinal water sign ruled by the Moon and represented by the crab. You can learn more about Cancer here.

To put it simply, you can think of Mercury in Cancer as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Cancer — All Periods
174 periods · 1900–2050
Entered CancerLeft CancerDuration
Jun 20, 2050 Jul 5, 2050 15 days
Jun 29, 2049 Jul 13, 2049 14 days
Jul 7, 2048 Jul 21, 2048 15 days
Jul 13, 2047 Jul 31, 2047 18 days
May 31, 2047 Jun 11, 2047 11 days
May 30, 2046 Aug 7, 2046 2 mo 9 days
Aug 3, 2045 Aug 8, 2045 5 days
Jun 6, 2045 Jun 25, 2045 19 days
Jun 14, 2044 Jun 30, 2044 16 days
Jun 24, 2043 Jul 8, 2043 14 days
Jul 3, 2042 Jul 17, 2042 14 days
Jul 10, 2041 Jul 25, 2041 15 days
May 27, 2040 Aug 2, 2040 2 mo 7 days
Jun 2, 2039 Aug 10, 2039 2 mo 9 days
Jun 10, 2038 Jun 27, 2038 17 days
Jun 18, 2037 Jul 3, 2037 15 days
Jun 27, 2036 Jul 11, 2036 14 days
Jul 6, 2035 Jul 21, 2035 14 days
Jul 12, 2034 Jul 29, 2034 17 days
May 29, 2033 Aug 6, 2033 2 mo 9 days
Jul 25, 2032 Aug 10, 2032 16 days
Jun 5, 2032 Jun 25, 2032 20 days
Jun 14, 2031 Jun 30, 2031 16 days
Jun 22, 2030 Jul 7, 2030 14 days
Jul 1, 2029 Jul 15, 2029 14 days
Jul 9, 2028 Jul 24, 2028 15 days
Jul 12, 2027 Aug 2, 2027 21 days
May 28, 2027 Jun 26, 2027 29 days
Jun 1, 2026 Aug 9, 2026 2 mo 9 days
Jun 8, 2025 Jun 26, 2025 18 days
Jun 17, 2024 Jul 2, 2024 15 days
Jun 27, 2023 Jul 11, 2023 14 days
Jul 5, 2022 Jul 19, 2022 14 days
Jul 11, 2021 Jul 28, 2021 16 days
May 28, 2020 Aug 5, 2020 2 mo 8 days
Jul 19, 2019 Aug 11, 2019 24 days
Jun 4, 2019 Jun 27, 2019 22 days
Jun 12, 2018 Jun 29, 2018 16 days
Jun 21, 2017 Jul 6, 2017 15 days
Jun 29, 2016 Jul 14, 2016 14 days
Jul 8, 2015 Jul 23, 2015 15 days
Jul 13, 2014 Jul 31, 2014 19 days
May 29, 2014 Jun 17, 2014 19 days
May 31, 2013 Aug 8, 2013 2 mo 9 days
Jun 7, 2012 Jun 26, 2012 19 days
Jun 16, 2011 Jul 2, 2011 15 days
Jun 25, 2010 Jul 9, 2010 14 days
Jul 3, 2009 Jul 17, 2009 14 days
Jul 10, 2008 Jul 26, 2008 16 days
May 29, 2007 Aug 4, 2007 2 mo 8 days
Jul 10, 2006 Aug 11, 2006 31 days
Jun 3, 2006 Jun 28, 2006 25 days
Jun 11, 2005 Jun 28, 2005 17 days
Jun 19, 2004 Jul 4, 2004 15 days
Jun 29, 2003 Jul 13, 2003 14 days
Jul 7, 2002 Jul 21, 2002 14 days
Jul 12, 2001 Jul 30, 2001 17 days
May 30, 2000 Aug 7, 2000 2 mo 9 days
Jul 31, 1999 Aug 11, 1999 10 days
Jun 7, 1999 Jun 26, 1999 20 days
Jun 15, 1998 Jun 30, 1998 16 days
Jun 23, 1997 Jul 8, 1997 14 days
Jul 2, 1996 Jul 16, 1996 14 days
Jul 10, 1995 Jul 25, 1995 15 days
Jul 10, 1994 Aug 3, 1994 24 days
May 28, 1994 Jul 2, 1994 35 days
Jun 2, 1993 Aug 10, 1993 2 mo 9 days
Jun 9, 1992 Jun 27, 1992 17 days
Jun 19, 1991 Jul 4, 1991 15 days
Jun 27, 1990 Jul 11, 1990 14 days
Jul 6, 1989 Jul 20, 1989 14 days
Jul 12, 1988 Jul 28, 1988 17 days
May 30, 1987 Aug 6, 1987 2 mo 9 days
Jul 23, 1986 Aug 11, 1986 19 days
Jun 5, 1986 Jun 26, 1986 21 days
Jun 13, 1985 Jun 29, 1985 16 days
Jun 22, 1984 Jul 6, 1984 15 days
Jul 1, 1983 Jul 15, 1983 14 days
Jul 9, 1982 Jul 24, 1982 15 days
Jul 12, 1981 Aug 1, 1981 20 days
May 28, 1981 Jun 22, 1981 25 days
May 31, 1980 Aug 9, 1980 2 mo 9 days
Jun 9, 1979 Jun 27, 1979 18 days
Jun 17, 1978 Jul 2, 1978 15 days
Jun 26, 1977 Jul 10, 1977 14 days
Jul 4, 1976 Jul 18, 1976 14 days
Jul 12, 1975 Jul 28, 1975 16 days
May 29, 1974 Aug 5, 1974 2 mo 8 days
Jul 16, 1973 Aug 11, 1973 26 days
Jun 4, 1973 Jun 27, 1973 23 days
Jun 12, 1972 Jun 28, 1972 17 days
Jun 21, 1971 Jul 6, 1971 15 days
Jun 30, 1970 Jul 14, 1970 14 days
Jul 8, 1969 Jul 22, 1969 15 days
Jul 13, 1968 Jul 31, 1968 18 days
May 29, 1968 Jun 13, 1968 15 days
May 31, 1967 Aug 8, 1967 2 mo 9 days
Jun 7, 1966 Jun 26, 1966 19 days
Jun 16, 1965 Jul 1, 1965 16 days
Jun 24, 1964 Jul 9, 1964 14 days
Jul 4, 1963 Jul 18, 1963 14 days
Jul 11, 1962 Jul 26, 1962 15 days
May 28, 1961 Aug 4, 1961 2 mo 7 days
Jul 6, 1960 Aug 10, 1960 36 days
Jun 2, 1960 Jul 1, 1960 28 days
Jun 11, 1959 Jun 28, 1959 17 days
Jun 20, 1958 Jul 4, 1958 15 days
Jun 28, 1957 Jul 12, 1957 14 days
Jul 6, 1956 Jul 21, 1956 14 days
Jul 13, 1955 Jul 30, 1955 17 days
May 30, 1954 Aug 7, 1954 2 mo 9 days
Jul 28, 1953 Aug 11, 1953 14 days
Jun 6, 1953 Jun 26, 1953 20 days
Jun 14, 1952 Jun 30, 1952 16 days
Jun 24, 1951 Jul 8, 1951 14 days
Jul 2, 1950 Jul 16, 1950 14 days
Jul 10, 1949 Jul 25, 1949 15 days
Jul 11, 1948 Aug 2, 1948 22 days
May 28, 1948 Jun 28, 1948 31 days
Jun 2, 1947 Aug 10, 1947 2 mo 9 days
Jun 10, 1946 Jun 27, 1946 18 days
Jun 18, 1945 Jul 3, 1945 15 days
Jun 27, 1944 Jul 11, 1944 14 days
Jul 6, 1943 Jul 20, 1943 14 days
Jul 12, 1942 Jul 29, 1942 16 days
May 29, 1941 Aug 6, 1941 2 mo 8 days
Jul 21, 1940 Aug 11, 1940 22 days
Jun 4, 1940 Jun 26, 1940 22 days
Jun 13, 1939 Jun 30, 1939 16 days
Jun 22, 1938 Jul 7, 1938 15 days
Jul 1, 1937 Jul 15, 1937 14 days
Jul 8, 1936 Jul 23, 1936 15 days
Jul 13, 1935 Aug 2, 1935 19 days
May 29, 1935 Jun 20, 1935 22 days
Jun 1, 1934 Aug 9, 1934 2 mo 9 days
Jun 8, 1933 Jun 27, 1933 18 days
Jun 16, 1932 Jul 2, 1932 15 days
Jun 26, 1931 Jul 10, 1931 14 days
Jul 4, 1930 Jul 19, 1930 14 days
Jul 11, 1929 Jul 27, 1929 16 days
May 28, 1928 Aug 4, 1928 2 mo 8 days
Jul 14, 1927 Aug 12, 1927 29 days
Jun 4, 1927 Jun 28, 1927 24 days
Jun 12, 1926 Jun 29, 1926 17 days
Jun 20, 1925 Jul 5, 1925 15 days
Jun 29, 1924 Jul 13, 1924 14 days
Jul 8, 1923 Jul 23, 1923 15 days
Jul 13, 1922 Jul 31, 1922 18 days
Jun 1, 1922 Jun 10, 1922 10 days
May 31, 1921 Aug 8, 1921 2 mo 9 days
Aug 2, 1920 Aug 10, 1920 7 days
Jun 7, 1920 Jun 26, 1920 19 days
Jun 16, 1919 Jul 2, 1919 16 days
Jun 24, 1918 Jul 9, 1918 14 days
Jul 3, 1917 Jul 17, 1917 14 days
Jul 10, 1916 Jul 26, 1916 15 days
May 29, 1915 Aug 4, 1915 2 mo 7 days
Jun 3, 1914 Aug 11, 1914 2 mo 9 days
Jun 10, 1913 Jun 28, 1913 17 days
Jun 19, 1912 Jul 4, 1912 15 days
Jun 28, 1911 Jul 13, 1911 14 days
Jul 7, 1910 Jul 21, 1910 14 days
Jul 13, 1909 Jul 30, 1909 17 days
May 30, 1908 Aug 6, 1908 2 mo 9 days
Jul 26, 1907 Aug 12, 1907 17 days
Jun 6, 1907 Jun 27, 1907 21 days
Jun 14, 1906 Jun 30, 1906 16 days
Jun 23, 1905 Jul 7, 1905 14 days
Jul 1, 1904 Jul 16, 1904 14 days
Jul 10, 1903 Jul 25, 1903 15 days
Jul 13, 1902 Aug 2, 1902 20 days
May 29, 1902 Jun 26, 1902 28 days
Jun 1, 1901 Aug 10, 1901 2 mo 9 days
Jun 9, 1900 Jun 27, 1900 18 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.