Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury in Aquarius Dates

Every period Mercury was in Aquarius from 1900 to 2050. Mercury returns to Aquarius approximately every 1 years.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Aquarius

Aquarius is the archetype of the futurist, the humanitarian, or the alien. It is a fixed air sign ruled by the planet Saturn and represented by the symbol of the water bearer. You can learn more about Aquarius here.

To put it simply, you can think of Mercury in Aquarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury in Aquarius — All Periods
193 periods · 1900–2050
Entered AquariusLeft AquariusDuration
Feb 6, 2050 Feb 25, 2050 18 days
Feb 12, 2049 Mar 4, 2049 20 days
Feb 12, 2048 Mar 11, 2048 28 days
Jan 4, 2048 Feb 7, 2048 34 days
Feb 9, 2047 Mar 17, 2047 36 days
Jan 11, 2047 Jan 31, 2047 21 days
Jan 18, 2046 Feb 4, 2046 17 days
Jan 25, 2045 Feb 12, 2045 17 days
Feb 3, 2044 Feb 21, 2044 18 days
Feb 9, 2043 Feb 28, 2043 19 days
Feb 14, 2042 Mar 8, 2042 22 days
Jan 1, 2042 Jan 18, 2042 17 days
Jan 6, 2041 Mar 14, 2041 2 mo 7 days
Feb 23, 2040 Mar 17, 2040 23 days
Jan 14, 2040 Feb 1, 2040 18 days
Jan 22, 2039 Feb 8, 2039 17 days
Jan 29, 2038 Feb 15, 2038 17 days
Feb 5, 2037 Feb 23, 2037 18 days
Feb 12, 2036 Mar 3, 2036 20 days
Feb 14, 2035 Mar 11, 2035 25 days
Jan 3, 2035 Jan 31, 2035 28 days
Jan 9, 2034 Mar 16, 2034 2 mo 6 days
Jan 17, 2033 Feb 3, 2033 18 days
Jan 25, 2032 Feb 11, 2032 17 days
Feb 1, 2031 Feb 19, 2031 18 days
Feb 8, 2030 Feb 27, 2030 19 days
Feb 13, 2029 Mar 6, 2029 21 days
Dec 31, 2028 Jan 13, 2029 13 days
Jan 6, 2028 Mar 13, 2028 2 mo 7 days
Feb 18, 2027 Mar 18, 2027 28 days
Jan 13, 2027 Feb 1, 2027 19 days
Jan 20, 2026 Feb 6, 2026 17 days
Jan 28, 2025 Feb 14, 2025 17 days
Feb 5, 2024 Feb 23, 2024 18 days
Feb 11, 2023 Mar 2, 2023 19 days
Feb 14, 2022 Mar 10, 2022 23 days
Jan 2, 2022 Jan 26, 2022 24 days
Jan 8, 2021 Mar 15, 2021 2 mo 6 days
Mar 4, 2020 Mar 16, 2020 12 days
Jan 16, 2020 Feb 3, 2020 18 days
Jan 24, 2019 Feb 10, 2019 17 days
Jan 31, 2018 Feb 18, 2018 18 days
Feb 7, 2017 Feb 25, 2017 19 days
Feb 13, 2016 Mar 5, 2016 20 days
Jan 2, 2016 Jan 8, 2016 7 days
Jan 5, 2015 Mar 13, 2015 2 mo 7 days
Feb 13, 2014 Mar 17, 2014 33 days
Jan 11, 2014 Jan 31, 2014 20 days
Jan 19, 2013 Feb 5, 2013 17 days
Jan 27, 2012 Feb 14, 2012 17 days
Feb 3, 2011 Feb 21, 2011 18 days
Feb 10, 2010 Mar 1, 2010 19 days
Feb 14, 2009 Mar 8, 2009 22 days
Jan 1, 2009 Jan 21, 2009 20 days
Jan 8, 2008 Mar 14, 2008 2 mo 7 days
Feb 27, 2007 Mar 18, 2007 19 days
Jan 15, 2007 Feb 2, 2007 18 days
Jan 22, 2006 Feb 9, 2006 17 days
Jan 30, 2005 Feb 16, 2005 18 days
Feb 7, 2004 Feb 25, 2004 18 days
Feb 13, 2003 Mar 5, 2003 20 days
Feb 13, 2002 Mar 11, 2002 26 days
Jan 3, 2002 Feb 4, 2002 31 days
Feb 6, 2001 Mar 17, 2001 38 days
Jan 10, 2001 Feb 1, 2001 22 days
Jan 18, 2000 Feb 5, 2000 17 days
Jan 26, 1999 Feb 12, 1999 17 days
Feb 2, 1998 Feb 20, 1998 18 days
Feb 9, 1997 Feb 28, 1997 19 days
Feb 15, 1996 Mar 7, 1996 21 days
Jan 1, 1996 Jan 17, 1996 16 days
Jan 6, 1995 Mar 14, 1995 2 mo 7 days
Feb 21, 1994 Mar 18, 1994 25 days
Jan 14, 1994 Feb 1, 1994 18 days
Jan 21, 1993 Feb 7, 1993 17 days
Jan 29, 1992 Feb 16, 1992 17 days
Feb 5, 1991 Feb 24, 1991 18 days
Feb 12, 1990 Mar 3, 1990 20 days
Feb 14, 1989 Mar 10, 1989 24 days
Jan 2, 1989 Jan 29, 1989 26 days
Jan 10, 1988 Mar 16, 1988 2 mo 6 days
Mar 11, 1987 Mar 13, 1987 2 days
Jan 17, 1987 Feb 4, 1987 18 days
Jan 25, 1986 Feb 11, 1986 17 days
Feb 1, 1985 Feb 18, 1985 18 days
Feb 9, 1984 Feb 27, 1984 19 days
Feb 14, 1983 Mar 7, 1983 21 days
Jan 1, 1983 Jan 12, 1983 11 days
Jan 5, 1982 Mar 13, 1982 2 mo 7 days
Feb 16, 1981 Mar 18, 1981 30 days
Jan 12, 1981 Jan 31, 1981 19 days
Jan 21, 1980 Feb 7, 1980 17 days
Jan 28, 1979 Feb 14, 1979 17 days
Feb 4, 1978 Feb 22, 1978 18 days
Feb 10, 1977 Mar 2, 1977 19 days
Feb 15, 1976 Mar 9, 1976 23 days
Jan 2, 1976 Jan 25, 1976 22 days
Jan 8, 1975 Mar 16, 1975 2 mo 7 days
Mar 2, 1974 Mar 17, 1974 15 days
Jan 16, 1974 Feb 2, 1974 18 days
Jan 23, 1973 Feb 9, 1973 17 days
Jan 31, 1972 Feb 18, 1972 18 days
Feb 7, 1971 Feb 26, 1971 18 days
Feb 13, 1970 Mar 5, 1970 20 days
Jan 4, 1969 Mar 12, 1969 2 mo 7 days
Feb 11, 1968 Mar 17, 1968 35 days
Jan 12, 1968 Feb 1, 1968 20 days
Jan 19, 1967 Feb 6, 1967 17 days
Jan 27, 1966 Feb 13, 1966 17 days
Feb 3, 1965 Feb 21, 1965 18 days
Feb 10, 1964 Feb 29, 1964 19 days
Feb 15, 1963 Mar 9, 1963 22 days
Jan 2, 1963 Jan 20, 1963 18 days
Jan 7, 1962 Mar 15, 1962 2 mo 7 days
Feb 24, 1961 Mar 18, 1961 22 days
Jan 14, 1961 Feb 1, 1961 18 days
Jan 23, 1960 Feb 9, 1960 17 days
Jan 30, 1959 Feb 17, 1959 17 days
Feb 6, 1958 Feb 24, 1958 18 days
Feb 12, 1957 Mar 4, 1957 20 days
Feb 15, 1956 Mar 11, 1956 25 days
Jan 4, 1956 Feb 2, 1956 29 days
Jan 10, 1955 Mar 17, 1955 2 mo 6 days
Jan 18, 1954 Feb 4, 1954 17 days
Jan 25, 1953 Feb 11, 1953 17 days
Feb 3, 1952 Feb 20, 1952 18 days
Feb 9, 1951 Feb 28, 1951 19 days
Feb 14, 1950 Mar 7, 1950 21 days
Jan 1, 1950 Jan 15, 1950 14 days
Jan 6, 1949 Mar 14, 1949 2 mo 7 days
Feb 20, 1948 Mar 18, 1948 27 days
Jan 14, 1948 Feb 2, 1948 19 days
Jan 21, 1947 Feb 8, 1947 17 days
Jan 29, 1946 Feb 15, 1946 17 days
Feb 5, 1945 Feb 23, 1945 18 days
Feb 12, 1944 Mar 3, 1944 20 days
Feb 15, 1943 Mar 11, 1943 23 days
Jan 3, 1943 Jan 27, 1943 25 days
Jan 9, 1942 Mar 17, 1942 2 mo 6 days
Mar 7, 1941 Mar 16, 1941 9 days
Jan 16, 1941 Feb 3, 1941 18 days
Jan 25, 1940 Feb 11, 1940 17 days
Feb 1, 1939 Feb 19, 1939 18 days
Feb 8, 1938 Feb 27, 1938 19 days
Feb 14, 1937 Mar 6, 1937 21 days
Jan 1, 1937 Jan 9, 1937 8 days
Jan 6, 1936 Mar 13, 1936 2 mo 7 days
Feb 15, 1935 Mar 18, 1935 32 days
Jan 13, 1935 Feb 1, 1935 19 days
Jan 20, 1934 Feb 6, 1934 17 days
Jan 27, 1933 Feb 14, 1933 17 days
Feb 5, 1932 Feb 23, 1932 18 days
Feb 11, 1931 Mar 2, 1931 19 days
Feb 15, 1930 Mar 9, 1930 22 days
Jan 2, 1930 Jan 23, 1930 21 days
Jan 8, 1929 Mar 16, 1929 2 mo 7 days
Feb 29, 1928 Mar 18, 1928 18 days
Jan 16, 1928 Feb 3, 1928 18 days
Jan 24, 1927 Feb 10, 1927 17 days
Jan 31, 1926 Feb 17, 1926 17 days
Feb 7, 1925 Feb 25, 1925 18 days
Feb 14, 1924 Mar 5, 1924 20 days
Feb 13, 1923 Mar 13, 1923 27 days
Jan 4, 1923 Feb 6, 1923 33 days
Feb 9, 1922 Mar 18, 1922 37 days
Jan 11, 1922 Feb 1, 1922 21 days
Jan 19, 1921 Feb 5, 1921 17 days
Jan 27, 1920 Feb 13, 1920 17 days
Feb 3, 1919 Feb 21, 1919 18 days
Feb 10, 1918 Mar 1, 1918 19 days
Feb 15, 1917 Mar 8, 1917 22 days
Jan 1, 1917 Jan 18, 1917 16 days
Jan 8, 1916 Mar 15, 1916 2 mo 7 days
Feb 23, 1915 Mar 19, 1915 24 days
Jan 15, 1915 Feb 2, 1915 18 days
Jan 22, 1914 Feb 8, 1914 17 days
Jan 30, 1913 Feb 16, 1913 17 days
Feb 7, 1912 Feb 25, 1912 18 days
Feb 13, 1911 Mar 4, 1911 20 days
Feb 15, 1910 Mar 11, 1910 24 days
Jan 3, 1910 Jan 31, 1910 27 days
Jan 10, 1909 Mar 17, 1909 2 mo 6 days
Jan 18, 1908 Feb 5, 1908 17 days
Jan 26, 1907 Feb 12, 1907 17 days
Feb 2, 1906 Feb 20, 1906 18 days
Feb 9, 1905 Feb 27, 1905 19 days
Feb 15, 1904 Mar 7, 1904 21 days
Jan 2, 1904 Jan 14, 1904 12 days
Jan 6, 1903 Mar 14, 1903 2 mo 7 days
Feb 18, 1902 Mar 19, 1902 29 days
Jan 13, 1902 Feb 1, 1902 19 days
Jan 21, 1901 Feb 7, 1901 17 days
Jan 28, 1900 Feb 15, 1900 17 days
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.