Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury at 6° Sagittarius Dates

Every crossing Mercury was at 6 degrees Sagittarius from 1900 to 2050.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Sagittarius

Sagittarius is the archetype of the gypsy. It is a mutable fire sign ruled by the Planet Jupiter and represented by the symbol of a centaur holding a bow. You can learn more about Sagittarius here.

To put it simply, you can think of Mercury in Sagittarius as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury at 6° Sagittarius — All Crossings
197 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Nov 9, 2050 — 08:12 UTCDirect
Nov 15, 2049 — 18:54 UTCDirect
Nov 22, 2048 — 20:51 UTCDirect
Dec 1, 2047 — 03:12 UTCDirect
Dec 8, 2046 — 06:46 UTCDirect
Dec 14, 2045 — 20:09 UTCDirect
Dec 18, 2044 — 17:40 UTCDirect
Dec 5, 2044 — 03:45 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 2044 — 18:22 UTCDirect
Nov 12, 2043 — 08:03 UTCDirect
Nov 19, 2042 — 03:06 UTCDirect
Nov 26, 2041 — 07:50 UTCDirect
Dec 3, 2040 — 13:59 UTCDirect
Dec 11, 2039 — 13:35 UTCDirect
Dec 17, 2038 — 12:58 UTCDirect
Nov 19, 2038 — 01:57 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 2038 — 02:31 UTCDirect
Nov 8, 2037 — 06:10 UTCDirect
Nov 14, 2036 — 12:30 UTCDirect
Nov 22, 2035 — 12:58 UTCDirect
Nov 29, 2034 — 19:03 UTCDirect
Dec 6, 2033 — 23:33 UTCDirect
Dec 13, 2032 — 16:28 UTCDirect
Dec 19, 2031 — 11:10 UTCDirect
Dec 1, 2031 — 08:13 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 2031 — 23:30 UTCDirect
Nov 11, 2030 — 03:24 UTCDirect
Nov 17, 2029 — 19:41 UTCDirect
Nov 24, 2028 — 23:28 UTCDirect
Dec 3, 2027 — 05:50 UTCDirect
Dec 10, 2026 — 07:10 UTCDirect
Dec 16, 2025 — 12:52 UTCDirect
Nov 13, 2025 — 02:31 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 2025 — 04:47 UTCDirect
Nov 7, 2024 — 05:19 UTCDirect
Nov 14, 2023 — 06:23 UTCDirect
Nov 21, 2022 — 05:05 UTCDirect
Nov 28, 2021 — 10:50 UTCDirect
Dec 5, 2020 — 16:05 UTCDirect
Dec 13, 2019 — 11:58 UTCDirect
Dec 18, 2018 — 20:29 UTCDirect
Nov 26, 2018 — 16:52 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 2018 — 08:51 UTCDirect
Nov 9, 2017 — 23:41 UTCDirect
Nov 16, 2016 — 12:44 UTCDirect
Nov 24, 2015 — 15:24 UTCDirect
Dec 1, 2014 — 21:46 UTCDirect
Dec 9, 2013 — 00:28 UTCDirect
Dec 15, 2012 — 11:07 UTCDirect
Dec 19, 2011 — 12:09 UTCDirect
Dec 9, 2011 — 05:05 UTC℞ Retrograde
Nov 7, 2011 — 06:10 UTCDirect
Nov 13, 2010 — 00:39 UTCDirect
Nov 19, 2009 — 21:13 UTCDirect
Nov 27, 2008 — 02:26 UTCDirect
Dec 5, 2007 — 08:14 UTCDirect
Dec 12, 2006 — 06:30 UTCDirect
Dec 18, 2005 — 00:55 UTCDirect
Nov 21, 2005 — 23:34 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 2005 — 00:37 UTCDirect
Nov 8, 2004 — 20:49 UTCDirect
Nov 16, 2003 — 06:02 UTCDirect
Nov 23, 2002 — 07:25 UTCDirect
Nov 30, 2001 — 13:40 UTCDirect
Dec 7, 2000 — 17:32 UTCDirect
Dec 15, 1999 — 08:14 UTCDirect
Dec 19, 1998 — 15:29 UTCDirect
Dec 4, 1998 — 01:32 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1998 — 09:36 UTCDirect
Nov 11, 1997 — 19:46 UTCDirect
Nov 18, 1996 — 13:48 UTCDirect
Nov 26, 1995 — 18:10 UTCDirect
Dec 4, 1994 — 00:16 UTCDirect
Dec 11, 1993 — 00:25 UTCDirect
Dec 17, 1992 — 02:18 UTCDirect
Nov 16, 1992 — 19:33 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 1992 — 06:02 UTCDirect
Nov 8, 1991 — 19:01 UTCDirect
Nov 14, 1990 — 23:33 UTCDirect
Nov 21, 1989 — 23:22 UTCDirect
Nov 29, 1988 — 05:20 UTCDirect
Dec 7, 1987 — 10:08 UTCDirect
Dec 14, 1986 — 04:09 UTCDirect
Dec 19, 1985 — 04:53 UTCDirect
Nov 29, 1985 — 08:45 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 1985 — 16:08 UTCDirect
Nov 10, 1984 — 15:33 UTCDirect
Nov 18, 1983 — 06:39 UTCDirect
Nov 25, 1982 — 10:02 UTCDirect
Dec 2, 1981 — 16:19 UTCDirect
Dec 9, 1980 — 18:06 UTCDirect
Dec 17, 1979 — 01:47 UTCDirect
Dec 18, 1978 — 13:05 UTCDirect
Dec 12, 1978 — 23:06 UTC℞ Retrograde
Nov 7, 1978 — 18:55 UTCDirect
Nov 13, 1977 — 17:37 UTCDirect
Nov 20, 1976 — 15:33 UTCDirect
Nov 28, 1975 — 21:01 UTCDirect
Dec 6, 1974 — 02:28 UTCDirect
Dec 12, 1973 — 23:11 UTCDirect
Dec 18, 1972 — 11:48 UTCDirect
Nov 24, 1972 — 17:32 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 1972 — 03:25 UTCDirect
Nov 10, 1971 — 11:57 UTCDirect
Nov 16, 1970 — 23:34 UTCDirect
Nov 24, 1969 — 01:48 UTCDirect
Dec 1, 1968 — 08:08 UTCDirect
Dec 9, 1967 — 11:16 UTCDirect
Dec 15, 1966 — 23:33 UTCDirect
Dec 19, 1965 — 15:04 UTCDirect
Dec 6, 1965 — 22:23 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1965 — 20:48 UTCDirect
Nov 12, 1964 — 12:19 UTCDirect
Nov 20, 1963 — 08:02 UTCDirect
Nov 27, 1962 — 12:53 UTCDirect
Dec 4, 1961 — 18:45 UTCDirect
Dec 11, 1960 — 17:41 UTCDirect
Dec 18, 1959 — 15:03 UTCDirect
Nov 20, 1959 — 21:18 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 1959 — 23:29 UTCDirect
Nov 9, 1958 — 09:29 UTCDirect
Nov 15, 1957 — 16:58 UTCDirect
Nov 22, 1956 — 17:45 UTCDirect
Nov 30, 1955 — 23:53 UTCDirect
Dec 8, 1954 — 04:01 UTCDirect
Dec 14, 1953 — 19:56 UTCDirect
Dec 19, 1952 — 10:54 UTCDirect
Dec 2, 1952 — 01:11 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1952 — 01:06 UTCDirect
Nov 12, 1951 — 07:29 UTCDirect
Nov 19, 1950 — 00:33 UTCDirect
Nov 26, 1949 — 04:36 UTCDirect
Dec 3, 1948 — 10:45 UTCDirect
Dec 11, 1947 — 11:33 UTCDirect
Dec 17, 1946 — 15:41 UTCDirect
Nov 15, 1946 — 06:18 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1946 — 16:54 UTCDirect
Nov 8, 1945 — 08:23 UTCDirect
Nov 14, 1944 — 10:52 UTCDirect
Nov 22, 1943 — 09:58 UTCDirect
Nov 29, 1942 — 15:44 UTCDirect
Dec 6, 1941 — 20:40 UTCDirect
Dec 13, 1940 — 15:38 UTCDirect
Dec 19, 1939 — 21:27 UTCDirect
Nov 28, 1939 — 09:40 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1939 — 09:21 UTCDirect
Nov 11, 1938 — 03:28 UTCDirect
Nov 17, 1937 — 17:20 UTCDirect
Nov 24, 1936 — 20:19 UTCDirect
Dec 3, 1935 — 02:33 UTCDirect
Dec 10, 1934 — 04:48 UTCDirect
Dec 16, 1933 — 14:15 UTCDirect
Dec 19, 1932 — 05:46 UTCDirect
Dec 10, 1932 — 03:08 UTC℞ Retrograde
Nov 7, 1932 — 08:47 UTCDirect
Nov 14, 1931 — 05:03 UTCDirect
Nov 21, 1930 — 02:11 UTCDirect
Nov 28, 1929 — 07:27 UTCDirect
Dec 5, 1928 — 13:04 UTCDirect
Dec 13, 1927 — 10:35 UTCDirect
Dec 19, 1926 — 02:55 UTCDirect
Nov 23, 1926 — 17:09 UTC℞ Retrograde
Nov 5, 1926 — 23:40 UTCDirect
Nov 10, 1925 — 00:32 UTCDirect
Nov 16, 1924 — 10:39 UTCDirect
Nov 24, 1923 — 12:20 UTCDirect
Dec 1, 1922 — 18:29 UTCDirect
Dec 8, 1921 — 21:53 UTCDirect
Dec 15, 1920 — 11:32 UTCDirect
Dec 20, 1919 — 13:43 UTCDirect
Dec 5, 1919 — 19:33 UTC℞ Retrograde
Nov 7, 1919 — 11:27 UTCDirect
Nov 12, 1918 — 23:47 UTCDirect
Nov 19, 1917 — 18:33 UTCDirect
Nov 26, 1916 — 23:05 UTCDirect
Dec 5, 1915 — 05:06 UTCDirect
Dec 12, 1914 — 04:42 UTCDirect
Dec 18, 1913 — 04:49 UTCDirect
Nov 18, 1913 — 16:27 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1913 — 01:16 UTCDirect
Nov 8, 1912 — 22:27 UTCDirect
Nov 16, 1911 — 04:09 UTCDirect
Nov 23, 1910 — 04:21 UTCDirect
Nov 30, 1909 — 10:20 UTCDirect
Dec 7, 1908 — 14:45 UTCDirect
Dec 15, 1907 — 07:53 UTCDirect
Dec 20, 1906 — 05:14 UTCDirect
Dec 1, 1906 — 01:30 UTC℞ Retrograde
Nov 6, 1906 — 17:23 UTCDirect
Nov 11, 1905 — 19:25 UTCDirect
Nov 18, 1904 — 11:21 UTCDirect
Nov 26, 1903 — 14:56 UTCDirect
Dec 3, 1902 — 21:06 UTCDirect
Dec 10, 1901 — 22:22 UTCDirect
Dec 17, 1900 — 04:32 UTCDirect
Nov 11, 1900 — 21:50 UTC℞ Retrograde
Nov 7, 1900 — 23:07 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.