Promethia Astrology · Transit Dates

Mercury at 28° Scorpio Dates

Every crossing Mercury was at 28 degrees Scorpio from 1900 to 2050.

Mercury

Mercury is the archetype of the Messenger or the Trickster. Mercury is the only planet that is neither masculine nor feminine. Psychologically, Mercury represents left brain thinking, your communication style, critical/analytical thinking, attention to detail, linear thinking, "black and white" thinking, adaptability, your sense of humor, your inner trickster, your technical ability and skill, craftiness, and your ability to work with your hands. The primary function of Mercury is to "transmit and convey." The shadow side of Mercury is the propensity to lie, fake, steal, cheat, or lack morality. You can learn more about Mercury in Astrology here.

Scorpio

Scorpio is the archetype of the witch or the sniper. It is a fixed water sign ruled by the planet Mars and represented by the symbol of a scorpion. You can learn more about Scorpio here.

To put it simply, you can think of Mercury in Scorpio as the planet executing its function in the style of the Zodiac sign that it's found in.

Mercury at 28° Scorpio — All Crossings
199 crossings · 1900–2050
Date & TimeDirection
Nov 3, 2050 — 17:35 UTCDirect
Nov 10, 2049 — 13:11 UTCDirect
Nov 17, 2048 — 18:37 UTCDirect
Nov 26, 2047 — 01:38 UTCDirect
Dec 3, 2046 — 02:14 UTCDirect
Dec 9, 2045 — 00:48 UTCDirect
Nov 13, 2045 — 03:42 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 2045 — 00:53 UTCDirect
Oct 30, 2044 — 14:59 UTCDirect
Nov 6, 2043 — 22:19 UTCDirect
Nov 13, 2042 — 23:18 UTCDirect
Nov 21, 2041 — 06:13 UTCDirect
Nov 28, 2040 — 11:49 UTCDirect
Dec 6, 2039 — 05:29 UTCDirect
Dec 10, 2038 — 18:34 UTCDirect
Nov 25, 2038 — 07:42 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 2038 — 06:17 UTCDirect
Nov 2, 2037 — 13:01 UTCDirect
Nov 9, 2036 — 05:55 UTCDirect
Nov 17, 2035 — 10:22 UTCDirect
Nov 24, 2034 — 17:32 UTCDirect
Dec 1, 2033 — 19:51 UTCDirect
Dec 8, 2032 — 01:24 UTCDirect
Nov 7, 2032 — 20:31 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 2032 — 09:56 UTCDirect
Oct 30, 2031 — 13:53 UTCDirect
Nov 5, 2030 — 16:03 UTCDirect
Nov 12, 2029 — 15:13 UTCDirect
Nov 19, 2028 — 21:39 UTCDirect
Nov 28, 2027 — 03:57 UTCDirect
Dec 5, 2026 — 00:40 UTCDirect
Dec 10, 2025 — 06:25 UTCDirect
Nov 20, 2025 — 14:49 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 2025 — 13:42 UTCDirect
Nov 1, 2024 — 09:02 UTCDirect
Nov 8, 2023 — 22:46 UTCDirect
Nov 16, 2022 — 02:05 UTCDirect
Nov 23, 2021 — 09:19 UTCDirect
Nov 30, 2020 — 13:03 UTCDirect
Dec 8, 2019 — 00:05 UTCDirect
Dec 9, 2018 — 21:34 UTCDirect
Dec 4, 2018 — 01:38 UTC℞ Retrograde
Oct 29, 2018 — 14:30 UTCDirect
Nov 4, 2017 — 10:28 UTCDirect
Nov 11, 2016 — 07:33 UTCDirect
Nov 19, 2015 — 13:19 UTCDirect
Nov 26, 2014 — 20:03 UTCDirect
Dec 3, 2013 — 19:13 UTCDirect
Dec 9, 2012 — 12:16 UTCDirect
Nov 15, 2012 — 22:38 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 2012 — 02:33 UTCDirect
Nov 1, 2011 — 05:53 UTCDirect
Nov 7, 2010 — 15:48 UTCDirect
Nov 14, 2009 — 17:45 UTCDirect
Nov 22, 2008 — 00:51 UTCDirect
Nov 30, 2007 — 05:42 UTCDirect
Dec 6, 2006 — 21:02 UTCDirect
Dec 10, 2005 — 19:02 UTCDirect
Nov 28, 2005 — 04:17 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 2005 — 16:57 UTCDirect
Nov 3, 2004 — 05:21 UTCDirect
Nov 11, 2003 — 00:01 UTCDirect
Nov 18, 2002 — 05:00 UTCDirect
Nov 25, 2001 — 12:03 UTCDirect
Dec 2, 2000 — 13:15 UTCDirect
Dec 9, 1999 — 14:37 UTCDirect
Nov 12, 1999 — 00:27 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1999 — 01:04 UTCDirect
Oct 31, 1998 — 04:03 UTCDirect
Nov 6, 1997 — 09:28 UTCDirect
Nov 13, 1996 — 09:45 UTCDirect
Nov 21, 1995 — 16:26 UTCDirect
Nov 28, 1994 — 22:07 UTCDirect
Dec 5, 1993 — 16:51 UTCDirect
Dec 10, 1992 — 13:15 UTCDirect
Nov 23, 1992 — 07:23 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 1992 — 22:09 UTCDirect
Nov 3, 1991 — 00:50 UTCDirect
Nov 9, 1990 — 16:36 UTCDirect
Nov 16, 1989 — 20:36 UTCDirect
Nov 24, 1988 — 03:45 UTCDirect
Dec 2, 1987 — 06:36 UTCDirect
Dec 8, 1986 — 14:18 UTCDirect
Nov 6, 1986 — 04:52 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1986 — 23:23 UTCDirect
Oct 30, 1985 — 03:31 UTCDirect
Nov 5, 1984 — 03:34 UTCDirect
Nov 13, 1983 — 01:56 UTCDirect
Nov 20, 1982 — 08:05 UTCDirect
Nov 27, 1981 — 14:26 UTCDirect
Dec 4, 1980 — 12:00 UTCDirect
Dec 10, 1979 — 22:36 UTCDirect
Nov 19, 1979 — 15:21 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1979 — 07:41 UTCDirect
Nov 1, 1978 — 21:17 UTCDirect
Nov 8, 1977 — 09:35 UTCDirect
Nov 15, 1976 — 12:22 UTCDirect
Nov 23, 1975 — 19:25 UTCDirect
Nov 30, 1974 — 23:31 UTCDirect
Dec 7, 1973 — 12:10 UTCDirect
Dec 10, 1972 — 11:34 UTCDirect
Dec 1, 1972 — 07:45 UTC℞ Retrograde
Oct 29, 1972 — 04:39 UTCDirect
Nov 4, 1971 — 21:58 UTCDirect
Nov 11, 1970 — 18:06 UTCDirect
Nov 18, 1969 — 23:33 UTCDirect
Nov 26, 1968 — 06:24 UTCDirect
Dec 4, 1967 — 06:17 UTCDirect
Dec 10, 1966 — 02:51 UTCDirect
Nov 14, 1966 — 21:46 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 1966 — 23:36 UTCDirect
Oct 31, 1965 — 18:43 UTCDirect
Nov 7, 1964 — 03:00 UTCDirect
Nov 15, 1963 — 04:20 UTCDirect
Nov 22, 1962 — 11:11 UTCDirect
Nov 29, 1961 — 16:17 UTCDirect
Dec 6, 1960 — 08:54 UTCDirect
Dec 11, 1959 — 17:06 UTCDirect
Nov 27, 1959 — 01:27 UTC℞ Retrograde
Oct 29, 1959 — 08:14 UTCDirect
Nov 3, 1958 — 17:06 UTCDirect
Nov 10, 1957 — 10:38 UTCDirect
Nov 17, 1956 — 15:11 UTCDirect
Nov 25, 1955 — 22:13 UTCDirect
Dec 2, 1954 — 23:55 UTCDirect
Dec 9, 1953 — 03:47 UTCDirect
Nov 9, 1953 — 18:41 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1953 — 04:02 UTCDirect
Oct 30, 1952 — 17:10 UTCDirect
Nov 6, 1951 — 20:38 UTCDirect
Nov 13, 1950 — 20:15 UTCDirect
Nov 21, 1949 — 02:45 UTCDirect
Nov 28, 1948 — 08:38 UTCDirect
Dec 6, 1947 — 04:28 UTCDirect
Dec 11, 1946 — 06:59 UTCDirect
Nov 22, 1946 — 07:34 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1946 — 14:59 UTCDirect
Nov 2, 1945 — 13:01 UTCDirect
Nov 9, 1944 — 03:34 UTCDirect
Nov 17, 1943 — 07:02 UTCDirect
Nov 24, 1942 — 14:05 UTCDirect
Dec 1, 1941 — 17:17 UTCDirect
Dec 8, 1940 — 02:51 UTCDirect
Nov 2, 1940 — 08:37 UTC℞ Retrograde
Oct 30, 1940 — 17:42 UTCDirect
Dec 10, 1939 — 01:57 UTCDirect
Dec 6, 1939 — 12:31 UTC℞ Retrograde
Oct 30, 1939 — 17:18 UTCDirect
Nov 5, 1938 — 14:49 UTCDirect
Nov 12, 1937 — 12:21 UTCDirect
Nov 19, 1936 — 18:14 UTCDirect
Nov 28, 1935 — 00:39 UTCDirect
Dec 4, 1934 — 23:03 UTCDirect
Dec 10, 1933 — 13:47 UTCDirect
Nov 17, 1933 — 15:52 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1933 — 02:23 UTCDirect
Nov 1, 1932 — 09:40 UTCDirect
Nov 8, 1931 — 20:36 UTCDirect
Nov 15, 1930 — 22:48 UTCDirect
Nov 23, 1929 — 05:45 UTCDirect
Nov 30, 1928 — 10:13 UTCDirect
Dec 8, 1927 — 00:23 UTCDirect
Dec 11, 1926 — 16:01 UTCDirect
Nov 29, 1926 — 23:14 UTC℞ Retrograde
Oct 29, 1926 — 19:26 UTCDirect
Nov 4, 1925 — 09:44 UTCDirect
Nov 11, 1924 — 04:52 UTCDirect
Nov 19, 1923 — 09:57 UTCDirect
Nov 26, 1922 — 16:42 UTCDirect
Dec 3, 1921 — 17:09 UTCDirect
Dec 9, 1920 — 16:40 UTCDirect
Nov 12, 1920 — 19:46 UTC℞ Retrograde
Oct 27, 1920 — 22:13 UTCDirect
Nov 1, 1919 — 07:24 UTCDirect
Nov 7, 1918 — 13:58 UTCDirect
Nov 14, 1917 — 14:39 UTCDirect
Nov 21, 1916 — 21:18 UTCDirect
Nov 30, 1915 — 02:41 UTCDirect
Dec 6, 1914 — 20:29 UTCDirect
Dec 11, 1913 — 12:53 UTCDirect
Nov 25, 1913 — 00:26 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1913 — 23:57 UTCDirect
Nov 3, 1912 — 05:04 UTCDirect
Nov 10, 1911 — 21:29 UTCDirect
Nov 18, 1910 — 01:38 UTCDirect
Nov 25, 1909 — 08:37 UTCDirect
Dec 2, 1908 — 10:50 UTCDirect
Dec 9, 1907 — 17:03 UTCDirect
Nov 8, 1907 — 07:00 UTC℞ Retrograde
Oct 29, 1907 — 13:24 UTCDirect
Oct 31, 1906 — 06:40 UTCDirect
Nov 6, 1905 — 07:58 UTCDirect
Nov 13, 1904 — 06:49 UTCDirect
Nov 21, 1903 — 12:58 UTCDirect
Nov 28, 1902 — 18:59 UTCDirect
Dec 5, 1901 — 15:43 UTCDirect
Dec 10, 1900 — 23:23 UTCDirect
Nov 20, 1900 — 08:19 UTC℞ Retrograde
Oct 28, 1900 — 08:16 UTCDirect
These are new tools ! If you are having any trouble or have suggestions, please contact me here.